Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Hedmark
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 56 791 | 3 157 | 54,9 | -0,8 | 402 | 402 |
H | - | - | 15 920 | 6 335 | 15,4 | 5,4 | 98 | 98 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 6 827 | -1 372 | 6,6 | -1,9 | 45 | 45 |
Sp | - | - | 14 437 | -1 931 | 13,9 | -3,0 | 113 | 113 |
KrF | - | - | 4 586 | -411 | 4,4 | -0,8 | 25 | 25 |
V | - | - | 1 966 | 1 241 | 1,9 | 1,1 | 10 | 10 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 3 004 | 115 | 2,9 | -0,1 | 20 | 20 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 139 125 | Godkjente stemmer | 103 531 | Andel godkjente stemmer | 74,4 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hedmark
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.