Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Oslo
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 94 808 | -4 999 | 33,5 | -4,2 | 30 | 30 |
H | - | - | 122 596 | 17 932 | 43,3 | 3,8 | 38 | 38 |
Frp | - | - | 13 034 | 13 034 | 4,6 | 4,6 | 4 | 4 |
SV | - | - | 15 914 | -867 | 5,6 | -0,7 | 5 | 5 |
Sp | - | - | 2 396 | -1 768 | 0,8 | -0,7 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 15 340 | -4 136 | 5,4 | -1,9 | 4 | 4 |
V | - | - | 10 013 | 4 545 | 3,5 | 1,5 | 3 | 3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 5 186 | 1 663 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1 |
A | - | - | 3 786 | -7 340 | 1,3 | -2,9 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 361 206 | Godkjente stemmer | 283 073 | Andel godkjente stemmer | 78,4 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Oslo
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.