Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Ullensaker
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 3 210 | 31 | 38,0 | -5,4 | 18 | 18 |
| H | - | - | 2 673 | 1 042 | 31,6 | 9,4 | 15 | 15 |
| Frp | - | - | 369 | 183 | 4,4 | 1,8 | 2 | 2 |
| SV | - | - | 200 | -62 | 2,4 | -1,2 | 1 | 1 |
| Sp | - | - | 924 | -263 | 10,9 | -5,3 | 5 | 5 |
| KrF | - | - | 511 | -3 | 6,0 | -1,0 | 2 | 2 |
| V | - | - | 479 | 289 | 5,7 | 3,1 | 2 | 2 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 91 | 91 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | -189 | 0,0 | -2,6 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 11 595 | Godkjente stemmer | 8 457 | Andel godkjente stemmer | 72,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ullensaker
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.