Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Bardu
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 795 | -40 | 39,0 | -5,4 | 10 | 10 |
| H | - | - | 553 | 210 | 27,2 | 8,9 | 7 | 7 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 84 | 15 | 4,1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Sp | - | - | 502 | 34 | 24,7 | -0,3 | 6 | 6 |
| KrF | - | - | 102 | -7 | 5,0 | -0,8 | 1 | 1 |
| V | - | - | 0 | -55 | 0,0 | -2,9 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 731 | Godkjente stemmer | 2 036 | Andel godkjente stemmer | 74,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bardu
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.