Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Tysnes
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 215 | 215 | 13,8 | 13,8 | 3 | 3 |
| H | - | - | 381 | 381 | 24,4 | 24,4 | 6 | 6 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 25 | 25 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 341 | 341 | 21,9 | 21,9 | 6 | 6 |
| KrF | - | - | 366 | 366 | 23,5 | 23,5 | 6 | 6 |
| V | - | - | 130 | 130 | 8,3 | 8,3 | 2 | 2 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 101 | -1 460 | 6,5 | -93,5 | 2 | 2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 055 | Godkjente stemmer | 1 559 | Andel godkjente stemmer | 75,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Tysnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.