Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Bergen
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 29 764 | -2 376 | 28,8 | -4,3 | 26 | 26 |
| H | - | - | 40 230 | 9 425 | 39,0 | 7,2 | 35 | 35 |
| Frp | - | - | 5 008 | 2 815 | 4,9 | 2,6 | 4 | 4 |
| SV | - | - | 4 541 | -1 381 | 4,4 | -1,7 | 3 | 3 |
| Sp | - | - | 1 499 | -1 070 | 1,5 | -1,2 | 1 | 1 |
| KrF | - | - | 10 833 | -1 339 | 10,5 | -2,1 | 9 | 9 |
| V | - | - | 6 598 | 3 380 | 6,4 | 3,1 | 5 | 5 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 1 799 | 924 | 1,7 | 0,8 | 1 | 1 |
| A | - | - | 2 951 | -4 168 | 2,9 | -4,5 | 1 | 1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 153 008 | Godkjente stemmer | 103 223 | Andel godkjente stemmer | 67,5 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bergen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.