Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 4 105 | -320 | 30,6 | -4,1 | 22 | 22 |
H | - | - | 4 675 | 1 859 | 34,8 | 12,7 | 26 | 26 |
Frp | - | - | 770 | -74 | 5,7 | -0,9 | 4 | 4 |
SV | - | - | 350 | -40 | 2,6 | -0,5 | 1 | 1 |
Sp | - | - | 275 | -229 | 2,0 | -1,9 | 1 | 1 |
KrF | - | - | 2 147 | -98 | 16,0 | -1,6 | 11 | 11 |
V | - | - | 672 | 230 | 5,0 | 1,5 | 3 | 3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 55 | 55 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
A | - | - | 380 | -708 | 2,8 | -5,7 | 1 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 19 901 | Godkjente stemmer | 13 429 | Andel godkjente stemmer | 67,5 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Haugesund
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.