Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Kristiansand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 6 884 | 245 | 22,8 | -2,7 | 18 | 18 |
| H | - | - | 9 904 | 3 641 | 32,7 | 8,8 | 27 | 27 |
| Frp | - | - | 681 | -54 | 2,3 | -0,6 | 1 | 1 |
| SV | - | - | 903 | -177 | 3,0 | -1,1 | 2 | 2 |
| Sp | - | - | 1 093 | 176 | 3,6 | 0,1 | 3 | 3 |
| KrF | - | - | 5 990 | -525 | 19,8 | -5,1 | 16 | 16 |
| V | - | - | 2 135 | 1 | 7,1 | -1,1 | 5 | 5 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 235 | 235 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| A | - | - | 2 421 | 581 | 8,0 | 1,0 | 5 | 5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 42 975 | Godkjente stemmer | 30 246 | Andel godkjente stemmer | 70,4 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Kristiansand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.