Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Nes (Ak.)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
Ap | - | - | 3 732 | -637 | 55,5 | -9,5 | 0 | 0 |
H | - | - | 598 | 164 | 8,9 | 2,4 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 431 | 431 | 6,4 | 6,4 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 1 265 | -7 | 18,8 | -0,1 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 499 | 165 | 7,4 | 2,5 | 0 | 0 |
V | - | - | 0 | -304 | 0,0 | -4,5 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 194 | 193 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Nes (Ak.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.