Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Haram
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
| Ap | - | - | 545 | -137 | 13,8 | -3,7 | 0 | 0 |
| H | - | - | 430 | 176 | 10,9 | 4,3 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 102 | -12 | 2,6 | -0,3 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 772 | 307 | 19,5 | 7,6 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 688 | -5 | 17,4 | -0,4 | 0 | 0 |
| V | - | - | 375 | -193 | 9,5 | -5,1 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 1 051 | -80 | 26,5 | -2,4 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Haram
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.