Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Lindås
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
| Ap | - | - | 749 | 127 | 19,2 | 0,4 | 0 | 0 |
| H | - | - | 647 | 404 | 16,5 | 9,2 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 1 191 | 349 | 30,5 | 5,1 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 1 119 | 330 | 28,6 | 4,8 | 0 | 0 |
| V | - | - | 204 | -435 | 5,2 | -14,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | -182 | 0,0 | -5,5 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lindås
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.