Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Farsund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
Ap | - | - | 701 | -57 | 17,5 | -1,9 | 0 | 0 |
H | - | - | 1 317 | 385 | 32,9 | 9,1 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 93 | 4 | 2,3 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 288 | -24 | 7,2 | -0,8 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 784 | 148 | 19,6 | 3,3 | 0 | 0 |
V | - | - | 0 | -982 | 0,0 | -25,1 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 825 | 616 | 20,6 | 15,2 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Farsund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.