Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Mandal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
| Ap | - | - | 1 150 | -294 | 23,2 | -4,8 | 0 | 0 |
| H | - | - | 1 081 | 336 | 21,9 | 7,4 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 236 | -14 | 4,8 | -0,1 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 504 | -17 | 10,2 | 0,1 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 857 | 287 | 17,3 | 6,3 | 0 | 0 |
| V | - | - | 300 | -709 | 6,1 | -13,5 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 819 | 206 | 16,6 | 4,7 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Mandal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.