Valgresultat kommunestyrevalg 1971
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1967 |
Fordeling | Endr. K1967 |
Antall | Endr. K1967 |
|
| Ap | - | - | 794 594 | -25 988 | 41,7 | -2,1 | 0 | 0 |
| H | - | - | 341 968 | -19 908 | 17,9 | -1,4 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 76 839 | -19 621 | 4,0 | -1,1 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 219 592 | 45 308 | 11,5 | 2,2 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 166 682 | 33 760 | 8,7 | 1,6 | 0 | 0 |
| V | - | - | 161 547 | -21 750 | 8,5 | -1,3 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 145 216 | 41 981 | 7,6 | 2,1 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Enkeltresultater
| Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark |
| Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag |
| Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland |
| Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms |
| Vest-Agder | Vestfold | Østfold |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hele landet
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.