Valgresultat kommunestyrevalg 1955
Enkeltresultat Hordaland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1951 |
Fordeling | Endr. K1951 |
Antall | Endr. K1951 |
|
| Ap | - | - | 23 019 | 869 | 29,0 | 0,4 | 0 | 0 |
| H | - | - | 7 522 | 2 244 | 9,5 | 2,7 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 4 917 | 911 | 6,2 | 1,0 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 7 519 | 161 | 9,5 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 9 295 | -313 | 11,7 | -0,7 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 27 124 | -1 937 | 34,2 | -3,4 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hordaland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.