Valgresultat kommunestyrevalg 1945
Enkeltresultat Hamar (t.o.m. 1991)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | - | - | 2 443 | 43,0 | 0 |
H | - | - | 1 129 | 19,9 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
Sp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
KrF | - | - | 643 | 11,3 | 0 |
V | - | - | 306 | 5,4 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
A | - | - | 1 164 | 20,5 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hamar (t.o.m. 1991)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.