Valgresultat kommunestyrevalg 1945
Enkeltresultat Bergen (t.o.m. 1971)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | |||
| Ap | - | - | 15 655 | 31,0 | 0 |
| H | - | - | 7 452 | 14,8 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| Sp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| KrF | - | - | 4 459 | 8,8 | 0 |
| V | - | - | 8 096 | 16,0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| A | - | - | 14 859 | 29,4 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bergen (t.o.m. 1971)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.