Lister i Rælingen
Listekandidater valget 2023
Klikk på listenavnet for å se kandidatene
| Liste | Antall kandidater | Antall kumulerte | Snittalder | Kvinneandel |
|---|---|---|---|---|
| Frp | 16 | 3 | 55 | 25 |
| Høyre | 28 | 4 | 56 | 43 |
| KrF | 18 | 2 | 45 | 44 |
| Venstre | 14 | 1 | 52 | 43 |
| Sp | 16 | 1 | 56 | 31 |
| Ap | 41 | 6 | 56 | 34 |
| SV | 19 | 4 | 53 | 47 |
| Rødt | 8 | 3 | 53 | 38 |
| MDG | 7 | 2 | 47 | 29 |
| Industri- og Næringspartiet | 9 | 1 | 59 | 11 |
| Konservativt | 35 | 1 | 53 | 49 |
| Sum | 211 | 28 | 54 | 38 |
| | Last ned |
Listekandidater valget 2019
Klikk på listenavnet for å se kandidatene
| Liste | Antall kandidater | Antall kumulerte | Snittalder | Kvinneandel |
|---|---|---|---|---|
| Frp | 20 | 2 | 58 | 30 |
| Høyre | 29 | 3 | 54 | 34 |
| KrF | 13 | 2 | 45 | 31 |
| Venstre | 15 | 2 | 48 | 47 |
| Sp | 17 | 2 | 56 | 35 |
| Ap | 39 | 6 | 53 | 44 |
| SV | 24 | 4 | 49 | 42 |
| Rødt | 7 | 3 | 45 | 29 |
| MDG | 8 | 2 | 47 | 50 |
| Helsepartiet | 12 | 3 | 59 | 50 |
| Sum | 184 | 29 | 52 | 39 |
| | Last ned |