Poll of polls

Tilbakeblikk på valgkampen -
kommunestyrevalget 2019

Poll of polls siste 26 uker

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg 2015 33,0 (3460) 23,2 (1954) 9,5 (890) 4,1 (359) 8,5 (1774) 5,4 (623) 5,5 (545) 4,2 (231) 2,0 (80) 4,6 (704)
Uke 31-2019 25,2 (2545) 21,9 (1810) 8,1 (751) 6,2 (521) 13,9 (2595) 3,5 (376) 3,8 (368) 5,7 (332) 3,7 (156) 9,7 (1211)
Uke 30-2019 25,2 (2545) 21,6 (1778) 8,2 (753) 6,4 (548) 13,9 (2601) 3,6 (385) 3,6 (336) 5,6 (331) 3,7 (151) 10,1 (1237)
Uke 29-2019 25,2 (2545) 21,6 (1778) 8,2 (753) 6,4 (548) 13,9 (2601) 3,6 (385) 3,6 (336) 5,6 (331) 3,7 (151) 10,1 (1237)
Uke 28-2019 25,2 (2545) 21,6 (1778) 8,2 (753) 6,4 (548) 13,9 (2601) 3,6 (385) 3,6 (336) 5,6 (331) 3,7 (151) 10,1 (1237)
Uke 27-2019 25,2 (2552) 21,6 (1775) 8,2 (758) 6,4 (548) 13,9 (2594) 3,6 (387) 3,6 (339) 5,6 (332) 3,7 (151) 10,0 (1229)
Uke 26-2019 25,4 (2565) 21,7 (1784) 8,2 (764) 6,4 (549) 13,7 (2578) 3,7 (391) 3,7 (343) 5,5 (326) 3,7 (155) 9,7 (1210)
Uke 25-2019 25,1 (2538) 22,2 (1833) 8,4 (765) 5,6 (473) 14,0 (2610) 3,9 (417) 3,6 (339) 5,9 (347) 3,6 (146) 9,5 (1197)
Uke 24-2019 25,6 (2586) 22,6 (1861) 8,5 (792) 5,7 (483) 13,6 (2552) 4,0 (424) 3,4 (317) 5,5 (326) 3,7 (152) 9,2 (1172)
Uke 23-2019 27,0 (2721) 23,3 (1903) 8,7 (806) 6,4 (544) 14,1 (2611) 4,0 (415) 3,4 (315) 4,3 (239) 3,7 (153) 7,0 (958)
Uke 22-2019 27,0 (2728) 23,9 (1958) 8,6 (794) 6,5 (548) 14,0 (2606) 3,9 (413) 3,4 (310) 4,1 (225) 3,7 (150) 6,7 (933)
Uke 21-2019 26,9 (2718) 23,9 (1956) 8,6 (790) 6,5 (548) 14,0 (2597) 4,0 (417) 3,3 (296) 4,1 (226) 3,6 (143) 7,1 (974)
Uke 20-2019 26,9 (2701) 24,1 (1962) 8,8 (803) 6,6 (557) 14,4 (2654) 4,0 (413) 3,3 (292) 4,0 (217) 3,5 (142) 6,6 (924)
Uke 19-2019 26,9 (2698) 24,1 (1960) 8,8 (804) 6,6 (555) 14,4 (2663) 3,9 (410) 3,3 (294) 4,0 (216) 3,5 (142) 6,6 (923)
Uke 18-2019 27,5 (2774) 24,1 (1970) 8,8 (814) 6,6 (562) 14,1 (2617) 4,0 (417) 3,3 (294) 4,1 (227) 3,5 (143) 5,9 (847)
Uke 17-2019 27,5 (2771) 24,1 (1966) 8,8 (811) 6,6 (565) 14,2 (2624) 4,0 (416) 3,3 (294) 4,1 (226) 3,5 (144) 5,9 (848)
Uke 16-2019 27,5 (2784) 24,3 (1982) 8,9 (828) 6,6 (562) 13,9 (2583) 4,0 (417) 3,3 (296) 4,0 (220) 3,5 (146) 5,9 (847)
Uke 15-2019 27,2 (2768) 24,5 (2014) 8,3 (760) 6,4 (538) 13,4 (2509) 4,3 (465) 4,1 (388) 4,0 (221) 3,8 (154) 5,9 (848)
Uke 14-2019 26,2 (2660) 25,4 (2070) 9,2 (852) 6,8 (584) 14,0 (2609) 3,9 (414) 3,7 (344) 4,0 (219) 3,8 (155) 5,0 (758)
Uke 13-2019 26,2 (2659) 25,4 (2074) 9,2 (852) 6,8 (584) 14,0 (2609) 3,9 (412) 3,7 (345) 4,0 (218) 3,8 (155) 5,0 (757)
Uke 12-2019 26,1 (2654) 25,3 (2068) 9,3 (868) 7,0 (600) 13,9 (2595) 3,9 (408) 3,7 (348) 4,2 (233) 3,8 (154) 4,8 (737)
Uke 11-2019 27,1 (2835) 25,9 (2158) 9,7 (908) 6,4 (557) 12,5 (2424) 4,0 (422) 3,7 (352) 4,4 (257) 3,3 (138) 3,7 (614)
Uke 10-2019 27,3 (2855) 26,0 (2163) 9,9 (927) 6,3 (547) 12,5 (2426) 3,9 (415) 3,7 (364) 4,4 (251) 3,2 (131) 3,5 (586)
Uke 9-2019 27,7 (2890) 26,0 (2158) 10,0 (933) 6,0 (530) 12,4 (2409) 3,9 (421) 3,8 (365) 4,3 (245) 3,1 (126) 3,5 (588)
Uke 8-2019 27,5 (2870) 25,8 (2156) 10,6 (980) 6,1 (533) 12,2 (2399) 3,8 (416) 3,8 (364) 4,3 (244) 3,1 (126) 3,4 (577)
Uke 7-2019 27,4 (2850) 25,8 (2150) 10,6 (972) 6,1 (529) 12,6 (2438) 3,8 (415) 3,8 (364) 4,3 (244) 3,1 (126) 3,4 (577)
Uke 6-2019 27,1 (2795) 24,4 (2017) 11,6 (1066) 6,5 (559) 12,6 (2420) 3,7 (390) 4,7 (467) 3,7 (200) 3,0 (122) 3,9 (629)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle uker

Fylkesvise meningsmålinger med spørsmål om kommunevalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
InFact / NRK / Amedia uke 36 - 2019 Nordland 20,8 (0) 16,2 (0) 10,1 (0) 9,2 (0) 25,6 (0) 2,7 (0) 1,7 (0) 2,4 (0) 6,9 (0) 4,4 (0)
Sentio / NRK / Sogn uke 35 - 2019 Vestland 23,3 (0) 15,1 (0) 6,0 (0) 7,7 (0) 11,5 (0) 4,7 (0) 4,2 (0) 9,8 (0) 4,0 (0) 13,6 (0)
InFact / NRK / Amedia uke 34 - 2019 Nordland 24,0 (0) 17,1 (0) 11,7 (0) 6,6 (0) 25,2 (0) 1,9 (0) 1,4 (0) 3,2 (0) 5,8 (0) 3,2 (0)
InFact / Firda / FP / SA / Nordh. / BA uke 26 - 2019 Vestland 18,5 (0) 18,5 (0) 7,6 (0) 7,3 (0) 15,2 (0) 4,3 (0) 3,0 (0) 4,6 (0) 3,9 (0) 17,0 (0)
InFact / LF uke 26 - 2019 Viken 23,8 (0) 22,6 (0) 10,9 (0) 5,5 (0) 13,2 (0) 2,7 (0) 2,9 (0) 5,6 (0) 4,7 (0) 8,0 (0)
InFact / LF uke 25 - 2019 Troms og Finnmark 22,8 (0) 14,4 (0) 11,8 (0) 11,4 (0) 18,5 (0) 2,6 (0) 3,5 (0) 5,4 (0) 3,5 (0) 6,2 (0)
Sentio / GD / OA uke 23 - 2019 Innlandet 31,2 (0) 9,9 (0) 3,0 (0) 6,6 (0) 28,5 (0) 0,8 (0) 2,9 (0) 3,4 (0) 3,9 (0) 9,0 (0)
InFact / Amedia uke 37 - 2016 Vestfold 34,8 (0) 28,2 (0) 13,8 (0) 3,3 (0) 5,2 (0) 4,9 (0) 3,5 (0) 3,6 (0) 1,3 (0) 1,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle

Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
September '19 24.3 (2349) 19.7 (1364) 7.4 (632) 7 (498) 15.2 (2395) 4 (379) 3.6 (190) 7.6 (326) 3.8 (222) 7.5 (770)
August '19 24 (2328) 20.4 (1423) 8 (683) 6.9 (494) 14.9 (2354) 4.1 (379) 3.6 (197) 7.1 (304) 4.2 (238) 7 (725)
Juli '19 25.6 (2482) 19.5 (1354) 7.6 (648) 5.8 (420) 13.7 (2196) 3.7 (357) 3.8 (208) 6.2 (267) 5.1 (291) 9.1 (902)
Juni '19 25.3 (2476) 21.7 (1525) 8.4 (721) 6.1 (443) 12.3 (2033) 3.6 (351) 3 (145) 6.1 (265) 4.8 (279) 8.8 (887)
Mai '19 27.6 (2701) 22.9 (1607) 9.1 (786) 6.1 (440) 12 (1974) 3.9 (379) 3.4 (177) 5.2 (217) 4.6 (265) 5.3 (579)
April '19 26.5 (2561) 22.6 (1572) 9.2 (793) 6.6 (477) 13.8 (2205) 4.5 (423) 3.4 (174) 5.1 (211) 3.7 (209) 4.5 (500)
Mars '19 28.1 (2767) 25.5 (1772) 9 (765) 5.4 (396) 11.6 (1926) 5.1 (496) 2.9 (141) 4.8 (196) 3.8 (216) 4.1 (450)
Februar '19 31.3 (3064) 24.4 (1706) 9 (781) 5.2 (376) 11.1 (1836) 4.8 (470) 2.8 (136) 4.6 (188) 3.3 (178) 3.4 (390)
Januar '19 29.7 (2944) 27.5 (1920) 8.5 (732) 5.4 (393) 11 (1856) 4 (387) 3.8 (213) 4.3 (168) 3.5 (195) 2.7 (317)
September '18 25.8 (2602) 27.5 (1916) 11.2 (969) 5.3 (395) 10.2 (1760) 5.1 (492) 3.4 (186) 3.3 (120) 4.1 (238) 3.9 (447)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Poll of polls for grupper av kommuner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte kommunegruppe for å se siste valgresultat og utvikling uke for uke i gruppen.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls Ap-ledet 42,3 (1716) 19,3 (649) 10,6 (355) 3,1 (103) 7,6 (473) 4,5 (172) 4,6 (170) 2,7 (49) 1,0 (18) 3,5 (201)
Poll of polls H-ledet 30,3 (1070) 29,7 (1064) 11,0 (458) 4,6 (136) 3,4 (285) 5,2 (241) 4,8 (159) 3,8 (49) 2,7 (40) 2,8 (191)
Poll of polls Frp-ledet 36,0 (89) 18,0 (48) 25,0 (64) 1,5 (4) 6,9 (23) 5,0 (12) 5,4 (16) 1,3 (2) 0,6 (0) 2,1 (6)
Poll of polls Sp-ledet 33,2 (638) 15,5 (294) 8,4 (147) 3,6 (63) 21,4 (467) 4,8 (92) 5,1 (100) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,2 (139)
Poll of polls KrF-ledet 17,8 (111) 23,1 (148) 22,8 (115) 2,4 (13) 7,6 (57) 17,2 (113) 4,2 (25) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,3 (36)
Poll of polls V-ledet 29,2 (44) 11,9 (19) 12,0 (16) 3,5 (6) 12,3 (29) 11,0 (15) 16,2 (38) 0,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls under 25 000 innb. 27,3 (2450) 16,9 (1388) 8,9 (664) 4,8 (385) 23,1 (2365) 5,0 (401) 3,1 (253) 3,0 (200) 1,6 (93) 4,8 (591)
Poll of polls over 25 000 innb. 25,2 (491) 25,7 (466) 8,0 (178) 6,9 (105) 4,6 (124) 2,9 (58) 4,0 (66) 7,6 (114) 5,5 (70) 9,1 (203)
Poll of polls Oslo/Akershus 22,0 (190) 28,8 (203) 7,2 (83) 7,6 (52) 4,2 (82) 1,5 (11) 4,6 (33) 10,9 (67) 5,2 (14) 8,7 (90)
Poll of polls Øvrige Østland 31,2 (917) 20,4 (541) 8,3 (214) 4,7 (127) 17,9 (836) 2,8 (75) 2,9 (75) 3,9 (87) 3,2 (68) 6,4 (199)
Poll of polls Sørlandet 22,6 (170) 23,3 (160) 8,5 (61) 5,5 (27) 7,9 (114) 11,6 (97) 4,2 (32) 3,9 (17) 1,7 (3) 7,1 (47)
Poll of polls Vestlandet 21,2 (592) 22,0 (623) 8,6 (222) 5,2 (113) 14,1 (736) 5,5 (170) 4,2 (164) 4,0 (82) 2,8 (33) 13,0 (339)
Poll of polls Midt-Norge 29,3 (306) 14,2 (115) 6,6 (56) 7,9 (70) 24,8 (420) 2,6 (22) 4,2 (45) 4,4 (17) 4,2 (11) 4,9 (90)
Poll of polls Nord-Norge 26,2 (442) 15,9 (218) 9,9 (121) 8,3 (131) 20,8 (425) 2,0 (21) 2,5 (26) 3,1 (33) 4,8 (29) 12,8 (301)
Poll of polls Primærnæringskommuner 24,3 (368) 11,5 (155) 6,3 (79) 5,6 (81) 48,8 (674) 3,9 (43) 4,5 (57) 0,9 (6) 0,7 (7) 7,5 (168)
Poll of polls Blandede landbruks- og industrikommuner 22,3 (271) 13,9 (149) 5,7 (51) 4,2 (48) 37,1 (458) 6,7 (62) 2,0 (14) 1,9 (15) 0,2 (3) 8,9 (104)
Poll of polls Industrikommuner 28,1 (429) 17,1 (271) 8,7 (129) 4,3 (55) 22,7 (404) 6,2 (99) 3,5 (55) 2,5 (25) 2,2 (23) 5,0 (82)
Poll of polls Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner 25,2 (444) 14,6 (251) 8,2 (131) 5,3 (88) 26,9 (463) 4,7 (65) 3,7 (58) 3,0 (46) 2,4 (28) 4,4 (106)
Poll of polls Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner 28,7 (678) 22,6 (546) 10,3 (241) 4,6 (103) 12,4 (414) 4,2 (105) 2,7 (52) 4,0 (87) 3,0 (53) 7,3 (174)
Poll of polls Mindre sentrale tjenesteytingskommuner 28,7 (252) 20,7 (167) 11,0 (76) 7,2 (62) 12,9 (129) 3,0 (17) 4,0 (59) 3,3 (39) 4,6 (23) 3,0 (29)
Poll of polls Østfold 36,1 (161) 23,2 (114) 14,0 (72) 2,3 (8) 6,0 (61) 5,4 (38) 4,4 (27) 3,9 (12) 2,0 (5) 2,2 (6)
Poll of polls Akershus 29,0 (244) 31,6 (209) 13,5 (120) 3,7 (28) 3,5 (36) 3,8 (36) 5,9 (45) 4,9 (30) 0,8 (1) 3,1 (17)
Poll of polls Hedmark 39,2 (199) 14,8 (68) 6,6 (32) 4,8 (30) 16,6 (124) 2,0 (5) 4,5 (22) 2,9 (8) 0,4 (1) 9,2 (43)
Poll of polls Oppland 38,4 (244) 15,5 (85) 7,2 (38) 3,6 (17) 16,0 (134) 2,3 (10) 4,9 (25) 2,8 (10) 1,4 (5) 6,6 (54)
Poll of polls Buskerud 30,4 (164) 26,6 (134) 14,2 (78) 2,8 (17) 8,3 (76) 3,6 (21) 5,0 (27) 3,4 (11) 0,4 (0) 9,0 (57)
Poll of polls Vestfold 31,7 (131) 26,1 (103) 15,6 (57) 3,1 (8) 5,4 (34) 4,9 (17) 5,2 (22) 4,0 (8) 1,0 (2) 3,5 (16)
Poll of polls Telemark 38,1 (188) 20,0 (83) 13,6 (54) 4,5 (23) 7,4 (62) 8,2 (45) 4,6 (21) 2,5 (7) 2,0 (6) 2,1 (9)
Poll of polls Aust-Agder 35,8 (117) 18,1 (50) 15,2 (36) 3,5 (4) 5,8 (34) 12,8 (45) 9,4 (22) 0,3 (1) 0,0 (0) 7,2 (22)
Poll of polls Vest-Agder 24,2 (90) 23,6 (88) 14,4 (60) 2,8 (7) 4,9 (42) 14,6 (59) 7,0 (29) 2,5 (4) 1,3 (1) 3,8 (17)
Poll of polls Rogaland 21,7 (138) 25,1 (154) 11,3 (69) 4,9 (25) 10,6 (115) 7,9 (63) 2,7 (13) 3,6 (15) 2,4 (8) 9,4 (69)
Poll of polls Hordaland 31,1 (241) 21,4 (144) 11,7 (101) 5,6 (32) 5,7 (113) 8,3 (88) 6,1 (54) 5,2 (16) 1,5 (3) 3,0 (43)
Poll of polls Sogn og Fjordane 20,8 (121) 23,3 (145) 9,8 (52) 5,1 (28) 14,2 (92) 7,0 (43) 12,2 (74) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Poll of polls Møre og Romsdal 22,6 (168) 25,5 (185) 10,6 (75) 6,5 (45) 15,4 (135) 6,3 (47) 5,8 (49) 1,7 (10) 1,5 (6) 5,4 (40)
Poll of polls Sør-Trøndelag 37,2 (208) 19,2 (90) 7,4 (40) 5,2 (22) 7,9 (96) 3,2 (24) 5,7 (29) 6,5 (11) 0,9 (1) 6,8 (102)
Poll of polls Nord-Trøndelag 40,8 (189) 10,4 (47) 5,7 (25) 4,9 (20) 25,0 (145) 2,7 (10) 5,5 (30) 2,5 (6) 0,2 (0) 7,0 (57)
Poll of polls Nordland 25,8 (230) 16,8 (106) 10,7 (76) 6,6 (55) 23,5 (255) 2,1 (15) 2,8 (19) 2,4 (12) 6,4 (31) 2,1 (50)
Poll of polls Troms 31,6 (161) 16,6 (50) 11,0 (41) 6,8 (25) 8,1 (66) 3,1 (13) 4,6 (39) 2,6 (15) 8,9 (9) 6,1 (61)
Poll of polls Finnmark 45,7 (173) 14,2 (50) 9,0 (28) 7,3 (27) 6,3 (23) 3,2 (7) 6,1 (17) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,3 (38)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nasjonal poll of polls for ulike meningsmålingsbyrå

Oppslutning i prosent.

Institutt Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Kommuner målt
Sentio 24,6 21,7 7,8 6,1 13,7 3,1 4,0 6,0 3,6 11,5 52
InFact 25,8 21,8 9,9 6,1 15,7 3,9 3,2 4,7 2,9 8,2 21
Respons 22,0 19,4 8,4 6,6 14,9 3,4 3,9 6,0 3,7 16,3 15
Norfakta 30,7 21,2 8,4 5,5 13,2 4,2 4,1 5,3 2,8 2,3 27
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen