Breivik og Lysbakken inne
Publisert 30. november 2012. Sist endret 30. november 2012.
Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.
Hordaland leverte i 2009 rundt ti pst av stemmene nasjonalt. Med omtrent samme andel av de spurte i Sentios undersøkelse, beror byråets råtall i Hordaland på rundt 1.800 spurte.
Basert på disse råtallene, vil partileder Audun Lysbakken (SV) få fornyet sitt distriktsmandat, og Venstres nestleder Terje Breivik gjenvinner distriktsmandatet som Lars Sponheim tapte i 2009.
Sammenlignet med fylkesmålingen fra Respons/Bergens Tidende i august, er Sentios råtall svakere for Høyre, og sterkere for andre partier, bortsett fra Frp og Sp. Høyres sjette mandat er siste mandat etter disse råtallene, knapt foran Kristelig Folkepartis andre. Sentios råtall er en påminnelse om at heller ikke i Erna Solbergs hjemfylke vokser Høyre-trærne inn i himmelen.
Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet, og (iii) Sentios råtall beror på intervjuer i årets elleve første måneder. Hvis styrkeforholdet mellom partiene er endret vesentlig ultimo november sammenlignet med snittet i 2012, vil Sentios råtall bare i liten grad reflektere eventuelle slike endringer.
Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.
Sentio - 18.000 intervjuer nasjonalt i 2012 - trolig rundt 1.800 i Hordaland
Sentio råtall 2012 | Distriktsmandater | |
---|---|---|
Ap | 26,2 | 4 |
Sp | 3,6 | 0 |
SV | 6,3 | 1 |
R | 2,3 | 0 |
Frp | 11,2 | 2 |
H | 33,5 | 6 |
KrF | 8,5 | 1 |
V | 6,6 | 1 |
Svarprosent Hordaland 77,8
Hordaland fylke
Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 41/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 24/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 50/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 37/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 36/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 36/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 36/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 36/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 36/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 35/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 35/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 35/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 35/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 35/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 34/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 34/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 33/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 32/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 25/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 16/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 50/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 44/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 35/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 26/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 17/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantar / BA 47/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last ned |
K 1979 | S 1981 | Kantar / BA 50/11 | Kantar / BA 6/12 | Kantar / BA 24/12 | Kantar / BA 41/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 28,8 | 28,7 | 28,6 | 36,5 | 28,3 | 30,0 |
Høyre | 39,0 | 40,8 | 37,4 | 34,1 | 37,5 | 43,1 |
Frp | 4,9 | 7,2 | 10,4 | 7,8 | 10,8 | 7,9 |
SV | 4,4 | 5,8 | 6,1 | 3,4 | 6,5 | 1,9 |
Sp | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
KrF | 10,5 | 9,1 | 4,3 | 5,5 | 4,1 | 5,0 |
Venstre | 6,4 | 4,2 | 4,9 | 6,1 | 6,7 | 6,7 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rødt | 1,7 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 1,7 |
Andre | 2,9 | 1,6 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 2,6 |
R+SV+Ap+Sp | 36,4 | 37,1 | 38,0 | 42,8 | 38,5 | 34,8 |
Frp+H+KrF+V | 60,7 | 61,3 | 57,0 | 53,5 | 59,1 | 62,7 |
Sp+KrF+V | 18,3 | 14,9 | 10,7 | 12,8 | 11,8 | 12,9 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om SV
- Kan SV bli større enn Ap i Bergen? (30. mai 2023)
- Ordfører-racet i Trondheim: Ap vs H og SV (10. mai 2023)
- SV øker hentingen av Ap-velgere – II (22. mars 2023)
- SV øker hentingen av Ap-velgere (19. mars 2023)
- Ap: Lojaliteten opp – SV-lekkasjen ned (12. januar 2023)
- SV mest opp i oktober (29. oktober 2022)
- Tar SV sikte på ordføreren i Trondheim? (13. juli 2022)
- Frp og SV vant juni (1. juli 2022)
- Mai: Frp+SV+V i støtet (1. juni 2022)
- Drammen: MDG-velgere til SV (20. februar 2022)
Flere artikler om V
- KrF og Venstre opp på Hedmarken (26. mai 2023)
- Venstre henter MDG-velgere i Bergen (25. april 2023)
- Voksende Venstre-lojalitet (16. april 2023)
- Norstat: H og V i null i kommunevalg (4. februar 2023)
- Venstre opp i Oppdal (22. september 2022)
- Opinion: Flertall Frp+H+V (9. juni 2022)
- Mai: Frp+SV+V i støtet (1. juni 2022)
- Kommunevalget: Venstre 5+ (15. april 2022)
- Årsbeste for Venstre – blokkavstanden ned (21. desember 2021)
- Melby-effekt i S-Trøndelag (14. november 2021)
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Sofie Marhaug vinneren i Hordaland (8. oktober 2021)
- Hordaland – ? (4. september 2021)
- Frp og MDG ukens vinnere i Hordaland (28. august 2021)
- Hordaland: SV+MDG+R 20,3 vs Sp 9,2 (15. august 2021)
- Hordaland: Bergensavisen imponerer (20. mai 2021)
- Sp senker lojaliteten i Hordaland (4. april 2021)
- Ap vs Sp i null i Hordaland (14. mars 2021)
- Kjersti Toppe – fra 2,7 til 15,5 (13. desember 2020)
- Bergensavisen med 1000-måling (13. desember 2020)
- Sperregrensen – KrF+MDG+R+V (30. august 2020)