Er juli-målinger upålitelige?
Publisert 16. juli 2012. Sist endret 16. juli 2012.
Et tilbakevendende tema i politisk sommerstille Norge har vært om partimålinger i juli er mindre pålitelige enn ellers i året.
Vi har sett på målinger i juli, og sammenlignet med snittet av målingene i juni og august samme år.
Sammenligningen gjelder årene 2008, 2009 og 2010. Terrorangrepet 22. juli i fjor innebærer at 2011 ikke er egnet for en slik sammenligning.
Tabellen viser at avvikene mellom juli-målingene og snittet av juni- og august-målingene i hovedsak er innenfor det som må regnes som normale forskjeller.
Sommer-målingene 2008, 2009 og 2010 gir derfor neppe støtte for det synspunkt at juli-målinger er mindre pålitelige. Tvert om, tabellen under antyder at i den grad det er noe spesielt ved juli-målinger, er forskjellene marginale.
Avvik mellom juli-målingen og snittet av juni- og augustmålingene fra samme byrå og medium
| Ap | H | Frp | SV | Sp | KrF | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norstat / NRK - 2010 | -1,2 | 1,4 | -1 | -1 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Norstat / VL - 2010 | 2,7 | -1,1 | -3,5 | -1,1 | 1,3 | 1,8 | 0,6 |
| Norfakta / Nat. / KK - 2010 | -1,4 | 1,9 | -2,9 | -0,2 | 0,7 | 0 | 1,1 |
| Sentio / DN - 2010 | 2,4 | -1,3 | -0,6 | 1,3 | 0,1 | -0,3 | -0,8 |
| Gallup / TV2 - 2010 | -0,8 | 0,8 | -0,1 | 0,4 | -0,9 | -0,4 | 0,4 |
| Norstat / VL - 2009 | 4,5 | 1,8 | -2,4 | -1,6 | -1,7 | 0,1 | -0,4 |
| Sentio / DN - 2009 | 2,4 | -0,4 | 2,3 | 0,9 | -0,4 | -0,5 | -2,4 |
| Opinion / ANB - 2009 | -1,1 | 2,7 | -1,1 | -0,6 | -0,2 | -0,5 | 0,1 |
| Norstat / NRK - 2009 | 0,3 | -0,4 | 2,6 | -0,4 | -0,6 | 0 | -1,4 |
| Norstat / VL - 2009 | 2 | -0,3 | 1,3 | -0,9 | -1,1 | 0,2 | -0,7 |
| Gallup / TV2 - 2009 | 1,3 | -1,1 | 0,4 | 1,2 | -1,8 | 1 | -0,5 |
| Norstat / NRK - 2008 | 1,7 | -0,5 | -0,8 | -1,3 | -1 | -0,5 | 1,1 |
| Norstat / VL - 2008 | -0,5 | 1,9 | -1,3 | 0,6 | -1,2 | 0,5 | -0,2 |
| Sentio / DN - 2008 | 2,5 | -0,1 | -1,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | -0,7 |
| Norstat / NRK - 2008 | -0,4 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,8 |
| Gallup / TV2 - 2008 | 1,1 | -1,9 | 1,9 | -0,1 | -0,2 | 1,3 | -1,4 |
| Snitt 2008 - 2010 | 1,0 | 0,2 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | -0,3 |
Lars Øy / Johan Giertsen
Flere artikler om metode
- Norstat: Er Frp's råtall doblet? (2. mai 2013)
- Sentio endrer vektene (26. april 2013)
- Høyre nedveiiet fra 34 til 29 (18. april 2013)
- Ap stabile i råtall og barometertall (18. mars 2013)
- Frp råtall 10 pst (14. mars 2013)
- Venstre i pluss (5. mars 2013)
- Sprik og bakgrunnstall (24. februar 2013)
- Ap's lojalitet opp i Hedmark (9. februar 2013)
- Fredrikstad følger landstendensen (22. januar 2013)
- Frp sterkest hos Norstat (30. desember 2012)
