Søreide henter +40.000 Støre-velgere

Publisert 20. desember 2025. Sist endret 20. desember 2025.
1) Vi legger med dette frem årets siste samlematrise, med snittet av bakgrunnstallene i julemånedens syv nasjonale stortingsmålinger.
2) Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst deler bakgrunnsmaterialet med pollofpolls. Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk, som følger velgernes vandringer, og som skal krediteres beregninger, tabeller og tekst i pkt 3 flg.
3) Frp øker mest med +0,8 pp. i årets siste måned. KrF går mest tilbake med -0,6 pp. Avstanden mellom blokkene øker med ett prosentpoeng i borgerlig favør.
4) Listhaugs henting fra Støre går klart ned, mens hentingen fra Ulstein og KrF øker. I tillegg går overgangen fra Andre-gruppen til Frp opp med nesten 10.000 velgere. (+30.000 = ca ett pp).
5) KrF taper flere velgere til sofaen i tillegg til dem som forsvinner til Frp.
6) Venstre øker lojaliteten mest med fire prosentpoeng. SV og Rødts lojalitet synker mest med hhv. -7 og -6 pp.
7) Overgangene fra Ap til Høyre går klart opp, fra 26.000 i november til 44.000 i desember. Grunnen til at denne endringen i liten grad påvirker partienes oppslutning, er at Ap taper færre velgere til Frp og SV i julemåneden, mens Høyre – der valgkomiteen i desember foreslo Ine Eriksen Søreide som partiets nye leder – henter færre tidligere hjemmesittere og færre tidligere Venstre-velgere.
8) Nettoovergangene mellom blokkene øker noe fra 71.000 til 78.000 fra rødgrønne til borgerlige. Ap står for nesten 90 pst av nettotapet fra rødgrønn side.
Snitt av syv målinger i desember der PoP kjenner bakgrunnstallene
| Ap | 23,5 |
|---|---|
| H | 17,5 |
| Frp | 26,6 |
| Sp | 5,8 |
| SV | 5,1 |
| KrF | 3,5 |
| V | 3,7 |
| MDG | 4,5 |
| R | 6,7 |
Lojalitet mot stv 2025
| Desember | November | Oktober | September | August IV | August III | August II | August I | Juni | Mai | April | Mars | Februar II | Februar I | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September - II | September - I | August - III | August - II | August - I | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Jan etter Frexit | Jan før Frexit | Desember | November | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 70,8 | 72,5 | 88,2 | 69,2 | 65,2 | 63,8 | 71,0 | 65,1 | 65,9 | 69,9 | 68,2 | 66,7 | 66,6 | 53,1 | 51,9 | 49,7 | 52,3 | 55,9 | 56,6 | 56,1 | 52,7 | 54,2 | 55,0 | 51,7 | 50,9 | 53,2 | 52,2 | 53,6 | 55,6 | 58,9 | 57,0 | 50,9 | 52,8 | 51,6 | 49,0 | 48,5 | 51,1 | 55,2 | 48,1 | 52,5 | 56,8 | 56,9 | 58,0 | 61,2 | 65,7 | 65,6 | 68,0 | 65,2 | 68,5 | 72,4 | 85,1 | 89,7 | 66,2 | 62,1 | 67,6 | 60,8 | 61,9 | 63,0 | 63,9 | 63,3 | 61,9 | 60,0 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,9 | 57,9 | 59,4 | 64,8 | 64,5 | 68,6 | 69,1 | 65,2 | 66,8 | 72,7 | 67,7 | 62,3 | 63,6 |
| H | 80,9 | 84,1 | 83,2 | 50,1 | 49,3 | 48,2 | 50,5 | 52,8 | 53,6 | 60,2 | 63,9 | 60,4 | 57,7 | 56,5 | 62,7 | 62,1 | 64,8 | 68,0 | 73,0 | 73,1 | 73,4 | 72,0 | 75,6 | 75,6 | 76,3 | 78,5 | 75,0 | 76,0 | 77,4 | 75,4 | 80,3 | 82,1 | 85,3 | 84,8 | 85,4 | 84,5 | 84,5 | 85,8 | 84,7 | 86,3 | 84,2 | 82,7 | 84,0 | 85,1 | 84,0 | 87,4 | 89,2 | 88,8 | 87,8 | 87,7 | 90,2 | 92,6 | 60,5 | 62,7 | 62,0 | 64,7 | 59,6 | 57,9 | 63,1 | 64,0 | 67,3 | 65,8 | 68,5 | 69,2 | 65,6 | 66,9 | 70,0 | 72,1 | 72,3 | 70,4 | 73,3 | 73,6 | 58,7 | 59,7 | 61,8 | 65,3 | 67 | 65,3 |
| Frp | 89,1 | 88,8 | 89,4 | 82,2 | 73,3 | 76,0 | 80,0 | 84,7 | 80,6 | 80,9 | 80,3 | 84,0 | 85,1 | 78,7 | 85,9 | 85,9 | 83,3 | 78,6 | 81,2 | 75,2 | 69,5 | 77,4 | 75,9 | 73,9 | 71,0 | 70,6 | 69,0 | 71,6 | 67,9 | 68,6 | 70,1 | 70,2 | 69,0 | 68,6 | 66,9 | 65,2 | 69,7 | 72,2 | 69,7 | 73,5 | 74,1 | 75,6 | 78,2 | 81,8 | 73,7 | 78,3 | 76,7 | 73,1 | 77,6 | 77,4 | 83,6 | 84,9 | 60,4 | 57,9 | 51,3 | 49,6 | 50,9 | 48,6 | 48,0 | 55,9 | 50,6 | 47,6 | 41,3 | 51,1 | 56,0 | 62,9 | 64,5 | 63,4 | 58,9 | 60,3 | 53,0 | 59,0 | 63,9 | 68,3 | 68,5 | 59 | 56,9 | 54,5 |
| Sp | 78,3 | 76,9 | 78,2 | 36,4 | 37,8 | 40,0 | 36,7 | 33,4 | 31,0 | 33,3 | 40,6 | 30,5 | 35,8 | 36,1 | 36,9 | 31,5 | 36,3 | 34,7 | 35,7 | 38,1 | 28,5 | 36,3 | 37,6 | 33,6 | 39,3 | 35,4 | 38,4 | 37,7 | 34,1 | 39,2 | 35,6 | 34,1 | 38,5 | 35,3 | 36,4 | 34,3 | 29,7 | 36,7 | 30,2 | 31,9 | 34,2 | 36,2 | 36,8 | 41,7 | 41,6 | 44,2 | 46,0 | 51,0 | 60,6 | 68,6 | 83,9 | 90,2 | 69,6 | 69,5 | 65,2 | 63,9 | 74,2 | 73,3 | 75,0 | 78,5 | 77,8 | 77,8 | 78,1 | 84,6 | 84,1 | 83,0 | 79,1 | 75,4 | 77,9 | 79,2 | 74,6 | 78,4 | 81,0 | 79,8 | 76,3 | 82,8 | 82,5 | 85,1 |
| SV | 68,1 | 75,2 | 83,4 | 45,2 | 46,7 | 48,6 | 51,5 | 45,6 | 53,8 | 58,0 | 52,9 | 60,3 | 57,1 | 62,5 | 67,2 | 71,3 | 64,0 | 69,4 | 68,5 | 68,5 | 63,7 | 68,2 | 69,4 | 69,1 | 71,9 | 72,9 | 73,0 | 74,5 | 70,7 | 73,0 | 62,5 | 66,4 | 61,9 | 66,1 | 64,6 | 69,4 | 67,4 | 69,0 | 71,1 | 69,5 | 72,8 | 66,4 | 73,1 | 75,0 | 71,0 | 69,8 | 65,8 | 75,1 | 80,2 | 82,0 | 83,1 | 90,6 | 59,1 | 64,9 | 57,6 | 65,6 | 67,9 | 62,9 | 63,6 | 67,5 | 65,0 | 69,7 | 70,2 | 71,6 | 68,3 | 68,6 | 65,6 | 71,8 | 67,1 | 70,0 | 66,7 | 71,0 | 69,3 | 69,4 | 70 | 64,4 | 67,1 | 65,4 |
| KrF | 71,2 | 76,1 | 82,8 | 73,9 | 70,5 | 75,4 | 70,4 | 70,7 | 66,1 | 64,8 | 62,4 | 62,4 | 57,5 | 62,9 | 68,7 | 73,9 | 60,4 | 61,9 | 57,1 | 72,8 | 78,8 | 67,0 | 72,6 | 69,0 | 76,0 | 72,6 | 75,1 | 76,1 | 76,6 | 68,0 | 69,6 | 64,7 | 69,1 | 75,9 | 71,5 | 73,6 | 72,4 | 70,9 | 68,3 | 72,0 | 66,2 | 68,9 | 72,2 | 74,4 | 73,6 | 67,4 | 71,6 | 70,2 | 73,0 | 70,4 | 74,6 | 78,4 | 69,2 | 61,4 | 61,3 | 59,5 | 55,0 | 52,0 | 59,7 | 62,2 | 58,7 | 56,9 | 59,6 | 56,4 | 59,6 | 67,7 | 56,4 | 64,8 | 64,0 | 64,9 | 61,9 | 66,1 | 61,7 | 69,8 | 59,4 | 54,6 | 56,5 | 61,2 |
| V | 65,1 | 60,8 | 73,5 | 45,2 | 42,0 | 44,7 | 50,4 | 54,0 | 56,7 | 52,9 | 49,4 | 49,1 | 55,7 | 52,2 | 57,2 | 57,8 | 51,7 | 60,1 | 58,0 | 56,6 | 66,4 | 69,1 | 66,0 | 61,7 | 59,7 | 63,0 | 65,7 | 61,5 | 62,9 | 61,4 | 60,1 | 52,1 | 55,0 | 54,6 | 62,1 | 53,5 | 59,4 | 58,4 | 64,6 | 58,5 | 55,9 | 61,3 | 60,8 | 59,5 | 66,0 | 62,0 | 63,7 | 65,3 | 66,5 | 71,2 | 82,8 | 86,3 | 43,0 | 42,0 | 47,2 | 42,2 | 38,3 | 38,5 | 33,0 | 40,7 | 40,6 | 35,8 | 39,7 | 32,1 | 42,8 | 43,1 | 36,1 | 44,1 | 37,3 | 40,3 | 38,0 | 40,1 | 39,4 | 47,3 | 38,4 | 37,9 | 39,8 | 39,1 |
| MDG | 70,3 | 74,2 | 78,2 | 65,0 | 60,0 | 50,5 | 56,2 | 51,4 | 44,3 | 49,0 | 51,2 | 41,7 | 42,0 | 47,1 | 56,9 | 58,6 | 51,1 | 58,7 | 56,6 | 54,5 | 52,5 | 53,0 | 59,4 | 60,3 | 59,5 | 59,6 | 56,1 | 61,0 | 59,0 | 59,3 | 64,3 | 60,7 | 56,3 | 61,8 | 55,3 | 53,6 | 53,9 | 59,3 | 59,4 | 58,2 | 59,6 | 58,7 | 62,5 | 63,4 | 63,2 | 59,0 | 55,7 | 62,1 | 72,6 | 67,4 | 75,6 | 83,4 | 56,7 | 53,5 | 59,3 | 55,9 | 58,2 | 50,3 | 54,5 | 56,0 | 57,1 | 58,1 | 63,4 | 54,8 | 59,2 | 63,8 | 57,4 | 61,9 | 61,6 | 69,9 | 65,9 | 57,9 | 66,7 | 65,5 | 63,8 | 65,8 | 63,1 | 68,8 |
| R | 79,7 | 85,7 | 89,9 | 67,9 | 62,6 | 62,6 | 60,7 | 61,8 | 60,4 | 64,9 | 60,5 | 59,5 | 62,6 | 64,4 | 68,1 | 67,5 | 64,4 | 68,9 | 66,9 | 69,1 | 65,3 | 67,5 | 56,7 | 60,7 | 69,9 | 67,8 | 60,5 | 61,5 | 61,6 | 65,1 | 64,6 | 61,6 | 70,4 | 68,5 | 68,0 | 69,9 | 64,8 | 73,2 | 71,8 | 76,0 | 72,6 | 75,5 | 72,8 | 74,3 | 71,2 | 78,6 | 77,9 | 87,5 | 84,8 | 79,4 | 82,5 | 92,9 | 64,4 | 71,4 | 67,8 | 71,0 | 76,0 | 69,6 | 72,1 | 63,3 | 70,8 | 74,7 | 74,6 | 70,3 | 81,8 | 66,9 | 80,6 | 76,3 | 68,9 | 74,0 | 76,2 | 73,7 | 68,6 | 76,1 | 71 | 72 | 73,5 | 73,5 |
Overganger mellom partiene, prosent
| Ap | H | Frp | Sp | SV | KrF | V | MDG | R | Andre | Stemte ikke sist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 70,8 | 1,7 | 0,6 | 3,8 | 4,9 | 1,1 | 2,6 | 8,3 | 3,1 | 1,5 | 6,8 |
| H | 5,8 | 80,9 | 4,1 | 2,3 | 0,0 | 7,1 | 17,3 | 1,0 | 0,8 | 6,7 | 4,4 |
| Frp | 2,7 | 7,4 | 89,1 | 3,1 | 1,4 | 7,8 | 1,7 | 0,9 | 2,2 | 12,0 | 12,2 |
| Sp | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 78,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4,3 | 1,4 |
| SV | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 68,1 | 0,3 | 1,7 | 5,2 | 1,3 | 2,4 | 1,8 |
| KrF | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 71,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
| V | 0,9 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 65,1 | 3,4 | 0,3 | 0,9 | 2,2 |
| MDG | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 70,3 | 1,0 | 0,3 | 2,9 |
| R | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 12,9 | 0,0 | 0,7 | 2,4 | 79,7 | 3,6 | 3,4 |
| Andre | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 51,5 | 0,7 |
| Gjerdesittere | 12,9 | 6,9 | 4,1 | 9,8 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 9,7 | 15,7 | 63,7 |
Netto overganger mellom partiene, hele tusen
| Ap | H | Frp | Sp | SV | KrF | V | MDG | R | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 44 000 | 19 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 5 000 | -2 000 | 17 000 | 2 000 | |
| H | -44 000 | 3 000 | -3 000 | 0 | -10 000 | -13 000 | 0 | -1 000 | -7 000 | |
| Frp | -19 000 | -3 000 | 1 000 | -2 000 | -7 000 | -2 000 | -1 000 | -3 000 | -15 000 | |
| Sp | -4 000 | 3 000 | -1 000 | 2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 1 000 | -6 000 | |
| SV | -4 000 | 0 | 2 000 | -2 000 | 0 | -1 000 | -2 000 | 21 000 | -3 000 | |
| KrF | 0 | 10 000 | 7 000 | 2 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| V | -5 000 | 13 000 | 2 000 | 0 | 1 000 | -1 000 | -4 000 | 0 | -1 000 | |
| MDG | 2 000 | 0 | 1 000 | 0 | 2 000 | 0 | 4 000 | 2 000 | 0 | |
| R | -17 000 | 1 000 | 3 000 | -1 000 | -21 000 | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 | |
| Andre | -2 000 | 7 000 | 15 000 | 6 000 | 3 000 | 0 | 1 000 | 0 | 2 000 | |
| Gjerdesittere | -116 000 | -32 000 | -31 000 | -18 000 | -16 000 | -11 000 | -11 000 | -14 000 | -17 000 | -22 000 |
| Stemte ikke sist | 57 000 | 37 000 | 103 000 | 12 000 | 15 000 | 4 000 | 18 000 | 25 000 | 28 000 | 6 000 |
| Total | -152 000 | 80 000 | 123 000 | 1 000 | -12 000 | -27 000 | 2 000 | 0 | 50 000 | -48 000 |
Netto overganger rødgrønne vs borgerlige
| Til/Fra Høyre | 48 000 |
|---|---|
| Til/Fra Frp | 24 000 |
| Til/Fra KrF | -2 000 |
| Til/Fra V | 8 000 |
| SUM | 78 000 |
| Til/Fra Ap | -68 000 |
| Til/Fra Sp | 0 |
| Til/Fra SV | -1 000 |
| Til/Fra MDG | -5 000 |
| Til/Fra R | -4 000 |
| SUM | -78 000 |
Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2025-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus = brgl i pluss
| Des-25 | nov.25 | Okt-25 | sep.25 | Aug - IV - 25 | Aug - III - 25 | Aug - II - 25 | Aug - I - 25 | jun.25 | Mai-25 | apr.25 | mar.25 | feb.25 | jan.25 | Des-24 | nov.24 | Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | jun.23 | Mai-23 | apr.23 | mar.23 | feb.23 | jan.23 | Des-22 | nov.22 | Okt-22 | sep.22 | aug.22 | jun.22 | Mai-22 | apr.22 | mar.22 | feb.22 | jan.22 | Des-21 | nov.21 | Okt-21 | Sep - II - 21 | Sep - I - 21 | Aug - III - 21 | Aug - II - 21 | Aug - I - 21 | jul.21 | jun.21 | Mai-21 | apr.21 | mar.21 | feb.21 | Jan-21 | Des-20 | nov.20 | Okt-20 | sep.20 | aug.20 | jun.20 | mai.20 | apr.20 | mar.20 | feb.20 | jan etter Frexit | jan før Frexit | des.19 | nov.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap fra H | -44 000 | -26 000 | -8 000 | 3 000 | 8 000 | 12 000 | 12 000 | -11 000 | -5 000 | -3 000 | -5 000 | -12 000 | -25 000 | -74 000 | -66 000 | -61 000 | -55 000 | -55 000 | -74 000 | -82 000 | -59 000 | -69 000 | -68 000 | -82 000 | -71 000 | -61 000 | -61 000 | -63 000 | -65 000 | -81 000 | -87 000 | -84 000 | -88 000 | -103 000 | -106 000 | -102 000 | -97 000 | -94 000 | -100 000 | -72 000 | -62 000 | -67 000 | -48 000 | -48 000 | -55 000 | -32 000 | -33 000 | -37 000 | -34 000 | -7 000 | 1 000 | 35 000 | 17 000 | 40 000 | 17 000 | 35 000 | 22 000 | 13 000 | 9 000 | 5 000 | -7 000 | -6 000 | -15 000 | 1 000 | -8 000 | -11 000 | -12 000 | 2 000 | 6 000 | -11 000 | 0 | 7 000 | 16 000 | 1 000 | 31 000 | 13 000 | 13 000 |
| Ap fra F+H+K+V | -68 000 | -62 000 | -13 000 | -18 000 | -3 000 | -25 000 | -17 000 | -48 000 | -41 000 | -21 000 | -25 000 | -40 000 | -51 000 | -130 000 | -148 000 | -116 000 | -99 000 | -92 000 | -99 000 | -123 000 | -97 000 | -119 000 | -101 000 | -119 000 | -100 000 | -86 000 | -95 000 | -97 000 | -91 000 | -109 000 | -115 000 | -99 000 | -107 000 | -124 000 | -121 000 | -117 000 | -111 000 | -114 000 | -126 000 | -86 000 | -84 000 | -81 000 | -62 000 | -58 000 | -57 000 | -43 000 | -41 000 | -43 000 | -40 000 | -8 000 | 5 000 | 47 000 | 30 000 | 60 000 | 22 000 | 45 000 | 35 000 | 26 000 | 15 000 | 12 000 | 4 000 | -7 000 | -1 000 | 18 000 | -2 000 | -13 000 | -7 000 | 17 000 | 15 000 | -2 000 | 14 000 | 26 000 | 19 000 | 16 000 | 53 000 | 27 000 | 24 000 |
Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2025-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall
| Des-25 | nov.25 | Okt-25 | sep.25 | Aug - IV - 25 | Aug - III - 25 | Aug - II - 25 | Aug - I - 25 | jun.25 | Mai-25 | apr.25 | mar.25 | feb.25 | jan.25 | Des-24 | nov.24 | Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | jun.23 | Mai-23 | apr.23 | mar.23 | feb.23 | jan.23 | Des-22 | nov.22 | Okt-22 | sep.22 | aug.22 | jun.22 | Mai-22 | apr.22 | mar.22 | feb.22 | jan.22 | Des-21 | nov.21 | Okt-21 | Sep - II - 21 | Sep - I - 21 | Aug - III - 21 | Aug - II - 21 | Aug - I - 21 | jul.21 | jun.21 | Mai-21 | apr.21 | mar.21 | feb.21 | Jan-21 | Des-20 | nov.20 | Okt-20 | sep.20 | aug.20 | jun.20 | mai.20 | apr.20 | mar.20 | feb.20 | jan etter Frexit | jan før Frexit | des.19 | nov.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp fra Ap | 4 000 | 11 000 | -6 000 | -54 000 | -58 000 | -37 000 | -48 000 | -21 000 | -59 000 | -49 000 | -33 000 | -62 000 | -42 000 | -24 000 | -17 000 | -11 000 | -13 000 | -22 000 | -23 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -15 000 | -16 000 | -13 000 | -9 000 | -14 000 | -19 000 | -18 000 | -16 000 | -11 000 | -11 000 | -10 000 | -14 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -11 000 | -17 000 | -14 000 | -11 000 | -13 000 | -18 000 | -14 000 | -15 000 | -15 000 | 2 000 | 0 | -8 000 | -8 000 | -7 000 | 19 000 | 20 000 | 19 000 | 28 000 | 42 000 | 25 000 | 43 000 | 44 000 | 51 000 | 67 000 | 69 000 | 70 000 | 85 000 | 71 000 | 54 000 | 38 000 | 23 000 | 23 000 | 17 000 | 29 000 | 43 000 | 46 000 | 28 000 | 49 000 | 60 000 | 68 000 |
Frps netto henting av Høyres 2025-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall
| Des-25 | nov.25 | Okt-25 | sep.25 | Aug - IV - 25 | Aug - III - 25 | Aug - II - 25 | Aug - I - 25 | jun.25 | Mai-25 | apr.25 | mar.25 | feb.25 | jan.25 | Des-24 | nov.24 | Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frp fra H | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 132 000 | 115 000 | 94 000 | 132 000 | 112 000 | 102 000 | 96 000 | 78 000 | 104 000 | 131 000 | 126 000 | 129 000 | 92 000 | 65 000 | 49 000 | 42 000 | 30 000 | 46 000 | 44 000 | 18 000 | 8 000 | 5 000 | 12 000 | 8 000 | -6 000 | 1 000 | -2 000 | -15 000 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
Flere artikler om Ap
- Nettavisen: 330.000 illojale Ap-velgere (2. desember 2025)
- TV2: Ap lekker 86.000 til borgerlige (1. desember 2025)
- Ap 145 kommuner +30 pst – Frp 83 (30. november 2025)
- Ap lekker +40.000 til borgerlige (8. november 2025)
- 250.000 Ap-velgere på vandring (5. november 2025)
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- Ap mest opp og H mest ned i sørvest (12. oktober 2025)
- Støre mobiliserer (6. september 2025)
- Pasientfokus vs Ap i Finnmark (3. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
Flere artikler om H
- Trondheim-thriller – Frp vs H (14. desember 2025)
- Høyre og Frp øker mest (29. november 2025)
- Høyre henter 69.000 rødgrønne (11. november 2025)
- Rødt og Høyre vant oktober (31. oktober 2025)
- TV2: 50.000 H-velgere på gjerdet (6. oktober 2025)
- Skolevalget: flertall Frp+H (2. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
- Telemark: Høyre vs Sp og Rødt (23. august 2025)
- TV2: Høyre har 175.000 gjerdesittere (22. august 2025)
- Høyre vs Frp i Rogaland (21. august 2025)
