Poll of polls

H mest opp i mellomstore kommuner

illustrasjon

Publisert 25. september 2022. Sist endret 26. september 2022.

1) Tabellene bygger på de 36 kommunene der det inntil 24. september har vært lokale målinger om kommunevalg.

2) Sum alle kommunene er inntatt øverst:

(i) Kolonnen til venstre angir oppslutningen i disse 36 kommunene, forutsatt samme antall godkjente stemmer som i k-19.

(ii) Kolonnene angir så sum oppslutning i de samme 36 kommunene i k-19 og k-11. Vi ser bl.a. at Ap hadde 22,5 pst i disse kommunene i 2019 mot 21 nå. Landstendensen for Ap blir da 23 pst, se kolonnen til høyre.

3) Høyres vekst på summen av lokale målinger er f.t. 34 pst. Partiets vekst er, relativt sett, størst i mellomstore kommuner, dvs med 10-50.000 innbyggere. Veksten der er 58 pst. Senterpartiets fall er hittil størst i kommuner med +50.000 innbyggere.

4) Takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellene. Han har lagt til grunn innbyggertall ved årsskiftet 2021/2022. I tallene for 2011 er det justert for senere sammenslåinger av kommuner.

Hele landet

Målinger i 36 kommuner publisert 03 feb -- 22 sep med 1.345.308 stemmer i k-2019 = 50% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 282026 21,0 303309 22,5 382874 31,8 23,04
H 405435 30,1 303075 22,5 394533 32,8 26,86
Frp 142809 10,6 97749 7,3 126397 10,5 12,02
SV 120950 9,0 95975 7,1 53105 4,4 7,69
Sp 51017 3,8 106473 7,9 37540 3,1 6,90
KrF 37801 2,8 42577 3,2 56211 4,7 3,55
V 72582 5,4 60935 4,5 78941 6,6 4,63
MDG 82467 6,1 131350 9,8 18057 1,5 4,27
R 94271 7,0 67306 5,0 26361 2,2 5,29
Andre 55950 4,2 136559 10,2 29068 2,4
Godkjente stemmer 1345308 1345308 1203087

Oslo

365.467 stemmer i k-2019 = 14% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 73824 20,2 73122 20,0 102707 33,1 25,02
H 112198 30,7 92833 25,4 110776 35,7 24,27
Frp 23390 6,4 19272 5,3 21852 7,0 9,99
SV 45683 12,5 33258 9,1 19477 6,3 8,38
Sp 2193 0,6 7980 2,2 1591 0,5 3,96
KrF 4386 1,2 6346 1,7 7571 2,4 2,76
V 30334 8,3 21110 5,8 25351 8,2 5,59
MDG 37278 10,2 55772 15,3 7653 2,5 4,55
R 29603 8,1 26302 7,2 11257 3,6 4,25
Andre 6578 1,8 29472 8,1 2077 0,7
Godkjente stemmer 365467 365467 310312

Bergen+Trondheim+Stavanger

325.964 stemmer i k-2019 = 12% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 64355 19,7 73980 22,7 91827 32,0 21,56
H 99497 30,5 68095 20,9 92335 32,2 29,34
Frp 37745 11,6 18680 5,7 30221 10,5 16,63
SV 36482 11,2 28151 8,6 13590 4,7 7,91
Sp 6980 2,1 18794 5,8 5902 2,1 5,35
KrF 9455 2,9 9887 3,0 14132 4,9 3,83
V 15790 4,8 14244 4,4 19418 6,8 4,31
MDG 17727 5,4 30394 9,3 5651 2,0 3,97
R 25229 7,7 18447 5,7 7639 2,7 5,17
Andre 12704 3,9 45292 13,9 6301 2,2
Godkjente stemmer 325964 325964 287016

Øvrige kommuner 50000 + innbyggere

Omfatter 10 kommuner = 3% av 356 kommuner. 409.412 stemmer i k-2019 = 15% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 86443 21,1 93343 22,8 107654 29,8 22,95
H 134227 32,8 103894 25,4 130696 36,2 25,94
Frp 48509 11,8 38416 9,4 43326 12,0 10,39
SV 26323 6,4 23676 5,8 12295 3,4 6,78
Sp 13206 3,2 28699 7,0 8968 2,5 6,63
KrF 16093 3,9 17130 4,2 20171 5,6 3,76
V 19752 4,8 17532 4,3 19030 5,3 4,38
MDG 20124 4,9 32545 7,9 2810 0,8 4,20
R 25194 6,2 14074 3,4 5427 1,5 6,77
Andre 19541 4,8 40103 9,8 10563 2,9
Godkjente stemmer 409412 409412 360940

Kommuner 10000-49999 innbyggere

Omfatter 18 kommuner = 5% av 356 kommuner. 233.113 stemmer i k-2019 = 9% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 54821 23,5 60216 25,8 70802 33,9 22,56
H 57344 24,6 36360 15,6 46891 22,4 31,67
Frp 31776 13,6 20652 8,9 26152 12,5 12,66
SV 11957 5,1 10417 4,5 6493 3,1 7,00
Sp 26289 11,3 47303 20,3 19470 9,3 8,00
KrF 7483 3,2 8780 3,8 12689 6,1 3,41
V 5889 2,5 7553 3,2 13627 6,5 3,03
MDG 6940 3,0 12117 5,2 1737 0,8 3,89
R 13940 6,0 8483 3,6 1926 0,9 0,00
Andre 16674 7,2 21232 9,1 9201 4,4
Godkjente stemmer 233113 233113 208988

Kommuner 1-9999 innbyggere

Omfatter 4 kommuner = 1% av 356 kommuner. 11.352 stemmer i k-2019 = 1% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 2583 22,8 2648 23,3 4143 39,5 24,17
H 2168 19,1 1893 16,7 1804 17,2 23,00
Frp 1389 12,2 729 6,4 1688 16,1 15,68
SV 505 4,4 473 4,2 218 2,1 6,51
Sp 2349 20,7 3697 32,6 1278 12,2 9,15
KrF 384 3,4 434 3,8 493 4,7 3,54
V 817 7,2 496 4,4 386 3,7 6,41
MDG 398 3,5 522 4,6 0 0,0 5,18
R 305 2,7 0 0,0 0 0,0 0,00
Andre 454 4,0 460 4,1 475 4,5
Godkjente stemmer 11352 11352 10485

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H