Flertall Ap+Sp?
Publisert 6. august 2021. Sist endret 6. august 2021.
Vi får fra tid til annen spørsmål fra bl.a. journalister om målinger der Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hatt flertall.
Tabellen gjengir nasjonale stortingsmålinger etter 2008 der Ap+Sp har hatt flertall med 85 stortingsmandater eller flere.
I første halvår 2017 var det 11 slike landsmålinger. I 2021 har det vært en slik måling. I valget 2017 fikk Ap+Sp 68 mandater.
Stortingsmålinger etter 2008 med flertall for Ap + Sp
Måling | Dato | Ap+Sp |
---|---|---|
Verian/TV2 | 12/1-2015 | 91 |
Norstat/NRK | 4/12-2014 | 90 |
Verian/TV2 | 11/5-2017 | 90 |
Sentio/DN | 21/11-2014 | 89 |
Sentio/DN | 30/1-2015 | 89 |
Sentio/DN | 25/2-2015 | 89 |
Sentio/DN | 26/3-2015 | 89 |
Norstat/NRK | 15/4-2015 | 89 |
InFact/LF | 8/6-2017 | 89 |
Opinion/ANB | 13/11-2014 | 88 |
Opinion/ANB | 19/2-2015 | 88 |
Respons/Aftenp. | 12/3-2015 | 88 |
Ipsos/Dagbladet | 30/3-2015 | 88 |
Sentio/DN | 18/11-2016 | 88 |
Verian/TV2 | 20/6-2017 | 88 |
Respons/Aftenp. / BT | 11/12-2014 | 87 |
Sentio/DN | 20/12-2014 | 87 |
Ipsos/Dagbladet | 23/1-2015 | 87 |
Norstat/VL | 5/2-2015 | 87 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/2-2015 | 87 |
Ipsos/Dagbladet | 2/3-2015 | 87 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/3-2015 | 87 |
Norstat/NRK | 12/3-2015 | 87 |
Norstat/VL | 1/4-2015 | 87 |
Norstat/VL | 6/5-2015 | 87 |
InFact/VG | 12/10-2016 | 87 |
InFact/VG | 18/11-2016 | 87 |
InFact/VG | 11/1-2017 | 87 |
Sentio/DN | 26/5-2017 | 87 |
Sentio/DN | 25/10-2014 | 86 |
Ipsos/Dagbladet | 21/11-2014 | 86 |
Verian/TV2 | 2/2-2015 | 86 |
Norstat/VL | 5/3-2015 | 86 |
Opinion/ANB | 18/3-2015 | 86 |
InFact/VG | 10/3-2017 | 86 |
InFact/Sp | 21/3-2017 | 86 |
Norstat/NRK | 4/11-2014 | 85 |
InFact/VG | 28/11-2014 | 85 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/12-2014 | 85 |
Opinion/ANB | 10/12-2014 | 85 |
Ipsos/Dagbladet | 20/12-2014 | 85 |
Norstat/VL | 29/12-2014 | 85 |
Norstat/NRK | 14/1-2015 | 85 |
InFact/VG | 28/2-2015 | 85 |
Norstat/NRK | 12/6-2015 | 85 |
Opinion/ANB | 17/6-2015 | 85 |
InFact/VG | 2/12-2016 | 85 |
Sentio/DN | 23/3-2017 | 85 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/4-2017 | 85 |
Norstat/VL | 5/5-2017 | 85 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/5-2017 | 85 |
Norstat/VL | 29/4-2021 | 85 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om Ap
- Ap øker tapet til SV (24. november 2023)
- TV2: Ap lojalitet 47 (6. november 2023)
- Finnmark: Ap+Sp fra 52,9 til 35,8 (4. november 2023)
- Ap opp i Troms (4. november 2023)
- Moss: H lojalitet 85 – Ap 79 (26. oktober 2023)
- Ap spreke i Oppland (20. oktober 2023)
- Storkommunene: H 31,2 vs Ap 19,9 (14. oktober 2023)
- Ap størst i Aust-Agder (7. oktober 2023)
- September: V+Ap+KrF øker lojaliteten (4. oktober 2023)
- Ap-pluss i Sogn og Fjordane (2. oktober 2023)
Flere artikler om Sp
- Nettavisen: INP henter 52.000 fra Sp (5. november 2023)
- Finnmark: Ap+Sp fra 52,9 til 35,8 (4. november 2023)
- Sp bra i Lundteigens kjerneområde (26. oktober 2023)
- Hårfint Sp vs Høyre i Hedmark (20. oktober 2023)
- Sp-suksess i Namdalen (20. oktober 2023)
- Sp halvert i Akershus (1. oktober 2023)
- Ap+H+Sp jevnstore i Hallingdal (9. september 2023)
- TV2: Sp ned tusen representanter i kommunene (1. september 2023)
- VG: Vedum vokser (22. august 2023)
- Sp landstendens 8,4 i N-Trøndelag (11. august 2023)