N-Trøndelag: Sp vs Ap 2-2
Publisert 23. november 2019. Sist endret 23. november 2019.
Fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag:
1) Senterpartiet fikk 34,1 pst i Nord-Trøndelag og Arbeiderpartiet 32,0. Skulle det bli resultatet i stortingsvalget 2021, vil disse partiene dele de fire distriktsmandatene med to på hver.
2) Skal Høyre forsvare sitt distriktsmandat i fylket, må partiet løfte seg merkbart sammenlignet med fylkestingsvalget 2019.
3) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.
Fylkestingsvalget Nord-Trøndelag
| F-2019 | %-vis | F-2015 | %-vis | Landstend. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 21 529 | 32,0 | 22 186 | 39,8 | 27,06 |
| H | 6 375 | 9,5 | 5 489 | 9,8 | 22,57 |
| Frp | 3 327 | 5,0 | 3 285 | 5,9 | 8,64 |
| SV | 3 410 | 5,1 | 2 989 | 5,4 | 3,81 |
| Sp | 22 899 | 34,1 | 15 007 | 26,9 | 10,10 |
| KrF | 1 749 | 2,6 | 2 082 | 3,7 | 3,89 |
| V | 1 274 | 1,9 | 2 216 | 4,0 | 2,37 |
| MDG | 2 341 | 3,5 | 1 686 | 3,0 | 5,81 |
| R | 2 042 | 3,0 | 572 | 1,0 | 6,37 |
| Andre | 2 244 | 3,3 | 225 | 0,4 | |
| SUM | 67190 | 55737 |
Johan Giertsen
