Poll of polls

Sp + Frp jakter bompenge-velgere

Publisert 30. desember 2018. Sist endret 30. desember 2018.

1) Sp-leder Vedum har som mål å bli større enn Frp i lokalvalget. Så langt er Frp (knapt) foran.

2) Kormmunetabellen har inne 46 pst av stemmene nasjonalt i kommunevalget 2015, men bare 18 pst av Senterpartiets stemmer. Fylkestingberegningen har inne 85 pst av stemmene nasjonalt og 83 pst av Senterpartiets stemmer i fylkestingsvalget.

3) Fylkestingsberegningen har fra 5. mars i år hatt Senterpartiet på 10-tallet.

4) Kommuneberegningen hadde Sp over 17 pst i første halvår. Senterpartiets poll of polls for kommunevalget har så gradvis kjølt ned i retning fylkestingsnivået etter hvert som stadig flere kommuner er målt.

5) Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet jakter på bompenge-skeptikere. Den typiske velger som ser mot anti-bompengelistene er mann, er yrkesfaglig utdannet, og bor utenfor bykjernen. I bydeler som Arna og Åsane i Bergen (samlet 55.000 innbyggere) kan bompengeaksjonen ha et potensiale til tosifret oppslutning, som var utenkelig for bare få måneder siden.

6) Bompenger illustrerer også spenninger innad i velgermassen. Bompenger er f.eks. en tilnærmet ikke-sak for universitetsutdannete velgere som bor i eller nær bykjernen. Disse etterspør snarere restriksjoner på privatbilbruken.

7) Vi takker Jon Aabye for beregningene.

Senterpartiet – kommunevalget

K-2015 : 8,5 Målinger i 36 kommuner publisert 15 feb -- 28 des med 1.110.520 stemmer i k-2015 = 46% av 2.392.381 stemmer

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 141 123 7,4 Norfakta/Marst 15.feb
Nye Larvik 1144 1656 12,3 InFact/ØP 22.mar
Rana 1161 3355 24,5 InFact/RB 15.mai
Kvinnherad 892 1044 9,9 Norfakta/Kvinnher 04.jun
Lillesand 146 95 5,5 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 282 432 13,0 InFact/Lilles.p 19.jun
Oslo 1926 2884 12,7 Respons/VG 07.sep
Bodø 745 1295 14,8 InFact/AN 08.sep
Nye Sandnes 1460 2139 12,4 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Nye Stavanger 1914 2473 11,0 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Nye Kristiansand 1391 1786 10,9 Respons/Fævn 10.sep
Nye Narvik 521 1207 19,7 InFact/Fremover 12.sep
Oppdal 778 1055 11,5 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Tønsberg 1542 1661 9,1 InFact/TB 02.okt
Færder 126 470 31,7 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 690 877 10,8 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 936 893 8,1 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 729 1867 21,7 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 1020 1581 13,2 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 808 1214 12,8 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 585 680 9,9 Sentio/ØB 23.okt
Trondheim 2327 4797 17,5 Respons/Adressa 20.nov
Lier 734 1061 12,3 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 1214 1633 11,4 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 863 1101 10,8 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 650 991 12,9 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 1827 2722 12,6 Sentio/HA 03.des
Lunner 445 584 11,1 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 1137 1323 9,9 Sentio/HA 05.des
Stange 1417 2661 15,9 Sentio/HA 06.des
Hamar 390 863 18,8 Sentio/HA 06.des
Risør 135 135 8,5 Sentio/AAB 06.des
Jevnaker 315 501 13,5 Sentio/Hadel. 16.des
Bergen 2614 3009 9,8 Respons/BT 19.des
Kristiansund 2627 1690 5,5 InFact/Tidens Krav 28.des
Nye Lillestrøm 1612 2311 12,2 InFact/RB 28.des
Godkjente stemmer 37244 54169 12,35

Senterpartiet – fylkestingsvalget

F-2015 : 8,0 Målinger i 9 fylker publisert 14 aug -- 27 nov med 1.868.742 stemmer i F-2015 = 85% av 2.208.202 stemmer

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Vestland 30524 39723 10,4 Respons/Høyre 14.aug
Finnmark 1807 5088 22,5 InFact/iFinnmark 25.aug
Oslo 1926 2884 11,9 Respons/VG 07.sep
Rogaland 13850 15731 9,1 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Viken 26265 38407 11,7 Sentio/Høyre 13.sep
Agder 7357 10651 11,6 Respons/Fævn 14.nov
Innlandet 26984 31080 9,2 Markedsinfo/GD 16.nov
Trøndelag 27109 32101 9,4 Respons/Adressa 21.nov
Møre og Romsdal 10872 15981 11,7 Respons/Smp/RB 27.nov
Godkjente stemmer 146694 191646 10,43

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp