Fylkestingene: KrF-pluss etter avklaringen
Publisert 26. desember 2018. Sist endret 26. desember 2018.
1) De fire fylkestings-målingene etter KrFs ekstraordinære landsmøte antyder samlet en landstendens for partiet på 4,4 (Agder, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal).
2) De fem fylkestings-målingene som vi har inne før partiets avklaring, antyder samlet en landstendens på 3,8 (Vestland, Finnmark, Oslo, Rogaland, Viken).
3) Tabellene har som forutsetning samme antall godkjente stemmer i kommunene og fylkene som i 2015, med stemmetall i 2015 og stemmetallet neste år hvis sist publiserte måling blir resultatet. Landstendensen bygger på vår rendyrkete prosentmetode. Vi minner om feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.
4) Vi takker Jon Aabye for beregningene.
Kristelig Folkeparti – kommunevalget
K-15: 5,4. Målinger i 35 kommuner publisert 15 feb -- 19 des med 1.099.617 stemmer i k-2015 = 46% av 2.392.381 stemmer.
| 2015 | 2019 | Landstendens | Kilde | Dato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austevoll | 198 | 184 | 5,1 | Norfakta/Marst | 15.feb |
| Nye Larvik | 1346 | 1027 | 4,2 | InFact/ØP | 22.mar |
| Rana | 206 | 212 | 5,6 | InFact/RB | 15.mai |
| Kvinnherad | 320 | 325 | 5,5 | Norfakta/Kvinnher | 04.jun |
| Lillesand | 476 | 427 | 4,9 | InFact/Lilles.p | 19.jun |
| Birkenes | 494 | 412 | 4,5 | InFact/Lilles.p | 19.jun |
| Oslo | 7827 | 5447 | 3,8 | Respons/VG | 07.sep |
| Bodø | 585 | 477 | 4,4 | InFact/AN | 08.sep |
| Nye Sandnes | 2923 | 1953 | 3,6 | Respons/Stvgr Aften | 10.sep |
| Nye Stavanger | 4276 | 2473 | 3,2 | Respons/Stvgr Aften | 10.sep |
| Nye Kristiansand | 7181 | 5122 | 3,9 | Respons/Fævn | 10.sep |
| Nye Narvik | 287 | 167 | 3,2 | InFact/Fremover | 12.sep |
| Oppdal | 182 | 165 | 4,9 | Norfakta/Opp | 20.sep |
| Nye Lillestrøm | 1144 | 945 | 4,5 | InFact/RB | 21.sep |
| Nye Tønsberg | 1339 | 678 | 2,8 | InFact/TB | 02.okt |
| Færder | 490 | 564 | 6,3 | InFact/TB | 02.okt |
| Ullensaker | 355 | 229 | 3,5 | Norstat/Frp | 04.okt |
| Fredrikstad | 1462 | 1191 | 4,4 | Sentio/Ap | 09.okt |
| Tromsø | 1044 | 867 | 4,5 | InFact/Nordlys | 17.okt |
| Lillehammer | 392 | 445 | 6,2 | Markedsinfo/GD | 19.okt |
| Sarpsborg | 1224 | 1346 | 6,0 | Sentio/Ap | 20.okt |
| Nordre Follo | 1147 | 991 | 4,7 | Sentio/ØB | 23.okt |
| Trondheim | 2834 | 2093 | 4,0 | Respons/Adressa | 20.nov |
| Lier | 352 | 357 | 5,5 | Sentio/Lierp. | 21.nov |
| Nye Drammen | 1513 | 963 | 3,5 | Sentio/DT | 22.nov |
| Øvre Eiker | 210 | 234 | 6,1 | Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. | 02.des |
| Gran | 0 | 66 | Sentio/Hadel. | 02.des | |
| Ringsaker | 397 | 347 | 4,8 | Sentio/HA | 03.des |
| Lunner | 129 | 92 | 3,9 | Sentio/Hadel. | 04.des |
| Løten | 0 | 28 | Sentio/HA | 05.des | |
| Stange | 511 | 463 | 4,9 | Sentio/HA | 06.des |
| Hamar | 536 | 283 | 2,9 | Sentio/HA | 06.des |
| Risør | 243 | 128 | 2,9 | Sentio/AAB | 06.des |
| Jevnaker | 0 | 0 | Sentio/Hadel. | 16.des | |
| Bergen | 7884 | 3795 | 2,6 | Respons/BT | 19.des |
| Godkjente stemmer | 49507 | 34496 | 3,80 |
Kristelig Folkeparti – fylkestingsvalget
F-15: 5,6. Målinger i 9 fylker publisert 14 aug -- 27 nov med 1.868.742 stemmer i F-2015 = 85% av 2.208.202 stemmer.
| 2015 | 2019 | Landstendens | Kilde | Dato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestland | 19530 | 13119 | 3,7 | Respons/Høyre | 14.aug |
| Finnmark | 807 | 606 | 4,2 | InFact/iFinnmark | 25.aug |
| Oslo | 7827 | 5447 | 3,9 | Respons/VG | 07.sep |
| Rogaland | 21360 | 12086 | 3,2 | Respons/Stvgr Aften | 10.sep |
| Viken | 18629 | 14403 | 4,3 | Sentio/Høyre | 13.sep |
| Agder | 18758 | 15671 | 4,7 | Respons/Fævn | 14.nov |
| Innlandet | 4367 | 2616 | 3,3 | Markedsinfo/GD | 16.nov |
| Trøndelag | 7187 | 5767 | 4,5 | Respons/Adressa | 21.nov |
| Møre og Romsdal | 8661 | 6790 | 4,4 | Respons/Smp/RB | 27.nov |
| Godkjente stemmer | 107126 | 76505 | 3,99 |
Johan Giertsen
Flere artikler om KrF
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- KrF: TV2 vs pollofpolls (4. september 2025)
- Oslo: KrF vinner utjevning (4. september 2025)
- KrF henter nær 10.000 over blokkgrensen (24. august 2025)
- Akershus: KrF vs Ap+Rødt (22. august 2025)
- Norstat: MDG og KrF øker mest (16. august 2025)
- Frp+KrF snur Hordaland til borgerlig (14. august 2025)
- Nettavisen: KrF mest opp (14. august 2025)
- KrF som valgvinner? (12. august 2025)
- KON avgjør KrFs skjebne (27. juni 2025)
