Fylkestingsvalget: Dødt løp Ap vs H?
Publisert 27. august 2018. Sist endret 27. august 2018.
1) Tabellene viser for det første fylkestingsvalget iht sum målingene i Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Finnmark:
(i) Ser vi der på endringene mot stv 2017, har Arbeiderpartiet minus ett prosentpoeng og Høyre pluss ett.
(ii) Så blir spørsmålet om summen av målingene antyder rundt 26 pst nasjonalt for både Ap og H, sett i lys av 27,4 og 25,0 for disse partiene i valget i fjor.
2) Den andre tabellen viser sum Trondheim og Tromsø i august 2018, målinger om kommunevalg. Begge byene ble også målt i juni, og tabellen sammenligner bl.a. nivåene i disse månedene. Merk SVs vekst i begge byene.
3) Vi takker Jon Aabye for å ha utarbeidet tabellene.
Agder + Rogaland + Vestland + MoR + Trøndelag + Finnmark
Fylkestingsvalg – Respons for H (Agder+Rogal+Vestland) og Adressa, SMP, RB (MoR) og Adressa/NRK (Trøndelag). InFact for iFinnmark (Finnmark). 42 pst av stemmene i F-2015.
| F-2015 | %-vis | S-2017 | %-vis | F-2018 | %-vis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 292070 | 31,94 | 307737 | 25,15 | 218890 | 23,94 |
| H | 181684 | 19,87 | 308861 | 25,24 | 241093 | 26,37 |
| Frp | 103127 | 11,28 | 199149 | 16,27 | 121874 | 13,33 |
| SV | 36334 | 3,97 | 67670 | 5,53 | 62020 | 6,78 |
| Sp | 91519 | 10,01 | 135264 | 11,05 | 125079 | 13,68 |
| KrF | 76305 | 8,35 | 76301 | 6,24 | 54673 | 5,98 |
| V | 44387 | 4,85 | 46060 | 3,76 | 29532 | 3,23 |
| MDG | 39407 | 4,31 | 35388 | 2,89 | 20248 | 2,21 |
| R | 10938 | 1,20 | 21307 | 1,74 | 24112 | 2,64 |
| Andre | 38597 | 4,22 | 25917 | 2,12 | 16847 | 1,84 |
| Sum | 914368 | 1223654 | 914368 | |||
| Frp+H | 31,15 | 41,52 | 39,70 | |||
| Frp+H+V | 36,00 | 45,28 | 42,93 | |||
| Frp+H+V+KrF | 44,35 | 51,52 | 48,91 | |||
| Ap+Sp+SV | 45,92 | 41,73 | 44,40 | |||
| Ap+Sp+SV+MDG+R | 51,43 | 46,37 | 49,25 |
Sum Trondheim + Tromsø
Kommunevalg – Respons for Adressa+NRK (Trh) og InFact for Nordlys (Tos)
| K-2015 | % | S-2017 | % | jun.18 | % | aug.18 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 46125 | 38,3 | 46174 | 30,4 | 30283 | 25,1 | 29388 | 24,4 |
| H | 24255 | 20,1 | 33717 | 22,2 | 32836 | 27,2 | 28405 | 23,6 |
| Frp | 9142 | 7,6 | 17895 | 11,8 | 12883 | 10,7 | 13555 | 11,2 |
| SV | 8080 | 6,7 | 17023 | 11,2 | 12537 | 10,4 | 17893 | 14,8 |
| Sp | 3056 | 2,5 | 9486 | 6,2 | 8081 | 6,7 | 7854 | 6,5 |
| KrF | 3878 | 3,2 | 3619 | 2,4 | 3160 | 2,6 | 3435 | 2,8 |
| V | 6409 | 5,3 | 7317 | 4,8 | 5608 | 4,7 | 5335 | 4,4 |
| MDG | 8220 | 6,8 | 7248 | 4,8 | 4938 | 4,1 | 4741 | 3,9 |
| R | 6943 | 5,8 | 5723 | 3,8 | 7925 | 6,6 | 7925 | 6,6 |
| Andre | 4461 | 3,7 | 3912 | 2,6 | 2318 | 1,9 | 2038 | 1,7 |
| Sum stemmer | 120569 | 152114 | 120569 | 120569 |
Johan Giertsen
Flere artikler om Ap
- Nettavisen: 330.000 illojale Ap-velgere (2. desember 2025)
- TV2: Ap lekker 86.000 til borgerlige (1. desember 2025)
- Ap 145 kommuner +30 pst – Frp 83 (30. november 2025)
- Ap lekker +40.000 til borgerlige (8. november 2025)
- 250.000 Ap-velgere på vandring (5. november 2025)
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- Ap mest opp og H mest ned i sørvest (12. oktober 2025)
- Støre mobiliserer (6. september 2025)
- Pasientfokus vs Ap i Finnmark (3. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
Flere artikler om H
- Høyre og Frp øker mest (29. november 2025)
- Høyre henter 69.000 rødgrønne (11. november 2025)
- Rødt og Høyre vant oktober (31. oktober 2025)
- TV2: 50.000 H-velgere på gjerdet (6. oktober 2025)
- Skolevalget: flertall Frp+H (2. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
- Telemark: Høyre vs Sp og Rødt (23. august 2025)
- TV2: Høyre har 175.000 gjerdesittere (22. august 2025)
- Høyre vs Frp i Rogaland (21. august 2025)
- Troms: Høyre vs Sp+SV (29. juni 2025)
