KrF falt minst i sør
Publisert 19. oktober 2017. Sist endret 22. oktober 2017.
1) Kristelig Folkeparti gjorde det relativt sett skarpest i Aust- og Vest-Agder. Partiets minus i kjerneområdene i sør var forholdsvis mindre enn i landet ellers.
2) I 2013 fikk KrF 5,2 pst i landet minus Aust- og Vest-Agder – i 2017 ble det 3,8. Kjernevelgerne på Sørlandet har derfor en – relativt sett – enda større betydning enn tidligere for Hareides parti.
3) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.
KrF stemmetall 2017
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| V-Agder | 13536 | 12747 |
| Aust-Agder | 7019 | 6352 |
| Buskerud | 4863 | 3995 |
| Rogaland | 25585 | 21092 |
| Oslo | 9850 | 7843 |
| N-Trøndelag | 2707 | 2115 |
| Østfold | 8828 | 6811 |
| Vestfold | 6735 | 5159 |
| Akershus | 10377 | 7839 |
| Sør-Trøndelag | 6562 | 4974 |
| Hordaland | 22114 | 16513 |
| Telemark | 6610 | 4825 |
| Finnmark | 1117 | 808 |
| Hedmark | 2871 | 2051 |
| Møre og Romsdal | 12786 | 9017 |
| Oppland | 3418 | 2281 |
| Nordland | 4886 | 3284 |
| Troms | 3659 | 2408 |
| Sogn og Fjordane | 4952 | 2683 |
| Sum KrF | 158475 | 122797 |
| Uten Agder | 137920 | 103698 |
| Nasjonalt | 2836029 | 2926843 |
| Nasjonalt uten Agder | 2675489 | 2761112 |
| Pst uten Agder | 5,155 | 3,756 |
KrF prosentpoeng
| 2013 | 2017 | Endring pst | |
|---|---|---|---|
| V-Agder | 13,86 | 12,63 | -9 |
| Aust-Agder | 11,16 | 9,81 | -12 |
| Buskerud | 3,23 | 2,60 | -20 |
| Rogaland | 10,63 | 8,40 | -21 |
| Østfold | 5,61 | 4,24 | -24 |
| Oslo | 2,83 | 2,14 | -24 |
| Vestfold | 4,88 | 3,69 | -24 |
| N-Trøndelag | 3,54 | 2,70 | -24 |
| Telemark | 6,75 | 4,98 | -26 |
| Sør-Trøndelag | 3,74 | 2,74 | -27 |
| Hordaland | 7,72 | 5,53 | -28 |
| Akershus | 3,23 | 2,33 | -28 |
| Hedmark | 2,55 | 1,80 | -29 |
| Finnmark | 2,97 | 2,08 | -30 |
| Møre og Romsdal | 8,92 | 6,14 | -31 |
| Oppland | 3,18 | 2,10 | -34 |
| Nordland | 3,67 | 2,43 | -34 |
| Troms | 4,15 | 2,64 | -36 |
| Sogn og Fjordane | 8,10 | 4,32 | -47 |
| Hele landet | 5,59 | 4,20 | -25 |
Johan Giertsen
Flere artikler om KrF
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- KrF: TV2 vs pollofpolls (4. september 2025)
- Oslo: KrF vinner utjevning (4. september 2025)
- KrF henter nær 10.000 over blokkgrensen (24. august 2025)
- Akershus: KrF vs Ap+Rødt (22. august 2025)
- Norstat: MDG og KrF øker mest (16. august 2025)
- Frp+KrF snur Hordaland til borgerlig (14. august 2025)
- Nettavisen: KrF mest opp (14. august 2025)
- KrF som valgvinner? (12. august 2025)
- KON avgjør KrFs skjebne (27. juni 2025)
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Vest-Agder 2025 (24. september 2025)
- Aust-Agder 2025 (24. september 2025)
- KrF vs KON (12. juni 2025)
- Sylvi størst i sør (28. februar 2025)
- Sp ute i Agder (7. september 2024)
- KrF-pluss i Vest-Agder (21. november 2021)
- Rødt tredoblet i Aust-Agder (25. oktober 2021)
- Thriller i sør – Frp vs Sp (4. april 2021)
- Sp uten mandat i V-Agder (30. mars 2021)
- KrF foran Frp i Vest-Agder (18. februar 2021)
