Poll of polls

Ettervalgsmålingene: SV, Sp, R, V og H opp

Publisert 1. oktober 2017. Sist endret 1. oktober 2017.

Vi har ingen vanlig måneds-oppsummering i september, men ser nå ved månedsskiftet på snittet av de tre målingene som er publisert etter valget: Sentio for Dagens Næringsliv, Norstat for Vårt Land, Ipsos MMI for Dagbladet.

Snittet av disse målingene gir pluss for SV, Senterpartiet, Rødt, Venstre og Høyre, sammenlignet med valget.

Tabellene angir (i) snittet av disse tre målingene og nivåene i fylkene forutsatt samme relative endring mot stv 2017 i hele landet, og (ii) endringer i fordelingen av distriktsmandater, sammenlignet med valget, forutsatt disse fylkesnivåene.

Tabellene er utarbeidet av Jon Aabye.

SEPTEMBER Beregning basert på målinger i VL/DN/Dgbl

Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Hele landet 25,7 25,4 14,7 7,0 11,0 3,7 4,7 3,1 2,9
Østfold 30,1 24,2 17,0 5,1 9,2 3,7 2,6 2,5 2,6
Akershus 24,7 31,5 14,6 6,2 6,4 2,0 6,9 3,6 2,4
Oslo 26,7 26,9 9,2 10,8 2,3 1,9 9,0 5,8 7,7
Hedmark 33,4 15,5 11,4 6,7 23,6 1,6 2,5 1,9 1,5
Oppland 33,0 17,0 11,9 5,4 22,5 1,8 2,7 2,3 2,0
Buskerud 26,6 27,3 16,8 5,9 11,5 2,3 3,9 2,6 1,8
Vestfold 26,3 30,6 16,4 5,8 6,7 3,2 4,1 2,8 2,3
Telemark 30,0 20,4 16,0 5,8 13,7 4,4 2,9 2,4 2,6
Aust-Agder 23,9 26,1 16,7 4,6 8,8 8,6 3,5 2,5 1,5
Vest-Agder 19,8 28,3 16,6 5,0 6,9 11,0 3,9 2,8 1,7
Rogaland 21,1 29,2 19,1 4,6 8,0 7,3 3,8 2,5 1,4
Hordaland 21,5 30,9 14,6 8,2 8,1 4,8 4,7 3,4 2,6
Sogn og Fjordane 23,1 18,9 9,6 5,2 31,6 3,8 4,3 2,2 1,5
Møre og Romsdal 20,1 24,0 21,6 4,6 13,8 5,4 3,7 2,1 1,5
Sør-Trøndelag 30,8 21,1 11,3 9,0 11,4 2,4 4,3 3,8 3,6
Nord-Trøndelag 32,2 15,0 11,1 5,9 26,0 2,4 2,4 1,7 2,0
Nordland 24,5 20,5 15,9 8,2 19,8 2,1 2,8 2,1 3,5
Troms 22,6 20,9 17,7 11,8 15,9 2,3 3,1 2,7 2,8
Finnmark 30,1 14,6 17,4 10,3 15,8 1,8 4,5 2,1 1,9

Distriktsmandater basert på målinger i VL/DN/Dgbl

I parentes endr. S-2017

Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Hele landet 44(-5) 45(3) 26(-1) 8(3) 18 3 4 1 1
Østfold 3 2 2 1
Akershus 4(-1) 6(1) 3 1 1 1
Oslo 5 5 2 2 2 1 1
Hedmark 2 1 1 2
Oppland 2 1 1 2
Buskerud 2(-1) 3(1) 2 1
Vestfold 2 3 1
Telemark 2 1 1 1
Aust-Agder 1 1 1
Vest-Agder 1 2 1 1
Rogaland 3(-1) 4 3 1(1) 1 1
Hordaland 4 5 2 1 1 1 1
Sogn og Fjordane 1 1 1
Møre og Romsdal 2 3 2 1
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1
Nord-Trøndelag 2 1 1
Nordland 2 2 1(-1) 1(1) 2
Troms 1(-1) 1 1 1(1) 1
Finnmark 1(-1) 1(1) 1 1

Johan Giertsen

Del på Facebook