Kan KrF få mange målinger under sperren?
Publisert 28. september 2017. Sist endret 28. september 2017.
Stortinget – landsomfattende – Norstat for Vårt Land 28. september 2017.
1) Kristelig Folkeparti fikk 4,2 i valget, og ble målt til 3,2.
2) Alle byråene vil nå vekte mot stv 2017. KrF vil derfor ha vektingstall 4,2. Det skal derfor lite til før KrF blir målt under sperregrensen.
3) KrF er avhengig av høy egen lojalitet, fordi overgangene fra andre partier normalt er lave. Skulle KrF slite med lojaliteten, må partiet være forberedt på mange målinger på 3-tallet, med mindre Hareide lykkes i å hente velgere fra andre partier og/eller mobilisere hjemmesittere fra valget i år.
4) Tabellene viser nivåene i fylkene, forutsatt samme relative endring i hele landet som hos Norstat for VL. Vi takker Jon Aabye for å ha utarbeidet tabellene.
Beregning iht Norstat for Vårt Land 28. sept.
Forutsatt samme relative endring mot stv 2017 i alle fylker som nasjonalt iht Norstat
| Ap | H | Frp | SV | Sp | KrF | V | MDG | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 24,9 | 25,1 | 15,0 | 7,3 | 11,3 | 3,2 | 4,7 | 2,8 | 3,7 |
| Østfold | 29,2 | 23,8 | 17,3 | 5,3 | 9,5 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 3,3 |
| Akershus | 24,0 | 31,1 | 14,9 | 6,4 | 6,6 | 1,8 | 7,0 | 3,2 | 3,0 |
| Oslo | 25,8 | 26,5 | 9,4 | 11,3 | 2,3 | 1,6 | 9,1 | 5,1 | 9,7 |
| Hedmark | 32,4 | 15,3 | 11,6 | 6,9 | 24,3 | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 1,9 |
| Oppland | 31,9 | 16,8 | 12,1 | 5,6 | 23,2 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | 2,6 |
| Buskerud | 25,7 | 26,9 | 17,1 | 6,1 | 11,8 | 2,0 | 3,9 | 2,3 | 2,3 |
| Vestfold | 25,4 | 30,2 | 16,7 | 6,0 | 6,9 | 2,8 | 4,1 | 2,5 | 2,9 |
| Telemark | 29,1 | 20,1 | 16,3 | 6,0 | 14,1 | 3,8 | 2,9 | 2,1 | 3,2 |
| Aust-Agder | 23,2 | 25,7 | 17,1 | 4,8 | 9,1 | 7,5 | 3,5 | 2,2 | 1,9 |
| Vest-Agder | 19,1 | 27,9 | 16,9 | 5,2 | 7,1 | 9,6 | 3,9 | 2,5 | 2,1 |
| Rogaland | 20,4 | 28,8 | 19,4 | 4,8 | 8,2 | 6,4 | 3,8 | 2,2 | 1,8 |
| Hordaland | 20,8 | 30,5 | 14,9 | 8,5 | 8,3 | 4,2 | 4,7 | 3,0 | 3,3 |
| Sogn og Fjordane | 22,3 | 18,7 | 9,8 | 5,4 | 32,5 | 3,3 | 4,4 | 2,0 | 1,9 |
| Møre og Romsdal | 19,4 | 23,7 | 22,0 | 4,7 | 14,2 | 4,7 | 3,7 | 1,9 | 1,9 |
| Sør-Trøndelag | 29,8 | 20,8 | 11,5 | 9,4 | 11,7 | 2,1 | 4,4 | 3,4 | 4,5 |
| Nord-Trøndelag | 31,1 | 14,8 | 11,3 | 6,1 | 26,8 | 2,1 | 2,4 | 1,5 | 2,5 |
| Nordland | 23,7 | 20,2 | 16,2 | 8,5 | 20,4 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 4,4 |
| Troms | 21,9 | 20,6 | 18,0 | 12,3 | 16,4 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 3,5 |
| Finnmark | 29,1 | 14,4 | 17,7 | 10,7 | 16,3 | 1,6 | 4,6 | 1,9 | 2,4 |
Distriktsmandater iht Norstat for Vårt Land 28. sept.
| Ap | H | Frp | SV | Sp | KrF | V | MDG | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 42 | 45 | 27 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Østfold | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Akershus | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Oslo | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Hedmark | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Oppland | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Buskerud | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Vestfold | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Telemark | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Aust-Agder | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Vest-Agder | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Rogaland | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hordaland | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sogn og Fjordane | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Møre og Romsdal | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Sør-Trøndelag | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nord-Trøndelag | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Nordland | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Troms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Finnmark | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norstat for Vårt Land (28/9-2017)
Flere artikler om KrF
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- KrF: TV2 vs pollofpolls (4. september 2025)
- Oslo: KrF vinner utjevning (4. september 2025)
- KrF henter nær 10.000 over blokkgrensen (24. august 2025)
- Akershus: KrF vs Ap+Rødt (22. august 2025)
- Norstat: MDG og KrF øker mest (16. august 2025)
- Frp+KrF snur Hordaland til borgerlig (14. august 2025)
- Nettavisen: KrF mest opp (14. august 2025)
- KrF som valgvinner? (12. august 2025)
- KON avgjør KrFs skjebne (27. juni 2025)
