Poll of polls

Rødgrønne som 2005/09

Publisert 31. desember 2016. Sist endret 31. desember 2016.

Ni nasjonale stortingsmålinger ble publisert i desember 2016.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt november 36,3 23,8 12,5 4,3 7,0 5,1 4,6 2,9 2,0 1,6
Snitt desember 36,1 23,1 14,0 4,3 7,1 4,8 4,0 2,8 1,9 1,7
Endring -0,1 -0,7 1,5 0,0 0,1 -0,2 -0,6 -0,1 -0,1 0,1
Sterkeste 38,7 25,0 16,5 5,1 8,4 6,2 4,8 4,5 2,6 2,6
Svakeste 33,8 19,9 12,0 3,4 6,0 4,0 2,7 1,7 1,3 1,1
Sprik 4,9 5,1 4,5 1,7 2,4 2,2 2,1 2,8 1,3 1,5

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i november og i desember.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norstat / NRK -3,6 1,5 2,9 0,1 0,6 -0,8 0,1 -0,8 -0,1 -0,1 1/12-2016
InFact / VG -1,2 0,2 -0,1 0,4 -0,4 -0,2 0,3 -0,1 0,6 0,4 2/12-2016
Verian / TV2 -0,8 -0,7 1,4 -1,8 0,7 -0,5 0,4 1,4 -0,6 0,6 5/12-2016
Opinion / ANB -0,2 -0,2 3,5 0,1 -1,4 -0,3 -0,4 -0,9 0,0 -0,2 7/12-2016
Respons / Aftenp / BT / Adressa 0,4 0,8 1,8 0,0 0,5 -1,1 -1,9 0,1 0,1 -0,7 8/12-2016
Norfakta / Nat. / KK 4,1 -3,3 -0,1 1,0 1,2 0,3 -3,3 0,5 -0,1 -0,2 10/12-2016
Sentio / DN -1,6 -0,2 3,3 -0,2 0,3 -1,1 0,0 -0,6 0,6 -0,5 16/12-2016
Ipsos / Dagbladet 2,2 -1,5 -1,1 -0,3 0,5 0,0 0,3 -0,6 -1,6 1,7 16/12-2016
Norstat / VL -0,6 -2,8 2,0 0,8 -1,3 1,7 -0,9 0,4 0,5 0,2 22/12-2016
Snitt disse målingene -0,1 -0,7 1,5 0,0 0,1 -0,2 -0,6 -0,1 -0,1 0,1

1) Snittet gir partiene i regjeringen Stoltenberg II – Ap+Sp+SV – 47,5 pst. 

2) Denne summen for de tre partiene er henholdsvis fem og tre promille under partienes resultat i stortingsvalgene 2005 (48,0) og 2009 (47,8). 

3) Sammenlignet med november, er regjeringen (Frp+H) tre mandater opp (66 mot 63). KrF og Venstre er to ned. Netto pluss for Nydalen blir ett mandat.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Desember 2016 66 86 95 87 94 0 1 41 66 75 73 57 82 48
November 2016 70 89 98 91 99 0 1 41 62 71 70 58 79 49
Oktober 2016 70 84 92 90 98 0 1 44 68 76 76 60 84 52
September 2016 64 83 91 84 91 0 1 44 70 78 77 59 85 51
August 2016 65 78 87 86 94 0 2 46 72 81 80 63 89 54
Juli 2016 59 79 88 81 89 0 1 45 72 81 80 62 89 53
Juni 2016 61 80 89 81 89 0 2 41 70 79 78 58 87 49
Mai 2016 61 79 88 81 89 0 2 42 71 80 79 59 88 50
April 2016 61 79 88 81 89 0 2 42 71 80 79 59 88 50
Mars 2016 59 73 82 79 87 0 2 46 77 86 85 63 94 54
Februar 2016 61 78 87 80 87 0 3 43 72 81 79 59 88 50
Januar 2016 60 77 86 79 87 0 3 43 72 81 80 60 89 51
Desember 2015 61 73 82 81 88 0 8 40 72 81 79 56 88 47
November 2015 64 77 86 84 92 0 7 39 68 77 76 56 85 47
Oktober 2015 67 85 94 87 96 0 7 39 59 68 68 57 77 48
September 2015 67 84 93 86 95 0 8 39 59 68 68 57 77 48
August 2015 70 82 90 88 96 0 8 41 63 71 71 57 79 49
Juli 2015 71 86 94 87 95 0 7 39 60 68 68 55 76 47
Juni 2015 72 83 92 91 99 0 8 39 61 70 69 56 78 47
Mai 2015 71 82 91 90 98 0 7 42 63 72 71 59 80 50
April 2015 74 85 95 94 103 0 3 42 62 72 71 61 81 51
Mars 2015 77 89 99 98 106 0 2 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 76 88 98 96 105 0 3 39 59 69 68 58 78 48
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 2 41 61 70 69 58 78 49
Desember 2014 76 87 97 95 104 0 3 40 60 70 69 59 79 49
November 2014 74 85 96 95 103 0 3 41 62 73 70 60 81 49
Oktober 2014 70 80 89 88 96 0 2 46 70 79 78 63 87 54
September 2014 65 75 84 83 92 0 2 48 74 83 83 66 92 57
August 2014 63 73 82 81 90 0 3 49 75 84 84 67 93 58
Juli 2014 68 79 87 86 95 0 3 48 70 78 79 65 87 57
Juni 2014 64 75 84 83 92 0 3 48 73 82 82 66 91 57
Mai 2014 61 77 86 79 88 0 2 47 72 81 81 65 90 56
April 2014 65 74 84 83 92 0 1 50 75 85 84 69 94 59
Mars 2014 65 75 84 83 92 0 2 48 74 83 83 66 92 57
Februar 2014 62 73 83 81 90 0 1 52 76 86 85 71 95 61
Januar 2014 62 72 82 80 89 0 1 52 77 87 86 71 96 61
Desember 2013 62 73 83 81 90 0 1 50 76 86 85 69 95 59
November 2013 59 75 84 77 86 0 2 48 74 83 83 66 92 57
Oktober 2013 59 74 84 77 87 0 1 48 74 84 84 68 94 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

4) Avstanden i prosentpoeng mellom blokkene er fra november til desember redusert med en halv promille (!)

5) Arbeiderpartiets snitt i årets tre siste måneder er 36,57 – 36,28 – 36,13.

6) SVs snitt i desember 2016 med 4,31 er partiets sterkeste i denne stortingsperioden.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,18 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71
jan.16 40,57 72
feb.16 41,07 73
mar.16 41,81 77
apr.16 40,1 72
mai.16 39,42 70
jun.16 39,2 68
jul.16 40,4 73
aug.16 39,18 72
sep.16 39,32 70
okt.16 38,02 70
nov.16 36,25 63
des.16 37,07 66

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,16 50,9 -7,74
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94
jan.16 49,89 42,72 7,17
feb.16 50,55 42,61 7,94
mar.16 51,15 42,55 8,6
apr.16 49,87 44,12 5,75
mai.16 49,13 44,23 4,9
jun.16 48,51 44,73 3,78
jul.16 50,05 42,8 7,25
aug.16 48,01 45,78 2,23
sep.16 48,4 45,77 2,63
okt.16 46,83 47,13 -0,3
nov.16 45,93 47,6 -1,67
des.16 45,92 47,54 -1,62

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R
des.16 81 88
nov.16 80 89
okt.16 86 83
sep.16 85 84
aug.16 88 81
jul.16 90 79
jun.16 84 85
mai.16 87 82
apr.16 89 80
mar.16 94 75
feb.16 90 79
jan.16 89 80
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,24
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3
jan.16 4,04 3,97
feb.16 4,18 3,69
mar.16 3,88 3,24
apr.16 4,21 3,17
mai.16 4,04 3,09
jun.16 4,4 3,52
jul.16 4,15 2,8
aug.16 3,81 3,1
sep.16 4,07 2,74
okt.16 3,83 2,64
nov.16 4,3 2,89
des.16 4,31 2,82

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4
R 71 70 72 57 77 69 78 74 59 67 78
SV 69 62 59 64 58 62 58 57 59 61 65
Ap 89 87 87 88 85 80 80 76 79 83 79
Sp 77 68 73 76 74 82 76 76 75 85 75
V 71 63 57 56 55 60 58 61 55 57 55
KrF 85 77 74 77 74 73 74 71 76 73 64
H 84 78 68 64 72 71 70 71 73 74 70
Frp 73 75 58 54 61 65 77 76 72 70 61
MDG 67 72 76 66 76 67 62 67 69 65 58

Bondevik I – Sp+KrF+V

pp mnd
des.16 16 27
nov.16 16,7 29
okt.16 15,5 28
sep.16 16,2 27
aug.16 15,4 29
jul.16 17 30
jun.16 15,5 27
mai.16 16,3 29
apr.16 15,9 28
mar.16 15,5 28
feb.16 15 27
jan.16 15,2 26
des.15 15,1 27
nov.15 15,3 27
okt.15 17,3 28
sep.15 17,2 27
aug.15 15,2 27
jul.15 14,8 25
jun.15 15,6 27
mai.15 15,6 27
apr.15 16,2 29
mar.15 15,8 29
feb.15 15,7 29
jan.15 15,3 28

Blokkene 2005–2016

Ap+Sp+SV Frp+H+KrF+V
Stv 05 48 48,9
Stv 09 47,8 49,5
Stv 13 40,4 53,9
des.14 50,4 43,9
des.15 43,7 48,6
des.16 47,5 45,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger