KrF-lojaliteten opp
Publisert 21. april 2016. Sist endret 21. april 2016.
O | E | EV | |
Ap | 32,7 | -0,4 | 6,4 |
H | 26,1 | -0,5 | 5,7 |
Frp | 16,2 | -0,2 | 4,6 |
SV | 4,6 | 1,0 | -3,0 |
Sp | 6,4 | 1,0 | -7,1 |
KrF | 5,5 | 1,6 | 1,7 |
V | 3,3 | -1,2 | -1,3 |
MDG | 2,4 | -1,3 | -1,5 |
Stortinget – landsomfattende – Opinion for ANB – publisert 20. april 2016.
1) Målingene i april viser som så ofte før at høy egen lojalitet som regel er den viktigste årsaken til suksess, og motsatt.
2) Lojalitet på 75 vil som en tommelfingerregel normalt føre til at nivået for et parti fra forrige valg blir opprettholdt.
3) I målinger der vi kjenner lojalitetstall, har Arbeiderpartiet i april svingt fra 75 til 85. Førstnevnte er ikke tilfredsstillende for Støre. Sistnevnte kan gi grunnlag for et sterkere valg for Ap i 2017 enn partiet solide resultat på 35,4 i 2009.
4) Høyres lojalitet har vist stor stabilitet i april. Lojalitet over 70 vil normalt sikre statsministerens parti et nivå klart over tyve pst.
5) Svingningene i Høyres barometertall skyldes i hovedsak andre faktorer enn lojaliteten, dvs variasjoner i overgangene fra Frp og Ap og varierende mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013.
6) Kristelig Folkeparti kan så langt i april notere årsbeste i snitt lojalitet.
Arbeiderpartiet lojalitet
apr.16 | mar.16 | feb.16 | jan.16 | des.15 | |
---|---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 82 | 79 | 71 | 79 | 85 |
Norfakta/Nat/KK | 78 | 76 | 72 | 79 | 82 |
Norstat/NRK | 79 | 79 | 80 | 77 | 88 |
Respons/Aftp/BT | 79 | 77 | 77 | 75 | 78 |
Opinion/ANB | 75 | 82 | 77 | ||
Sentio/DN | 75 | 83 | |||
Norstat/VL | 85 | 72 | 80 | 85 | |
Snitt | 80 | 78 | 76 | 77 | 84 |
Høyre lojalitet
apr.16 | mar.16 | feb.16 | jan.16 | des.15 | |
---|---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 71 | 73 | 68 | 67 | 69 |
Norfakta/Nat/KK | 70 | 71 | 71 | 71 | 65 |
Norstat/NRK | 71 | 69 | 68 | 74 | 72 |
Respons/Aftp/BT | 71 | 67 | 76 | 71 | 71 |
Opinion/ANB | 73 | 76 | 68 | ||
Sentio/DN | 75 | 67 | |||
Norstat/VL | 69 | 71 | 76 | 73 | |
Snitt | 71 | 71 | 71 | 73 | 69 |
Fremskrittspartiet lojalitet
apr.16 | mar.16 | feb.16 | jan.16 | des.15 | |
---|---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 81 | 79 | 66 | 74 | 83 |
Norfakta/Nat/KK | 68 | 76 | 69 | 61 | 78 |
Norstat/NRK | 81 | 81 | 82 | 80 | 80 |
Respons/Aftp/BT | 75 | 69 | 81 | 78 | 78 |
Opinion/ANB | 73 | 80 | 75 | ||
Sentio/DN | 82 | 74 | |||
Norstat/VL | 82 | 71 | 66 | 81 | |
Snitt | 77 | 76 | 73 | 75 | 78 |
Kristelig Folkeparti lojalitet
apr.16 | mar.16 | feb.16 | jan.16 | |
---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 65 | 64 | 73 | |
Norfakta/Nat/KK | 74 | 62 | 70 | 62 |
Norstat/NRK | 80 | 79 | 72 | 78 |
Respons/Aftp/BT | 76 | 73 | 62 | 77 |
Opinion/ANB | 74 | 62 | 76 | |
Sentio/DN | 59 | |||
Norstat/VL | 78 | 70 | 85 | |
Snitt | 75 | 68 | 73 | 69 |
Venstre lojalitet
Målinger der vi kjenner Venstres lojalitet
apr.16 | |
---|---|
Gallup/TV2 | 30 |
Norfakta/Nat/KK | 69 |
Norstat/NRK | 48 |
Respons/Aftp/BT | 62 |
Norstat/VL | 53 |
Snitt | 52 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (20/4-2016)
Flere artikler om KrF
- KrF og Venstre opp på Hedmarken (26. mai 2023)
- Mai: KrF øker lojaliteten – over sperren (24. mai 2023)
- KrF opp i Vestfold (19. mai 2023)
- KrF over sperren (6. mai 2023)
- Kan KrF holde 4 pst i kommunevalget? (20. februar 2023)
- KrF-pluss på Jæren (4. desember 2022)
- KrF to på rad over sperren – Sp under (27. september 2022)
- Skyldtes KrFs nederlag «gutterom-gate»? (7. august 2022)
- Lojalitet og hjemmesittere løfter KrF (18. januar 2022)
- KrF-pluss i Vest-Agder (21. november 2021)