Har Frp passert toppen?
Publisert 31. desember 2015. Sist endret 31. desember 2015.
Åtte nasjonale stortingsmålinger ble publisert i desember 2015.
Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snitt november | 35,1 | 22,0 | 16,3 | 3,9 | 6,1 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | 2,0 | 1,4 |
Snitt desember | 34,0 | 22,0 | 17,5 | 3,7 | 6,0 | 5,0 | 4,1 | 4,3 | 1,9 | 1,3 |
Endring | -1,1 | 0,1 | 1,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 |
Sterkeste | 35,6 | 23,8 | 19,2 | 4,3 | 7,6 | 6,0 | 5,2 | 5,4 | 2,2 | 1,9 |
Svakeste | 31,3 | 20,6 | 15,6 | 3,3 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 3,0 | 1,6 | 0,0 |
Sprik | 4,3 | 3,2 | 3,6 | 1,0 | 3,1 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 0,6 | 1,9 |
Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i november og i desember.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Dato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verian / TV2 | -3,7 | -1,2 | 3,1 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | 1/12-2015 |
Norstat / NRK | -0,9 | -1,3 | 4,0 | 0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,8 | 0,1 | -0,1 | -0,9 | 2/12-2015 |
Norfakta / Nat. / KK | -1,7 | -1,0 | 1,6 | -0,7 | 0,4 | 0,2 | -0,7 | 0,2 | 0,4 | -1,3 | 7/12-2015 |
Opinion / ANB | 2,3 | -3,1 | 3,0 | -0,3 | -0,7 | 0,2 | -0,9 | -0,7 | 0,4 | -0,3 | 9/12-2015 |
Respons / Aftenp. / BT | -1,0 | 0,9 | -1,1 | -0,4 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | -0,3 | 1,0 | 10/12-2015 |
Sentio / DN | 0,7 | 0,3 | -1,6 | 0,6 | 0,1 | -0,9 | 0,4 | -0,3 | 0,6 | 0,2 | 16/12-2015 |
Ipsos / Dagbladet | -2,1 | 0,9 | -0,6 | -0,2 | 1,4 | 0,1 | -0,5 | 1,1 | -0,8 | 1,0 | 18/12-2015 |
Norstat / VL | -2,4 | 3,4 | 1,1 | -0,5 | -2,0 | 1,4 | -0,3 | -0,2 | -0,7 | 0,1 | 29/12-2015 |
Snitt disse målingene | -1,1 | -0,1 | 1,2 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
1) Snittet i desember gir flertall for Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) med 87 mandater mot 82 for opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R).
Konstellasjoner Stortinget
Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | R | MDG | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2013 | 55 | 72 | 82 | 75 | 84 | 0 | 1 | 48 | 77 | 87 | 86 | 67 | 96 | 57 |
S-2009 | 64 | 86 | 96 | 85 | 87 | 0 | 0 | 30 | 71 | 81 | 73 | 42 | 83 | 32 |
S-2005 | 61 | 87 | 98 | 83 | 93 | 0 | 0 | 23 | 61 | 72 | 71 | 44 | 82 | 33 |
Desember 2015 | 63 | 75 | 84 | 82 | 89 | 1 | 8 | 38 | 69 | 78 | 76 | 54 | 85 | 45 |
November 2015 | 64 | 77 | 86 | 84 | 91 | 1 | 7 | 39 | 68 | 77 | 75 | 55 | 84 | 46 |
Oktober 2015 | 69 | 87 | 96 | 89 | 97 | 0 | 7 | 38 | 58 | 67 | 66 | 55 | 75 | 46 |
September 2015 | 70 | 87 | 96 | 89 | 97 | 0 | 7 | 39 | 58 | 67 | 66 | 56 | 75 | 47 |
August 2015 | 71 | 84 | 92 | 89 | 96 | 0 | 8 | 41 | 62 | 70 | 69 | 56 | 77 | 48 |
Juli 2015 | 74 | 89 | 97 | 90 | 97 | 0 | 6 | 39 | 59 | 67 | 66 | 54 | 74 | 46 |
Juni 2015 | 75 | 86 | 95 | 94 | 101 | 0 | 7 | 39 | 60 | 69 | 67 | 55 | 76 | 46 |
Mai 2015 | 74 | 84 | 93 | 92 | 100 | 0 | 7 | 41 | 61 | 70 | 69 | 58 | 78 | 49 |
April 2015 | 75 | 86 | 96 | 95 | 104 | 0 | 3 | 41 | 61 | 71 | 70 | 60 | 80 | 50 |
Mars 2015 | 76 | 88 | 98 | 97 | 105 | 0 | 2 | 42 | 61 | 71 | 69 | 60 | 79 | 50 |
Februar 2015 | 77 | 89 | 99 | 97 | 106 | 0 | 3 | 38 | 58 | 68 | 67 | 57 | 77 | 47 |
Januar 2015 | 77 | 89 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 69 | 68 | 57 | 77 | 48 |
Desember 2014 | 78 | 89 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 69 | 68 | 57 | 77 | 48 |
November 2014 | 76 | 87 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 71 | 68 | 59 | 79 | 48 |
Oktober 2014 | 72 | 83 | 91 | 89 | 97 | 0 | 3 | 44 | 67 | 75 | 75 | 60 | 83 | 52 |
September 2014 | 65 | 75 | 84 | 83 | 92 | 0 | 3 | 47 | 73 | 82 | 82 | 65 | 91 | 56 |
August 2014 | 65 | 76 | 85 | 83 | 91 | 0 | 3 | 48 | 73 | 82 | 81 | 65 | 90 | 56 |
Juli 2014 | 70 | 80 | 88 | 87 | 96 | 0 | 3 | 47 | 69 | 77 | 78 | 64 | 86 | 56 |
Juni 2014 | 66 | 76 | 85 | 84 | 93 | 0 | 3 | 46 | 72 | 81 | 81 | 64 | 90 | 55 |
Mai 2014 | 64 | 79 | 88 | 81 | 90 | 0 | 3 | 46 | 69 | 78 | 78 | 64 | 87 | 55 |
April 2014 | 64 | 74 | 84 | 82 | 91 | 0 | 2 | 49 | 74 | 84 | 83 | 68 | 93 | 58 |
Mars 2014 | 64 | 75 | 84 | 82 | 91 | 0 | 2 | 48 | 74 | 83 | 83 | 66 | 92 | 57 |
Februar 2014 | 63 | 74 | 83 | 81 | 90 | 0 | 2 | 51 | 75 | 84 | 84 | 69 | 93 | 60 |
Januar 2014 | 63 | 73 | 83 | 81 | 89 | 0 | 2 | 52 | 76 | 86 | 84 | 70 | 94 | 60 |
Desember 2013 | 64 | 74 | 84 | 82 | 91 | 0 | 1 | 50 | 75 | 85 | 84 | 69 | 94 | 59 |
November 2013 | 60 | 74 | 83 | 77 | 86 | 0 | 2 | 47 | 75 | 84 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Oktober 2013 | 60 | 74 | 83 | 76 | 85 | 0 | 2 | 47 | 75 | 84 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned |
2) Fremskrittspartiet er vinneren i desember med et pluss på månedssnittet med 1,2 prosentpoeng mot november – til 17,5 (16,3 i stv 2013). Dette er Frp's sterkeste måned siden juli 2012.
3) Øvrige partier i pluss på snittet mot november må måle endringen i promiller og knapt nok det: MDG har +0,23 (fra 4,07 til 4,30) – KrF +0,09 (fra 4,90 til 4,99) – Høyre +0,07 (fra 21,97 til 22,04).
4) Arbeiderpartiet har størst minus mot november med 1,1 prosentpoeng (fra 35,12 til 34,0). Snittet på 34 pst er det laveste siden mai 2014.
5) Arbeiderpartiet har denne høsten snitt på 36,4 (oktober) – 35,1 (november) – 34,0 (november). Årsakene til nedkjølingen er særlig at plussforholdet mot Frp er snudd til et nullforhold, og at Ap's pluss mot Høyre er redusert.
6) Stortingsvalget 2017 kan bli avgjort av utvekslingen Ap vs Frp og Ap vs Høyre. Skal Støre bli statsminister, bør han sikre seg et sterkere bytteforhold mot regjeringspartiene enn han har ved utgangen av 2015. Utvekslingen mellom Ap og regjeringspartiene vil bli fulgt tett på disse nettsidene frem mot valget.
7) Høyres snitt på stortingsmålingene denne høsten har vært 22,9 (oktober) – 22,0 (november) – 22,0 (desember).
8) Høyre har i høst svekket sitt bytteforhold mot Frp. Høyre var iflg Respons (for Aftp/BT) i netto pluss mot Frp med 44.000 i oktober. I desember var dette snudd til et pluss for Frp på 30.000. Svingningen blir rundt 75.000, svarende til ca. 2,5 prosentpoeng pluss for Frp og tilsvarende minus for Høyre.
9) Årsaken til at Høyres nedgang ikke har vært større enn et knapt prosentpoeng siden oktober tross et betydelig svekket bytteforhold mot Frp, er først og fremst at statsministeren har redusert sitt minus mot Støres parti. Høyre har også styrket seg noe i andre segmenter, bl.a. ved sterkere mobilisering av hjemmesittere fra 2013 enn i første halvår.
10) Høyres netto minus mot Arbeiderpartiet hos Respons (for Aftp/BT) har denne høsten vært 57.000 (oktober) – 26.000 (november) – 19.000 (desember). For Høyre er dette et styrket bytteforhold på nesten 40.000 – svarende til over ett prosentpoeng pluss for H og tilsvarende minus for Ap.
11) Fremskrittspartiets snitt på de fire sist publiserte målingene i desember var 17,6 (Rsp/Aftp/BT, Sentio/DN, Ipsos/Dgbl, Norstat/VL). Partiets snitt på de tilsvarende målingene medio og ultimo november var 18,1. Dette reiser spørsmålet om Fremskrittspartiet nå kan ha passert toppen. Se også tabell under om endringene på disse fire målingene i desember, sammenlignet med november.
12) På den andre siden fikk Frp sin sterkeste måling i denne stortingsperioden så sent som 29. desember med 19,2 hos Norstat for Vårt Land – som er Frp's sterkeste måling hos VL siden mai 2013. Hvis Norstat har truffet, kan Frp ha et ytterligere potensiale for vekst. Et svar på spørsmålet om Frp kan ha nådd toppen får vi i løpet av januar.
13) Endringene denne høsten er også merkbar for de øvrige partiene. Fire partier har i desember et snitt innenfor en avstand til sperregrensen på under ett prosentpoeng (i parentes snittet i november): SV 3,70 (3,89) – V 4,10 (4,27) – MDG 4,30 (4,07) – KrF 4,99 (4,90). Spørsmålet om noen partier, og eventuelt hvilke, som faller under sperregrensen i 2017 kan også bli utslagsgivende for hvem som skal styre Norge 2017–2021.
Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre
Snitt landsmålinger stortingsvalg
Frp+H | Mandater | |
---|---|---|
Stv 2013 | 43,15 | 77 |
okt.13 | 42,34 | 78 |
nov.13 | 42,37 | 78 |
des.13 | 41,95 | 77 |
jan.14 | 42,73 | 79 |
feb.14 | 42,06 | 76 |
mar.14 | 41,18 | 75 |
apr.14 | 41,51 | 76 |
mai.14 | 40,58 | 73 |
jun.14 | 40,06 | 73 |
jul.14 | 39,13 | 70 |
aug.14 | 40,72 | 76 |
sep.14 | 40,71 | 75 |
okt.14 | 39,17 | 70 |
nov.14 | 34,1 | 61 |
des.14 | 33,76 | 60 |
jan.15 | 33,96 | 61 |
feb.15 | 32,44 | 58 |
mar.15 | 33,22 | 60 |
apr.15 | 34,06 | 61 |
mai.15 | 35,96 | 63 |
jun.15 | 34,8 | 60 |
jul.15 | 35,5 | 60 |
aug.15 | 36,45 | 65 |
sep.15 | 35,51 | 60 |
okt.15 | 34,94 | 58 |
nov.15 | 38,23 | 68 |
des.15 | 39,5 | 71 |
Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)
Snitt landsmålinger stortingsvalg
Frp+H+KrF+V | Ap+Sp+SV | Forskjell | |
---|---|---|---|
Stv 2013 | 53,97 | 40,41 | 13,56 |
okt.13 | 53,5 | 40,71 | 12,79 |
nov.13 | 53,11 | 41,27 | 11,84 |
des.13 | 52,56 | 41,94 | 10,62 |
jan.14 | 52,78 | 41,88 | 10,9 |
feb.14 | 52,09 | 42,55 | 9,54 |
mar.14 | 51,24 | 43,16 | 8,08 |
apr.14 | 52,14 | 42,43 | 9,71 |
mai.14 | 51,02 | 42,98 | 8,04 |
jun.14 | 50,1 | 43,7 | 6,4 |
jul.14 | 49,06 | 44,59 | 4,47 |
aug.14 | 50,46 | 43,46 | 7 |
sep.14 | 50,59 | 43,57 | 7,02 |
okt.14 | 48,31 | 45,7 | 2,61 |
nov.14 | 44,73 | 49,35 | -4,62 |
des.14 | 43,85 | 50,39 | -6,54 |
jan.15 | 43,85 | 50,59 | -6,74 |
feb.15 | 42,42 | 51,46 | -9,04 |
mar.15 | 43,2 | 50,9 | -7,7 |
apr.15 | 44,67 | 48,71 | -4,04 |
mai.15 | 45,73 | 47,34 | -1,61 |
jun.15 | 44,64 | 48,09 | -3,45 |
jul.15 | 45,2 | 46,97 | -1,77 |
aug.15 | 45,84 | 46,07 | -0,23 |
sep.15 | 46,39 | 46,05 | 0,34 |
okt.15 | 45,71 | 47,18 | -1,47 |
nov.15 | 47,4 | 45,15 | 2,25 |
des.15 | 48,59 | 43,65 | 4,94 |
Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater
Frp+H+KrF+V | Ap+Sp+SVG+MDG+R | |
---|---|---|
des.15 | 87 | 82 |
nov.15 | 84 | 85 |
okt.15 | 75 | 94 |
sep.15 | 77 | 92 |
aug.15 | 82 | 87 |
jul.15 | 77 | 92 |
jun.15 | 77 | 92 |
mai.15 | 80 | 89 |
apr.15 | 80 | 89 |
mar.15 | 78 | 91 |
feb.15 | 77 | 92 |
jan.15 | 79 | 90 |
stv 2013 | 96 | 73 |
SV og MDG 2013–2017
Snitt landsmålinger stortingsvalg
SV | MDG | |
---|---|---|
Stv 2013 | 4,09 | 2,79 |
okt.13 | 4,09 | 3,18 |
nov.13 | 4,04 | 3,3 |
des.13 | 3,93 | 2,91 |
jan.14 | 3,93 | 3,11 |
feb.14 | 3,87 | 3,04 |
mar.14 | 3,76 | 3,14 |
apr.14 | 3,71 | 2,98 |
mai.14 | 4,01 | 3,4 |
jun.14 | 3,45 | 3,63 |
jul.14 | 3 | 3,6 |
aug.14 | 3,86 | 3,69 |
sep.14 | 3,59 | 3,53 |
okt.14 | 3,57 | 3,64 |
nov.14 | 3,87 | 3,53 |
des.14 | 3,75 | 3,53 |
jan.15 | 3,74 | 3,36 |
feb.15 | 3,91 | 3,64 |
mar.15 | 3,64 | 3,32 |
apr.15 | 3,64 | 3,99 |
mai.15 | 3,59 | 4,13 |
jun.15 | 3,47 | 4,44 |
jul.15 | 4,3 | 4,27 |
aug.15 | 3,98 | 4,74 |
sep.15 | 4,12 | 4,75 |
okt.15 | 4,21 | 4,21 |
nov.15 | 3,89 | 4,07 |
des.15 | 3,7 | 4,3 |
Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet
2013/4 | 2014/1 | 2014/2 | 2014/3 | 2014/4 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | 2015/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 76 | 64 | 71 | 70 | 72 | 57 | 77 | 69 | 78 |
SV | 77 | 71 | 69 | 62 | 59 | 64 | 58 | 62 | 58 |
Ap | 93 | 88 | 89 | 87 | 87 | 88 | 85 | 80 | 80 |
Sp | 79 | 74 | 77 | 68 | 73 | 76 | 74 | 82 | 76 |
V | 80 | 70 | 71 | 63 | 57 | 56 | 55 | 60 | 58 |
KrF | 79 | 77 | 85 | 77 | 74 | 77 | 74 | 73 | 74 |
H | 89 | 84 | 84 | 78 | 68 | 64 | 72 | 71 | 70 |
Frp | 80 | 68 | 73 | 75 | 58 | 54 | 61 | 65 | 77 |
MDG | 81 | 70 | 67 | 72 | 76 | 66 | 76 | 67 | 62 |
Fire sist publiserte i desember 2015 – endring mot tilsvarende i november
R | SV | MDG | Ap | Sp | V | KrF | H | Frp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rsp/Aftp/BT | -0,3 | -0,4 | 0,5 | -1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,9 | -1,1 |
Sentio/DN | 0,6 | 0,6 | -0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | -0,9 | 0,3 | -1,6 |
Ipsos/Dgbl | -0,8 | -0,2 | 1,1 | -2,1 | 1,4 | -0,5 | 0,1 | 0,9 | -0,6 |
Norstat/VL | -0,7 | -0,5 | -0,2 | -2,4 | -2 | -0,3 | 1,4 | 3,4 | 1,1 |
Snitt | -0,3 | -0,1 | 0,3 | -1,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 1,4 | -0,6 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norstat for Vårt Land (29/12-2015)
- Ipsos for Dagbladet (18/12-2015)
- Sentio for Dagens Næringsliv (16/12-2015)
- Respons Analyse for Aftenposten og Bergens Tidende (10/12-2015)
- Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (9/12-2015)
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (7/12-2015)
- Norstat for NRK (2/12-2015)
- Verian for TV2 (1/12-2015)
Flere artikler om Frp
- Er Frp størst i Innlandet? (9. november 2024)
- Sylvi Listhaug vant oktober (2. november 2024)
- Oppland: 2 Frp – 1 Ap+H+Sp? (23. oktober 2024)
- Sylvis himmelferd – 160.000 fra Ap+H+Sp (10. oktober 2024)
- Sylvi-storm i Trøndelag (3. oktober 2024)
- Frp henter 135.000 fra Ap+H+Sp (2. oktober 2024)
- Frps sterkeste siden 2011 (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Frp +94 pst i Buskerud (17. september 2024)