SV opp i 136 kommuner, ned i 126
Publisert 29. oktober 2015. Sist endret 29. oktober 2015.
1) SV fikk 4,13 pst av stemmene i kommunevalget mot 4,07 pst i kvlg 2011.
2) Av kommuner med "rene" lister for SV, gikk partiet – så vidt vi kan se – opp i 136 kommuner og ned i 126.
3) Denne beregningen er beheftet med en viss usikkerhet. Skulle SV ha andre tall enn dette, setter vi pris på å bli kontaktet.
3) Naustdal hadde størst vekst i prosentpoeng for Lysbakkens parti. Fremgangen må sees i lys av deponi-saken.
4) Kommuner i pluss for SV var bl.a. Narvik, Stord (der tidligere parlamentarisk leder Kjellbjørg Lunde ble innvalgt i kommunestyret), Hammerfest, Ringerike, Bergen, Tromsø, Alta, Haugesund, Stavanger, Kristiansand og Trondheim.
5) Tabellen viser prosentpoeng og antall representanter i kommuner der SV stilte "rene" lister i 2015 og 2011.
| Kommune | 2011 pst. | 2011 mandat | 2015 pst. | 2015 mandat |
|---|---|---|---|---|
| Narvik | 5,3 | 2 | 14,0 | 6 |
| Bergen | 4,4 | 3 | 7,0 | 5 |
| Gamvik | 26,7 | 3 | 28,9 | 4 |
| Tolga | 23,6 | 4 | 23,8 | 4 |
| Kvalsund | 19,0 | 3 | 23,1 | 4 |
| Naustdal | 7,0 | 2 | 17,9 | 4 |
| Nesodden | 16,9 | 5 | 13,0 | 4 |
| Røros | 9,3 | 3 | 12,8 | 4 |
| Stord | 5,8 | 2 | 11,6 | 4 |
| Tromsø | 5,7 | 2 | 7,9 | 4 |
| Trondheim | 5,7 | 4 | 6,2 | 4 |
| Dønna | 17,1 | 3 | 18,9 | 3 |
| Nesna | 12,7 | 2 | 17,8 | 3 |
| Nordkapp | 23,7 | 5 | 16,1 | 3 |
| Jevnaker | 8,1 | 2 | 15,9 | 3 |
| Vaksdal | 6,9 | 1 | 14,0 | 3 |
| Vinje | 24,2 | 6 | 13,1 | 3 |
| Ullensvang | 6,5 | 1 | 12,5 | 3 |
| Vadsø | 12,1 | 3 | 12,3 | 3 |
| Namsos | 18,3 | 7 | 11,5 | 3 |
| Hammerfest | 6,3 | 2 | 10,2 | 3 |
| Alta | 7,6 | 3 | 9,7 | 3 |
| Rana | 5,9 | 2 | 8,4 | 3 |
| Molde | 5,6 | 3 | 5,8 | 3 |
| Oslo | 6,3 | 4 | 5,4 | 3 |
| Stavanger | 4,0 | 3 | 4,5 | 3 |
| Flatanger | 8,1 | 1 | 14,0 | 2 |
| Namsskogan | 20,0 | 3 | 13,9 | 2 |
| Skjervøy | 11,7 | 2 | 13,6 | 2 |
| Ulvik | 10,1 | 2 | 12,1 | 2 |
| Solund | 3,4 | 0 | 12,1 | 2 |
| Unjárga Nesseby | 9,7 | 2 | 11,8 | 2 |
| Grong | 8,1 | 1 | 11,6 | 2 |
| Os (Hedm.) | 8,1 | 2 | 11,4 | 2 |
| Sørfold | 6,2 | 1 | 11,2 | 2 |
| Karlsøy | 5,0 | 1 | 10,8 | 2 |
| Nordreisa | 6,5 | 1 | 10,7 | 2 |
| Loppa | 8,6 | 1 | 10,3 | 2 |
| Åmot | 5,4 | 1 | 9,3 | 2 |
| Lødingen | 9,1 | 1 | 9,0 | 2 |
| Tinn | 6,6 | 2 | 8,9 | 2 |
| Snåsa | 4,7 | 1 | 8,7 | 2 |
| Kvæfjord | 8,9 | 2 | 8,4 | 2 |
| Hemnes | 4,2 | 1 | 8,4 | 2 |
| Jølster | 6,9 | 2 | 8,0 | 2 |
| Tynset | 29,4 | 8 | 7,6 | 2 |
| Suldal | 7,9 | 1 | 7,5 | 2 |
| Leirfjord | 9,6 | 2 | 7,4 | 2 |
| Nord-Odal | 5,1 | 1 | 7,4 | 2 |
| Ås | 9,1 | 3 | 7,3 | 2 |
| Sogndal | 6,9 | 2 | 7,3 | 2 |
| Selbu | 0,0 | 0 | 7,1 | 2 |
| Øksnes | 6,7 | 1 | 7,0 | 2 |
| Førde | 9,8 | 3 | 6,8 | 2 |
| Volda | 7,9 | 2 | 6,8 | 2 |
| Klæbu | 8,8 | 2 | 6,7 | 2 |
| Inderøy | 5,7 | 2 | 6,0 | 2 |
| Rauma | 5,5 | 1 | 5,9 | 2 |
| Sunndal | 4,6 | 1 | 5,8 | 2 |
| Vestvågøy | 5,5 | 2 | 5,7 | 2 |
| Levanger | 6,3 | 2 | 5,6 | 2 |
| Voss | 6,6 | 3 | 5,6 | 2 |
| Sør-Varanger | 8,4 | 2 | 5,6 | 2 |
| Notodden | 0,0 | 0 | 5,3 | 2 |
| Eidsvoll | 4,6 | 2 | 5,0 | 2 |
| Lenvik | 4,3 | 1 | 5,0 | 2 |
| Vestby | 4,8 | 2 | 4,9 | 2 |
| Elverum | 3,2 | 1 | 4,7 | 2 |
| Askøy | 3,1 | 1 | 4,2 | 2 |
| Lillehammer | 4,9 | 2 | 4,1 | 2 |
| Skien | 4,6 | 3 | 4,0 | 2 |
| Tønsberg | 5,3 | 2 | 4,0 | 2 |
| Arendal | 6,6 | 3 | 3,8 | 2 |
| Horten | 3,1 | 1 | 3,8 | 2 |
| Bodø | 4,0 | 2 | 3,8 | 2 |
| Ski | 4,3 | 2 | 3,8 | 2 |
| Sandefjord | 4,2 | 2 | 3,8 | 2 |
| Porsgrunn | 3,7 | 2 | 3,7 | 2 |
| Steinkjer | 4,0 | 2 | 3,5 | 2 |
| Haugesund | 2,5 | 1 | 3,5 | 2 |
| Ringerike | 0,0 | 0 | 3,4 | 2 |
| Skedsmo | 3,5 | 2 | 3,3 | 2 |
| Kristiansand | 2,8 | 1 | 3,3 | 2 |
| Bærum | 3,4 | 2 | 3,1 | 2 |
| Drammen | 2,9 | 1 | 3,1 | 2 |
| Granvin | 10,5 | 1 | 11,8 | 1 |
| Leka | 8,1 | 1 | 10,1 | 1 |
| Kvænangen | 7,6 | 1 | 9,3 | 1 |
| Leikanger | 9,9 | 2 | 8,2 | 1 |
| Steigen | 4,0 | 1 | 7,5 | 1 |
| Vega | 6,6 | 1 | 7,4 | 1 |
| Dyrøy | 7,6 | 1 | 7,2 | 1 |
| Moskenes | 16,4 | 3 | 7,2 | 1 |
| Rendalen | 10,8 | 2 | 6,9 | 1 |
| Evenes | 4,5 | 1 | 6,9 | 1 |
| Våler (Hedm.) | 4,2 | 1 | 6,7 | 1 |
| Drangedal | 4,2 | 1 | 6,6 | 1 |
| Norddal | 3,1 | 0 | 6,6 | 1 |
| Lærdal | 14,4 | 3 | 6,6 | 1 |
| Hamarøy | 5,0 | 1 | 6,5 | 1 |
| Vågå | 6,3 | 1 | 6,5 | 1 |
| Holtålen | 6,7 | 1 | 6,4 | 1 |
| Porsanger Porsángu Porsanki | 4,7 | 1 | 6,3 | 1 |
| Gildeskål | 6,5 | 1 | 6,3 | 1 |
| Siljan | 6,0 | 1 | 6,3 | 1 |
| Fjaler | 5,7 | 1 | 6,2 | 1 |
| Balestrand | 5,4 | 1 | 6,2 | 1 |
| Lebesby | 0,0 | 0 | 5,9 | 1 |
| Nore og Uvdal | 3,8 | 1 | 5,7 | 1 |
| Øyer | 4,4 | 1 | 5,6 | 1 |
| Meråker | 6,1 | 1 | 5,5 | 1 |
| Frosta | 8,4 | 1 | 5,4 | 1 |
| Herøy (Nordl.) | 0,0 | 0 | 5,3 | 1 |
| Hvaler | 6,7 | 1 | 5,3 | 1 |
| Skånland | 3,8 | 0 | 5,3 | 1 |
| Hitra | 5,5 | 1 | 5,2 | 1 |
| Tranøy | 5,5 | 1 | 5,2 | 1 |
| Gjemnes | 3,7 | 0 | 5,2 | 1 |
| Bø (Telem.) | 6,1 | 2 | 5,2 | 1 |
| Fauske | 3,0 | 1 | 5,1 | 1 |
| Tysfjord | 4,6 | 1 | 5,0 | 1 |
| Hemsedal | 6,1 | 1 | 4,9 | 1 |
| Askvoll | 3,2 | 0 | 4,9 | 1 |
| Skaun | 6,2 | 1 | 4,9 | 1 |
| Bindal | 0,0 | 0 | 4,8 | 1 |
| Sortland | 4,7 | 1 | 4,8 | 1 |
| Oppegård | 4,7 | 2 | 4,8 | 1 |
| Nordre Land | 4,9 | 1 | 4,8 | 1 |
| Re (f.o.m. 2002) | 3,1 | 1 | 4,7 | 1 |
| Bø (Nordl.) | 4,9 | 1 | 4,7 | 1 |
| Øygarden | 4,5 | 1 | 4,7 | 1 |
| Deatnu Tana | 3,7 | 1 | 4,6 | 1 |
| Vindafjord | 4,2 | 1 | 4,6 | 1 |
| Stor-Elvdal | 3,1 | 1 | 4,6 | 1 |
| Søndre Land | 6,1 | 2 | 4,6 | 1 |
| Vågan | 4,3 | 2 | 4,5 | 1 |
| Gaular | 4,9 | 1 | 4,5 | 1 |
| Hattfjelldal | 9,9 | 2 | 4,5 | 1 |
| Eigersund | 2,5 | 1 | 4,5 | 1 |
| Vikna | 3,0 | 1 | 4,5 | 1 |
| Flora | 3,9 | 1 | 4,4 | 1 |
| Sund | 2,7 | 1 | 4,4 | 1 |
| Salangen | 4,2 | 1 | 4,4 | 1 |
| Frogn | 5,1 | 2 | 4,3 | 1 |
| Brønnøy | 3,2 | 1 | 4,3 | 1 |
| Malvik | 5,1 | 2 | 4,3 | 1 |
| Hurum | 4,4 | 1 | 4,3 | 1 |
| Ørland | 2,8 | 1 | 4,3 | 1 |
| Sykkylven | 3,2 | 1 | 4,2 | 1 |
| Frøya | 5,6 | 1 | 4,2 | 1 |
| Leksvik | 3,3 | 1 | 4,2 | 1 |
| Eid | 2,7 | 1 | 4,1 | 1 |
| Løten | 3,7 | 1 | 4,1 | 1 |
| Åsnes | 2,7 | 0 | 4,1 | 1 |
| Rygge | 4,6 | 1 | 4,1 | 1 |
| Nærøy | 8,9 | 2 | 4,0 | 1 |
| Målselv | 2,9 | 1 | 3,9 | 1 |
| Sel | 5,0 | 1 | 3,9 | 1 |
| Farsund | 4,1 | 1 | 3,9 | 1 |
| Sauda | 4,6 | 1 | 3,9 | 1 |
| Vefsn | 3,5 | 1 | 3,9 | 1 |
| Bremanger | 5,9 | 1 | 3,9 | 1 |
| Meløy | 4,4 | 1 | 3,8 | 1 |
| Kvam | 2,6 | 1 | 3,7 | 1 |
| Hole | 4,3 | 1 | 3,7 | 1 |
| Nome | 3,1 | 1 | 3,7 | 1 |
| Sør-Odal | 5,8 | 2 | 3,7 | 1 |
| Holmestrand | 5,0 | 1 | 3,7 | 1 |
| Time | 3,6 | 1 | 3,7 | 1 |
| Nedre Eiker | 4,0 | 1 | 3,6 | 1 |
| Stange | 3,3 | 1 | 3,6 | 1 |
| Hadsel | 3,7 | 1 | 3,6 | 1 |
| Spydeberg | 2,8 | 0 | 3,6 | 1 |
| Nord-Aurdal | 3,2 | 1 | 3,6 | 1 |
| Ørsta | 2,6 | 1 | 3,6 | 1 |
| Gol | 4,5 | 1 | 3,6 | 1 |
| Gloppen | 5,2 | 1 | 3,5 | 1 |
| Verdal | 4,2 | 1 | 3,5 | 1 |
| Sørum | 3,7 | 1 | 3,5 | 1 |
| Sande (Vestf.) | 2,4 | 0 | 3,4 | 1 |
| Rissa | 3,2 | 1 | 3,4 | 1 |
| Røyken | 2,9 | 1 | 3,4 | 1 |
| Ulstein | 2,7 | 0 | 3,4 | 1 |
| Lindås | 1,9 | 0 | 3,4 | 1 |
| Flekkefjord | 3,8 | 1 | 3,4 | 1 |
| Kongsvinger | 4,3 | 1 | 3,4 | 1 |
| Nes (Ak.) | 3,3 | 1 | 3,4 | 1 |
| Moss | 3,5 | 1 | 3,4 | 1 |
| Øvre Eiker | 3,7 | 1 | 3,3 | 1 |
| Fet | 3,4 | 1 | 3,3 | 1 |
| Trysil | 7,3 | 2 | 3,3 | 1 |
| Enebakk | 5,3 | 1 | 3,3 | 1 |
| Lunner | 3,4 | 1 | 3,3 | 1 |
| Bjugn | 0,0 | 0 | 3,3 | 1 |
| Eidsberg | 2,6 | 1 | 3,3 | 1 |
| Harstad | 3,2 | 1 | ||
| Hamar | 3,6 | 1 | 3,2 | 1 |
| Stjørdal | 4,2 | 2 | 3,2 | 1 |
| Gjøvik | 3,0 | 1 | 3,2 | 1 |
| Vestre Toten | 3,3 | 1 | 3,1 | 1 |
| Vestnes | 2,4 | 0 | 3,1 | 1 |
| Fræna | 0,0 | 0 | 3,1 | 1 |
| Melhus | 3,7 | 1 | 3,0 | 1 |
| Lier | 3,3 | 2 | 3,0 | 1 |
| Kongsberg | 3,6 | 1 | 3,0 | 1 |
| Alstahaug | 2,2 | 0 | 3,0 | 1 |
| Averøy | 2,8 | 1 | 3,0 | 1 |
| Aurskog-Høland | 2,4 | 1 | 3,0 | 1 |
| Lillesand | 3,9 | 1 | 3,0 | 1 |
| Asker | 2,9 | 1 | 2,9 | 1 |
| Stokke | 3,5 | 1 | 2,9 | 1 |
| Mandal | 3,0 | 1 | 2,9 | 1 |
| Nittedal | 2,7 | 1 | 2,9 | 1 |
| Halden | 3,8 | 2 | 2,8 | 1 |
| Rælingen | 3,0 | 1 | 2,8 | 1 |
| Larvik | 2,7 | 1 | 2,7 | 1 |
| Søgne | 3,3 | 1 | 2,7 | 1 |
| Lørenskog | 3,1 | 2 | 2,7 | 1 |
| Bømlo | 0,0 | 0 | 2,7 | 1 |
| Orkdal | 3,7 | 1 | 2,6 | 1 |
| Grimstad | 2,9 | 1 | 2,6 | 1 |
| Fredrikstad | 3,0 | 2 | 2,6 | 1 |
| Modum | 3,1 | 1 | 2,5 | 1 |
| Kristiansund | 2,0 | 1 | 2,5 | 1 |
| Ringsaker | 2,8 | 1 | 2,5 | 1 |
| Askim | 3,1 | 1 | 2,5 | 1 |
| Sandnes | 3,2 | 2 | 2,5 | 1 |
| Karmøy | 2,1 | 1 | 2,4 | 1 |
| Strand | 2,7 | 1 | 2,4 | 1 |
| Nannestad | 3,0 | 1 | 2,3 | 1 |
| Ålesund | 2,6 | 1 | 2,3 | 1 |
| Fjell | 1,7 | 1 | 2,3 | 1 |
| Kragerø | 4,0 | 1 | 2,3 | 1 |
| Sarpsborg | 2,1 | 1 | 1,8 | 1 |
| Sørreisa | 3,9 | 0 | 3,7 | 0 |
| Folldal | 10,9 | 2 | 3,3 | 0 |
| Balsfjord | 3,5 | 1 | 3,0 | 0 |
| Hjelmeland | 3,6 | 1 | 3,0 | 0 |
| Finnøy | 3,2 | 1 | 2,9 | 0 |
| Birkenes | 3,2 | 1 | 2,9 | 0 |
| Vik | 3,8 | 0 | 2,9 | 0 |
| Fusa | 3,7 | 1 | 2,9 | 0 |
| Aukra | 3,8 | 1 | 2,8 | 0 |
| Fitjar | 0,0 | 0 | 2,5 | 0 |
| Eidskog | 4,3 | 1 | 2,5 | 0 |
| Overhalla | 3,5 | 1 | 2,5 | 0 |
| Hurdal | 3,2 | 0 | 2,5 | 0 |
| Sveio | 0,0 | 0 | 2,4 | 0 |
| Vardø | 7,5 | 1 | 2,4 | 0 |
| Gjesdal | 2,6 | 0 | 2,3 | 0 |
| Hareid | 3,2 | 0 | 2,3 | 0 |
| Odda | 0,0 | 0 | 2,2 | 0 |
| Sauherad | 4,6 | 1 | 2,2 | 0 |
| Froland | 0,0 | 0 | 2,2 | 0 |
| Lyngdal | 2,8 | 1 | 2,1 | 0 |
| Bamble | 0,0 | 0 | 2,0 | 0 |
| Gran | 2,7 | 1 | 2,0 | 0 |
| Guovdageaidnu Kautokeino | 0,0 | 0 | 2,0 | 0 |
| Våler (Østf.) | 3,0 | 0 | 1,9 | 0 |
| Osterøy | 0,0 | 0 | 1,9 | 0 |
| Høyanger | 3,1 | 0 | 1,9 | 0 |
| Tysvær | 2,2 | 0 | 1,8 | 0 |
| Os (Hord.) | 1,8 | 0 | 1,7 | 0 |
| Østre Toten | 2,3 | 0 | 1,7 | 0 |
| Luster | 2,2 | 0 | 1,7 | 0 |
| Sola | 2,4 | 1 | 1,7 | 0 |
| Nord-Fron | 2,1 | 0 | 1,6 | 0 |
| Risør | 0,0 | 0 | 1,5 | 0 |
| Hå | 1,8 | 0 | 1,5 | 0 |
| Surnadal | 2,7 | 1 | 1,5 | 0 |
| Vennesla | 1,4 | 0 | 1,3 | 0 |
| Stryn | 0,0 | 0 | 1,1 | 0 |
| Dovre | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Tjeldsund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Engerdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Alvdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Røst | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Klepp | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Flakstad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ballangen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Værøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lesja | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Skjåk | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Grane | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sør-Aurdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Etnedal | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Vang | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sokndal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Vestre Slidre | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Vevelstad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bjerkreim | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gausdal | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 |
| Træna | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lom | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Saltdal | 7,1 | 2 | 0,0 | 0 |
| Beiarn | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sør-Fron | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ringebu | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Rødøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lurøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Øystre Slidre | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Grue | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Råde | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Rakkestad | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Skiptvet | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Hasvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Forsand | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Måsøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Utsira | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Trøgstad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kárásjohka Karasjok | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Rømskog | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Marker | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Berlevåg | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Aremark | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Båtsfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bokn | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kvitsøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Rennesøy | 3,7 | 1 | 0,0 | 0 |
| Hobøl | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Randaberg | 1,9 | 0 | 0,0 | 0 |
| Etne | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Eidfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Andøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ullensaker | 2,2 | 1 | 0,0 | 0 |
| Ibestad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gratangen | 5,7 | 1 | 0,0 | 0 |
| Lavangen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bardu | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gjerdrum | 2,6 | 1 | 0,0 | 0 |
| Jondal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kvinnherad | 2,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| Tysnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Torsken | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Berg | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Midsund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lyngen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Storfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gáivuotna Kåfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Roan | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sømna | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Nissedal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Nesset | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gulen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Haram | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Giske | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sula | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Skodje | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Audnedal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Stordal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sandøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lindesnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Eide | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Aure | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Smøla | 3,7 | 1 | 0,0 | 0 |
| Halsa | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Rindal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Fyresdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Tingvoll | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Tokke | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Masfjorden | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Stranda | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ørskog | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gjerstad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Evje og Hornnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bygland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Valle | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bykle | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Årdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Songdalen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Aurland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Åseral | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Iveland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Åmli | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Vågsøy | 5,3 | 1 | 0,0 | 0 |
| Vegårshei | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Tvedestrand | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Herøy (M. og R.) | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sande (M. og R.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Vanylven | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Hyllestad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Hornindal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Selje | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Marnardal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Samnanger | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sirdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Namdalseid | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verran | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kvinesdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Flesberg | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Rollag | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Modalen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Svelvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lierne | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Røyrvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Austevoll | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Flå | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Nes (Busk.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ål | 3,5 | 1 | 0,0 | 0 |
| Hol | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sigdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Krødsherad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Fosnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Høylandet | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Hof | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Andebu | 2,7 | 0 | 0,0 | 0 |
| Tydal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Osen | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Åfjord | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Fedje | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Agdenes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Hjartdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Seljord | 4,8 | 1 | 0,0 | 0 |
| Kviteseid | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Snillfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Oppdal | 2,7 | 1 | 0,0 | 0 |
| Rennebu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Meldal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Meland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Nøtterøy (t.o.m. 2017) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Tjøme (t.o.m. 2017) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Lardal | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Hægebostad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Midtre Gauldal | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Radøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Austrheim | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Hemne | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Harstad | 2,6 | 1 | ||
| Bjarkøy | 0,0 | 0 | ||
| Antall kommuner med representasjon | 239 | 234 | ||
| Antall innvalgte representanter | 362 | 359 |
| | Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om SV
- Sp+SV lekker til Ap (12. oktober 2025)
- TV2: Nær flertall for Ap+Sp+SV (2. juli 2025)
- Troms: Høyre vs Sp+SV (29. juni 2025)
- Flankene vokser i Troms (28. desember 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- Rødt+SV løfter venstresiden (8. juni 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- TV2: Dødt løp Ap vs SV i Oslo (5. mars 2024)
