SV vs MDG – hvem blir størst?
Publisert 5. april 2015. Sist endret 5. april 2015.
1) Tabellene under gjengir målinger i 41 kommuner for SV og MDG, publisert 1. nov 14 til 1. april 15. Målingene er rangert etter relativ økning.
2) De relativt sett sterkeste kommunene er Fauske for SV og Tønsberg for MDG.
3) Basert på sum stemmetall i disse 41 kommunene, forutsatt samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2011, er SV foran MDG – men avstanden er ikke større enn at Rasmus Hanssons MDG valgnatten kan bli større enn Audun Lysbakkens SV.
4) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.
Kommunevalg – SV – 1. nov 14 til 1. apr 15
2015 | 2011 | Landstendens | Kilde | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
Fauske | 292 | 148 | 8,0 | NorfaktaSaltenp | 14.mar |
Eidsberg | 201 | 133 | 6,2 | Opinion/SA | 12.des |
Kragerø | 316 | 220 | 5,8 | InFact/Ap | 13.nov |
Askim | 265 | 203 | 5,3 | Opinion/SA | 12.des |
Bodø | 1214 | 955 | 5,2 | InFact/Ap | 20.nov |
Tromsø | 2465 | 1929 | 5,2 | InFact/Nordlys | 05.mar |
Fredrikstad | 1327 | 1080 | 5,0 | Sentio/Ap | 19.mar |
Bergen | 6902 | 5691 | 4,9 | Respons/BT | 23.mar |
Stavanger | 2859 | 2408 | 4,8 | Respons/Aftenbladet | 31.mar |
Ullensaker | 325 | 299 | 4,4 | InFact/Ap | 11.mar |
Oslo | 20481 | 19477 | 4,3 | Respons/Aftenp. | 18.des |
Kvinnherad | 137 | 132 | 4,2 | Norfakta/Grenda | 26.feb |
Bærum | 2068 | 1998 | 4,2 | Sentio/Høyre | 12.feb |
Ålesund | 553 | 532 | 4,2 | InFact/Ap | 16.des |
Kristiansand | 1081 | 1082 | 4,1 | Respons/Fevennen | 30.mar |
Sandnes | 936 | 952 | 4,0 | Respons/Aftenbladet | 30.mar |
Vågan | 170 | 172 | 4,0 | InFact/Lofotp. | 29.jan |
Haugesund | 388 | 390 | 4,0 | Sentio/Ap | 14.feb |
Hamar | 520 | 570 | 3,7 | Sentio/HA | 17.feb |
Trondheim | 4659 | 5129 | 3,7 | Respons/Adressa | 12.mar |
Skien | 1005 | 1104 | 3,7 | InFact/Ap | 13.nov |
Horten | 328 | 405 | 3,3 | Sentio/Gjeng. | 26.jan |
Gjøvik | 320 | 412 | 3,2 | Sentio/OA | 27.nov |
Vestvågøy | 197 | 262 | 3,1 | InFact/Lofotp. | 29.jan |
Løten | 98 | 130 | 3,1 | Sentio/HA | 19.feb |
Frogn | 299 | 400 | 3,0 | InFact/Amta | 01.apr |
Porsgrunn | 467 | 635 | 3,0 | InFact/Ap | 13.nov |
Drammen | 607 | 871 | 2,8 | Norfakta/Høyre | 23.mar |
Tønsberg | 723 | 1035 | 2,8 | InFact/TB | 27.mar |
Stange | 222 | 319 | 2,8 | Sentio/HA | 20.feb |
Lillehammer | 406 | 636 | 2,6 | MI/GD | 11.des |
Sola | 165 | 260 | 2,6 | Sentio/Høyre | 10.mar |
Nesodden | 971 | 1562 | 2,5 | InFact/Amta | 20.mar |
Kongsberg | 246 | 444 | 2,3 | Sentio/LP | 20.jan |
Søgne | 82 | 169 | 2,0 | Norfakta/Budstikka | 28.jan |
Ringsaker | 196 | 417 | 1,9 | Sentio/HA | 18.feb |
Songdalen | 13 | 0 | 0,0 | Norfakta/Budstikka | 28.jan |
Verran | 0 | 0 | 0,0 | Sentio/Lokalav.V-N | 14.jan |
Bamble | 114 | 0 | 0,0 | InFact/Ap | 13.nov |
Notodden | 231 | 0 | 0,0 | InFact/Ap | 13.nov |
Nøtterøy | 0 | 0 | 0,0 | InFact/TB | 30.mar |
SUM | 53849 | 52561 |
Kommunevalg – MDG – 1. nov 14 til 1. apr 15
2015 | 2011 | Landstendens | Kilde | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
Tønsberg | 723 | 137 | 4,7 | InFact/TB | 27.mar |
Drammen | 880 | 171 | 4,6 | Norfakta/Høyre | 23.mar |
Skien | 885 | 201 | 4,0 | InFact/Ap | 13.nov |
Sandnes | 664 | 170 | 3,5 | Respons/Aftenbladet | 30.mar |
Hamar | 599 | 173 | 3,1 | Sentio/HA | 17.feb |
Bodø | 548 | 172 | 2,9 | InFact/Ap | 20.nov |
Stavanger | 2129 | 765 | 2,5 | Respons/Aftenbladet | 31.mar |
Bærum | 1891 | 699 | 2,4 | Sentio/Høyre | 12.feb |
Oslo | 20170 | 7653 | 2,4 | Respons/Aftenp. | 18.des |
Tromsø | 1587 | 595 | 2,4 | InFact/Nordlys | 05.mar |
Nesodden | 1091 | 462 | 2,1 | InFact/Amta | 20.mar |
Ringsaker | 363 | 157 | 2,1 | Sentio/HA | 18.feb |
Gjøvik | 320 | 145 | 2,0 | Sentio/OA | 27.nov |
Haugesund | 202 | 96 | 1,9 | Sentio/Ap | 14.feb |
Bergen | 5079 | 2550 | 1,8 | Respons/BT | 23.mar |
Trondheim | 4480 | 2336 | 1,7 | Respons/Adressa | 12.mar |
Lillehammer | 537 | 283 | 1,7 | MI/GD | 11.des |
Notodden | 116 | 67 | 1,6 | InFact/Ap | 13.nov |
Kristiansand | 1390 | 817 | 1,5 | Respons/Fevennen | 30.mar |
Porsgrunn | 519 | 317 | 1,5 | InFact/Ap | 13.nov |
Stange | 135 | 160 | 0,8 | Sentio/HA | 20.feb |
Vestvågøy | 57 | 94 | 0,5 | InFact/Lofotp. | 29.jan |
Søgne | 118 | 906 | 0,1 | Norfakta/Budstikka | 28.jan |
Ålesund | 389 | 0 | 0,0 | InFact/Ap | 16.des |
Bamble | 47 | 0 | 0,0 | InFact/Ap | 13.nov |
Sola | 22 | 0 | 0,0 | Sentio/Høyre | 10.mar |
Vågan | 0 | 0 | 0,0 | InFact/Lofotp. | 29.jan |
Fauske | 0 | 0 | 0,0 | NorfaktaSaltenp | 14.mar |
Songdalen | 56 | 0 | 0,0 | Norfakta/Budstikka | 28.jan |
Kvinnherad | 163 | 0 | 0,0 | Norfakta/Grenda | 26.feb |
Horten | 657 | 0 | 0,0 | Sentio/Gjeng. | 26.jan |
Ullensaker | 352 | 0 | 0,0 | InFact/Ap | 11.mar |
Verran | 0 | 0 | 0,0 | Sentio/Lokalav.V-N | 14.jan |
Løten | 84 | 0 | 0,0 | Sentio/HA | 19.feb |
Eidsberg | 0 | 0 | 0,0 | Opinion/SA | 12.des |
Kongsberg | 332 | 0 | 0,0 | Sentio/LP | 20.jan |
Kragerø | 256 | 0 | 0,0 | InFact/Ap | 13.nov |
Askim | 0 | 0 | 0,0 | Opinion/SA | 12.des |
Fredrikstad | 322 | 0 | 0,0 | Sentio/Ap | 19.mar |
Nøtterøy | 348 | 0 | 0,0 | InFact/TB | 30.mar |
Frogn | 362 | 0 | 0,0 | InFact/Amta | 01.apr |
SUM | 47873 | 19126 |
Johan Giertsen
Flere artikler om MDG
- Oslo: MDG 40 pst av stemmene nasjonalt? (12. desember 2022)
- MDG på vippen i Fredrikstad (1. november 2022)
- MDG på vippen i Trondheim (5. september 2022)
- Drammen: MDG-velgere til SV (20. februar 2022)
- MDGs lojalitet må opp (15. oktober 2021)
- TV2: lojalitet MDG 51 – V 36 (9. september 2021)
- Fylkesmålingene – MDG mest opp (30. august 2021)
- Frp og MDG ukens vinnere i Hordaland (28. august 2021)
- Kan MDGs vekst marginalisere Sp? (24. august 2021)
- MDG + Rødt + KrF i støtet (21. juni 2021)
Flere artikler om SV
- Kan SV bli større enn Ap i Bergen? (30. mai 2023)
- Ordfører-racet i Trondheim: Ap vs H og SV (10. mai 2023)
- SV øker hentingen av Ap-velgere – II (22. mars 2023)
- SV øker hentingen av Ap-velgere (19. mars 2023)
- Ap: Lojaliteten opp – SV-lekkasjen ned (12. januar 2023)
- SV mest opp i oktober (29. oktober 2022)
- Tar SV sikte på ordføreren i Trondheim? (13. juli 2022)
- Frp og SV vant juni (1. juli 2022)
- Mai: Frp+SV+V i støtet (1. juni 2022)
- Drammen: MDG-velgere til SV (20. februar 2022)