Ap fullmobilisert – hva nå?
Publisert 12. januar 2015. Sist endret 12. januar 2015.
1) Tabellen under bygger på målinger i kommuner med 40 pst av stemmene i kommunevalget 2011 og 42 pst av Arbeiderpartiets stemmer. Vi minner om feilkildene ved beregningen.
2) Basert på lokale målinger, er det så langt vanskelig å se Ap over 40 pst nasjonalt på spørsmål om kommunevalg.
3) Ap var i (sakte) vekst også gjennom sin solide periode på slutten av fjoråret, bl.a. illustrert ved at partiet var i (marginale) pluss på målingene i Oslo og Hamar i desember sammenlignet med målingene i disse byene i november.
4) Spørsmålet nå er om vinteren og våren vil vise nedkjøling, utflating eller vekst. Hvis partiet vokser videre, vil et spørsmål være om veksten rammer borgerlige side og/eller SV, MDG og Rødt.
5) Arbeiderpartiet var i november og desember tilnærmet fullmobilisert. Partiet har sterk egen lojalitet og høy mobilisering av hjemmesittere fra valgene i 2011 og 2013.
6) Skal Ap vokse videre, må allerede høye overganger fra andre partier øke ytterligere – eller andre partier må demobilisere ved lavere lojalitet og flere gjerdesittere, men uten at lekkasjen til Ap øker.
Arbeiderpartiet – målinger med kommunevalgspørsmål – publisert nov/des 2014
Kolonnen "Stemmer 2014" svarer til resultatet K-2015 hvis (i) antall godkjente stemmer i kommunene svarer til K-2011, og (ii) Arbeiderpartiets resultat i kommunen svarer til målingene her
| Kilde | Publisert | Kommune | Stemmer 2015 | Stemmer K-2011 | Endring pst | Ap måling | Ap K-2011 | Godkjente stemmer K-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentio/Hamar Arb.bl | 27.12.2014 | Hamar | 6521 | 5846 | 12 | 41,4 | 37,1 | 15752 |
| Respons/BT | 23.12.2014 | Bergen | 48706 | 37408 | 31 | 37,4 | 28,7 | 130229 |
| InFact/Ap | 21.12.2014 | Stavanger | 18434 | 17618 | 5 | 30,3 | 29 | 60838 |
| InFact/Ap | 20.12.2014 | Drammen | 11445 | 8896 | 29 | 37,7 | 29,3 | 30357 |
| Respons/Aftp | 18.12.2014 | Oslo | 114505 | 102707 | 11 | 36,9 | 33,1 | 310312 |
| InFact/NRK | 18.12.2014 | Østfold | 57111 | 50837 | 12 | 43,8 | 39 | 130390 |
| InFact/Ap | 16.12.2014 | Ã…lesund | 6712 | 4760 | 41 | 32,8 | 23,3 | 20464 |
| Markedsinfo/GD | 11.12.2014 | Lillehammer | 6548 | 5204 | 26 | 50 | 39,7 | 13095 |
| Respons/Høyre | 09.12.2014 | Trondheim | 39247 | 35438 | 11 | 43,8 | 39,5 | 89605 |
| InFact/Ap | 06.12.2014 | Kristiansand | 12198 | 10184 | 20 | 31,6 | 26,4 | 38602 |
| Sentio/Oppl Arb.bl. | 27.11.2014 | Gjøvik | 6839 | 5998 | 14 | 49,2 | 43,1 | 13901 |
| InFact/Ap | 20.11.2014 | Bodø | 9976 | 8066 | 24 | 41,9 | 33,9 | 23808 |
| InFact/Ap | 13.11.2014 | Notodden | 2218 | 1874 | 18 | 38,4 | 32,4 | 5777 |
| InFact/Ap | 13.11.2014 | Porsgrunn | 6881 | 5747 | 20 | 39,8 | 33,2 | 17288 |
| InFact/Ap | 13.11.2014 | Bamble | 2551 | 2413 | 6 | 38 | 36 | 6712 |
| InFact/Ap | 13.11.2014 | Kragerø | 2340 | 1848 | 27 | 43 | 34 | 5443 |
| InFact/Ap | 13.11.2014 | Skien | 10120 | 8938 | 13 | 42,3 | 37,4 | 23924 |
| InFact/Nordlys | 07.11.2014 | Tromsø | 11378 | 8910 | 28 | 33,7 | 26,4 | 33762 |
| SUM | 373730 | 322692 | 970259 | |||||
| K-2011 nasjonalt stemmer | 767641 | |||||||
| K-2011 nasjonalt pst | 31,65 | |||||||
| Endring pst | 16 | |||||||
| "Landstendens" | 36,66 | |||||||
| Oslo holdt utenfor | 37,3 |
Johan Giertsen
Flere artikler om Ap
- Nettavisen: 330.000 illojale Ap-velgere (2. desember 2025)
- TV2: Ap lekker 86.000 til borgerlige (1. desember 2025)
- Ap 145 kommuner +30 pst – Frp 83 (30. november 2025)
- Ap lekker +40.000 til borgerlige (8. november 2025)
- 250.000 Ap-velgere på vandring (5. november 2025)
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- Ap mest opp og H mest ned i sørvest (12. oktober 2025)
- Støre mobiliserer (6. september 2025)
- Pasientfokus vs Ap i Finnmark (3. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)

