Frp tangerer toppnoteringen i år
Publisert 20. september 2014. Sist endret 21. september 2014.
O | E | EV | |
Ap | 34,2 | -0,6 | 7,9 |
H | 26,4 | 1,0 | 6,0 |
Frp | 15,8 | 1,1 | 4,2 |
SV | 3,6 | -1,0 | -4,0 |
Sp | 5,4 | 0,4 | -8,1 |
KrF | 5,0 | -0,5 | 1,2 |
V | 4,4 | -0,1 | -0,2 |
MDG | 3,2 | -0,1 | -0,7 |
Landsmåling stortingsvalg, Respons for Aftenposten og Bergens Tidende, publisert på aftenposten.no 19. september 2014 og Bergens Tidende 20. september.
1) Fremskrittspartiet sterkeste stortingsmåling i 2014 er 15,8 pst fra InFact/VG i april, og tangerer denne bestenoteringen i dag.
2) Arbeiderpartiet måles stadig solid over valget i fjor – denne gang 34,2 pst. Snittet for Støres parti etter seks landsmålinger i september er sterke 35,4 – det samme som partiets resultat i stortingsvalget 2009.
3) Regjeringspartiene Frp og Høyre oppnår samlet 42,2 pst, som er delt tiende plass av de sterkeste målingene for summen av disse to partiene i år.
4) Frp og Høyre vinner 29 og 48 mandater iht denne målingen, det samme som i valget i fjor. Årsaken til at regjeringspartiene holder antall mandater tross ni promille ned siden valget, er at SV er målt under sperregrensen, slik at det blir flere utjevningsmandater til de øvrige partiene.
Frps sterkeste i 2014
Måling | Dato | Frp |
---|---|---|
InFact/VG | 30/4-2014 | 15,8 |
Respons/Aftenp. / BT | 19/9-2014 | 15,8 |
Norstat/NRK | 11/4-2014 | 15,7 |
InFact/VG | 4/3-2014 | 15,5 |
Sentio/DN | 31/1-2014 | 15,5 |
Sentio/DN | 26/6-2014 | 15,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/3-2014 | 15,5 |
Norstat/NRK | 14/8-2014 | 15,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/9-2014 | 15,3 |
InFact/MDG | 31/8-2014 | 15,1 |
| Last ned |
Frp+Høyres sterkeste i 2014
Måling | Dato | Frp+H |
---|---|---|
Norfakta/Nat. / KK | 11/1-2014 | 44,1 |
Sentio/DN | 31/1-2014 | 43,9 |
Respons/Aftenp. / BT | 17/1-2014 | 43,6 |
Respons/Aftenp. | 11/4-2014 | 43,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/2-2014 | 43,3 |
Sentio/DN | 28/2-2014 | 42,7 |
InFact/VG | 31/1-2014 | 42,4 |
Sentio/DN | 29/8-2014 | 42,3 |
InFact/VG | 4/3-2014 | 42,3 |
Norstat/NRK | 17/1-2014 | 42,2 |
Opinion/ANB | 23/1-2014 | 42,2 |
Respons/Aftenp. / BT | 19/9-2014 | 42,2 |
Ipsos/Dagbladet | 26/1-2014 | 42,2 |
Opinion/ANB | 20/2-2014 | 42,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/3-2014 | 42,1 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
Flere artikler om Frp
- Frp størst blant unge (12. september 2024)
- Listhaug vinner september (8. september 2024)
- MoR: Frp 46 pst blant unge (4. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- Frp-storm blant unge (6. august 2024)
- Frp-sprik i juli (4. august 2024)
- Frp og Rødt vant juni (28. juni 2024)
- Frp nær Høyre blant unge (15. juni 2024)
- Frp+V+Ap opp i Bergen (13. juni 2024)
- Frp henter 112.000 fra andre partier (31. mai 2024)