Frp og Ap vant mars
Publisert 31. mars 2014. Sist endret 31. mars 2014.
Ti nasjonale stortingsmålinger ble publisert i mars.
1) Fremskrittspartiet ble vinneren i mars 2014 – når vi sammenligner snittet i mars mot februar.
2) Frp’s vekst ble ett prosentpoeng. Snittet i mars ble 14,3 – som omtrent svarer til partiets snitt i oktober, november og desember 2013.
Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.
| Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snitt februar | 33,8 | 28,7 | 13,3 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | 4,8 | 3,0 | 1,2 | 1,1 |
| Snitt mars | 34,6 | 26,9 | 14,3 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 3,1 | 1,4 | 1,1 |
| Endring | 0,7 | -1,8 | 1,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Sterkeste | 35,7 | 27,7 | 15,5 | 5,0 | 5,2 | 5,9 | 6,2 | 3,9 | 2,1 | 1,7 |
| Svakeste | 33,4 | 26,2 | 11,6 | 2,8 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 2,5 | 0,9 | 0,3 |
| Sprik | 2,3 | 1,5 | 3,9 | 2,2 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i februar og i mars.
| Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verian / TV2 | 1,1 | -1,6 | -0,3 | 0,1 | -0,3 | -0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 3/3-2014 |
| Norstat / VL | 2,2 | -3,3 | 2,2 | -0,2 | -0,9 | -0,5 | -0,9 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | 6/3-2014 |
| Norfakta / Nat. / KK | -0,9 | -2,2 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -0,6 | 10/3-2014 |
| Norstat / NRK | 2,1 | -2,4 | 1,6 | -1,1 | -0,2 | -0,9 | 0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,8 | 13/3-2014 |
| Respons / Aftenp. | 0,0 | 0,7 | -0,4 | -1,2 | -0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | -0,8 | 15/3-2014 |
| Opinion / ANB | 0,9 | -0,6 | -0,1 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | 20/3-2014 |
| Sentio / DN | 1,6 | -3,7 | 2,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,4 | 28/3-2014 |
| Ipsos / Dagbladet | -0,7 | 1,1 | -2,2 | 1,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 | 0,1 | -0,4 | 0,7 | 30/3-2014 |
| Snitt disse målingene | 0,8 | -1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
3) Arbeiderpartiet har vært i vekst fra august 2013. Snittet i mars på solide 34,6 (33,8 i februar) er det sterkeste for partiet siden januar 2012 med 34,7.
4) Sees mars 2014 i et kort perspektiv, er Høyres snitt på 26,9 partiets svakeste siden august 2011. Sees mars 2014 i et lengre perspektiv, er Høyre på et nivå der bare to av etterkrigstidens stortingsvalg er sterkere (1981 og 1985).
5) Sammenlignes valgresultatet med snittet i mars 2014, er det av stortingspartiene – foruten Ap – bare Høyre (+0,1) og MDG (+0,3) som er i pluss.
6) Arbeiderpartiets vekst rammer SV, som de siste seks månedene har hatt snitt på 4,09 (okt) – 4,04 (nov) – 3,99 (des) – 3,92 (jan) – 3,87 (feb) – 3,76 (mars).
Konstellasjoner Stortinget
| Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | R | MDG | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-2013 | 55 | 72 | 82 | 75 | 84 | 0 | 1 | 48 | 77 | 87 | 86 | 67 | 96 | 57 |
| S-2009 | 64 | 86 | 96 | 85 | 87 | 0 | 0 | 30 | 71 | 81 | 73 | 42 | 83 | 32 |
| S-2005 | 61 | 87 | 98 | 83 | 93 | 0 | 0 | 23 | 61 | 72 | 71 | 44 | 82 | 33 |
| Mars 2014 | 65 | 75 | 84 | 83 | 92 | 0 | 2 | 48 | 74 | 83 | 83 | 66 | 92 | 57 |
| Februar 2014 | 62 | 73 | 83 | 81 | 90 | 0 | 1 | 52 | 76 | 86 | 85 | 71 | 95 | 61 |
| Januar 2014 | 62 | 72 | 82 | 80 | 89 | 0 | 1 | 52 | 77 | 87 | 86 | 71 | 96 | 61 |
| Desember 2013 | 62 | 73 | 83 | 81 | 90 | 0 | 1 | 50 | 76 | 86 | 85 | 69 | 95 | 59 |
| November 2013 | 59 | 75 | 84 | 77 | 86 | 0 | 2 | 48 | 74 | 83 | 83 | 66 | 92 | 57 |
| Oktober 2013 | 59 | 74 | 84 | 77 | 87 | 0 | 1 | 48 | 74 | 84 | 84 | 68 | 94 | 58 |
| September 2013 | 52 | 70 | 81 | 72 | 82 | 0 | 1 | 48 | 77 | 88 | 87 | 69 | 98 | 58 |
| August 2013 | 52 | 69 | 79 | 71 | 80 | 0 | 2 | 52 | 79 | 89 | 88 | 71 | 98 | 61 |
| Juli 2013 | 51 | 61 | 70 | 68 | 78 | 0 | 1 | 58 | 88 | 97 | 98 | 77 | 107 | 68 |
| Juni 2013 | 51 | 67 | 76 | 68 | 75 | 0 | 0 | 56 | 86 | 95 | 93 | 72 | 102 | 63 |
| Mai 2013 | 51 | 67 | 76 | 68 | 76 | 0 | 0 | 55 | 85 | 94 | 93 | 72 | 102 | 63 |
| April 2013 | 48 | 65 | 74 | 65 | 73 | 0 | 0 | 56 | 87 | 96 | 95 | 73 | 104 | 64 |
| Mars 2013 | 49 | 65 | 74 | 66 | 74 | 0 | 0 | 56 | 87 | 96 | 95 | 73 | 104 | 64 |
| Februar 2013 | 49 | 65 | 74 | 66 | 74 | 0 | 0 | 57 | 87 | 96 | 95 | 74 | 104 | 65 |
| Januar 2013 | 50 | 65 | 74 | 67 | 74 | 0 | 0 | 58 | 88 | 97 | 95 | 74 | 104 | 65 |
| Desember 2012 | 51 | 66 | 75 | 68 | 77 | 0 | 0 | 55 | 85 | 94 | 94 | 73 | 103 | 64 |
| November 2012 | 52 | 68 | 77 | 69 | 77 | 0 | 0 | 54 | 84 | 93 | 92 | 71 | 101 | 62 |
| Oktober 2012 | 49 | 63 | 72 | 65 | 73 | 0 | 0 | 58 | 89 | 98 | 97 | 75 | 106 | 66 |
| September 2012 | 54 | 63 | 73 | 72 | 75 | 0 | 0 | 62 | 93 | 103 | 96 | 75 | 106 | 65 |
| August 2012 | 54 | 65 | 73 | 70 | 78 | 0 | 0 | 57 | 88 | 96 | 96 | 73 | 104 | 65 |
| Juli 2012 | 54 | 64 | 73 | 72 | 80 | 0 | 0 | 55 | 88 | 97 | 96 | 72 | 105 | 63 |
| Juni 2012 | 54 | 69 | 77 | 70 | 78 | 0 | 0 | 55 | 84 | 92 | 92 | 71 | 100 | 63 |
| Mai 2012 | 54 | 69 | 78 | 71 | 79 | 0 | 0 | 54 | 83 | 92 | 91 | 71 | 100 | 62 |
| April 2012 | 54 | 70 | 79 | 72 | 81 | 0 | 0 | 50 | 81 | 90 | 90 | 68 | 99 | 59 |
| Mars 2012 | 60 | 77 | 86 | 78 | 86 | 0 | 0 | 47 | 75 | 84 | 83 | 64 | 92 | 55 |
| Februar 2012 | 61 | 78 | 87 | 79 | 88 | 0 | 0 | 48 | 73 | 82 | 82 | 66 | 91 | 57 |
| Januar 2012 | 63 | 78 | 87 | 80 | 88 | 0 | 0 | 50 | 74 | 83 | 82 | 67 | 91 | 58 |
| Desember 2011 | 57 | 73 | 82 | 75 | 84 | 0 | 0 | 52 | 78 | 87 | 87 | 70 | 96 | 61 |
| November 2011 | 57 | 74 | 83 | 75 | 84 | 0 | 0 | 51 | 77 | 86 | 86 | 69 | 95 | 60 |
| Oktober 2011 | 62 | 78 | 87 | 79 | 87 | 0 | 0 | 50 | 74 | 83 | 82 | 67 | 91 | 58 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned |
7) Mars gir 74 mandater til Ap+Sp+SV (72 i valget), og 76 hvis vi tar med MDG+R.
8) Settes SV til fire pst og de øvrige uendret, går Ap+Sp+SV+MDG+R fra 76 til 80 mandater. På mange av våre beregninger vinner borgerlig side fire av fem utjevningsmandater som SV taper ved å falle under sperregrensen.
Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013
| Kilde | Publisert | Ap | H | Ap måling | H måling |
|---|---|---|---|---|---|
| Stv 2013 | 09.sep.13 | 30,8 | 26,8 | ||
| DN/Sentio | 20.sep.13 | 97 | 96 | 31,5 | 27,6 |
| TV2/Gallup | 07.okt.13 | 94 | 91 | 33,4 | 27,3 |
| NRK/Norstat | 09.okt.13 | 96 | 91 | 30,5 | 25,7 |
| Aftp/Respons | 18.okt.13 | 93 | 94 | 31,7 | 28,1 |
| TV2/Gallup | 04.nov.13 | 90 | 91 | 31 | 28,1 |
| Aftp/Respons | 15.nov.13 | 92 | 85 | 35,1 | 26,2 |
| TV2/Gallup | 02.des.13 | 88 | 87 | 31,5 | 27,8 |
| NRK/Norstat | 09.des.13 | 92 | 91 | 32,8 | 28,2 |
| Aftp/Respons | 14.des.13 | 94 | 89 | 33,2 | 28,7 |
| TV2/Gallup | 13.jan.14 | 89 | 88 | 32,4 | 28,6 |
| Aftp/BT/Respons | 17.jan.14 | 87 | 87 | 33,7 | 31 |
| TV2/Gallup | 04.feb.14 | 86 | 85 | 34,1 | 29,2 |
| Aftp/Adressa/Respons | 14.feb.14 | 91 | 82 | 34,7 | 27 |
| NRK/Norstat | 19.feb.14 | 86 | 87 | 33,1 | 28,8 |
| TV2/Gallup | 06.mar.14 | 89 | 78 | 35,2 | 27,6 |
| Nat/KK/Norfakta | 10.mar.14 | 86 | 81 | 33,4 | 26,6 |
| NRK/Norstat | 13.mar.14 | 94 | 86 | 35,2 | 26,4 |
| Aftp/Respons | 15.mar.14 | 87 | 83 | 34,7 | 27,7 |
| DN/Sentio | 28.mar.14 | 91 | 81 | 35,3 | 26,2 |
Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre
Snitt landsmålinger stortingsvalg
| Frp+H | Mandater | |
|---|---|---|
| Stv 2013 | 43,1 | 77 |
| okt.13 | 42,4 | 78 |
| nov.13 | 42,4 | 78 |
| des.13 | 42 | 77 |
| jan.14 | 42,7 | 79 |
| feb.14 | 42 | 76 |
| mar.14 | 41,2 | 75 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Ipsos for Dagbladet (30/3-2014)
- Sentio for Dagens Næringsliv (28/3-2014)
- Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (20/3-2014)
- Respons Analyse for Aftenposten (15/3-2014)
- Norstat for NRK (13/3-2014)
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (10/3-2014)
- Norstat for Vårt Land (6/3-2014)
- InFact for VG (4/3-2014)
- Verian for TV2 (3/3-2014)
- Ipsos for Dagbladet (2/3-2014)
Flere artikler om Ap
- Nettavisen: 330.000 illojale Ap-velgere (2. desember 2025)
- TV2: Ap lekker 86.000 til borgerlige (1. desember 2025)
- Ap 145 kommuner +30 pst – Frp 83 (30. november 2025)
- Ap lekker +40.000 til borgerlige (8. november 2025)
- 250.000 Ap-velgere på vandring (5. november 2025)
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- Ap mest opp og H mest ned i sørvest (12. oktober 2025)
- Støre mobiliserer (6. september 2025)
- Pasientfokus vs Ap i Finnmark (3. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
Flere artikler om Frp
- Høyre og Frp øker mest (29. november 2025)
- Frp mest opp i storkommuner (8. oktober 2025)
- Skolevalget: flertall Frp+H (2. september 2025)
- Demobiliserer Frp? (29. august 2025)
- Frp størst på Helgeland (24. august 2025)
- Høyre vs Frp i Rogaland (21. august 2025)
- Frp+KrF snur Hordaland til borgerlig (14. august 2025)
- Sp+Frp+MDG øker mest mot juni (9. august 2025)
- Altinget/ABC: Ap øker velgertapet til Frp (6. august 2025)
- Ap+Frp vinnerne i Trøndelag (14. juli 2025)
