Poll of polls

Oktober: Regjeringen +1 mandat

Publisert 31. oktober 2013. Sist endret 31. oktober 2013.

Åtte nasjonale stortingsmålinger og en fylkesmåling ble publisert i oktober.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt september 29,7 27,0 15,9 4,8 5,1 6,0 5,5 3,2 1,4 1,4
Snitt oktober 31,9 27,8 14,6 4,1 4,7 5,5 5,6 3,2 1,3 1,3
Endring 2,3 0,7 -1,3 -0,7 -0,4 -0,5 0,1 0,0 -0,1 -0,1
Sterkeste 33,7 30,6 17,0 4,5 5,1 6,5 6,4 4,3 1,7 2,3
Svakeste 29,7 25,7 13,3 3,6 4,1 4,7 4,9 2,3 0,9 0,8
Sprik 4,0 4,9 3,7 0,9 1,0 1,8 1,5 2,0 0,8 1,5

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i september og i oktober.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norfakta / Nat. / KK 5,4 1,0 -6,9 -0,6 -0,8 0,9 0,1 1,0 0,0 -0,1 5/10-2013
Verian / TV2 3,0 2,8 -3,2 -0,9 -0,9 -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 7/10-2013
Norstat / NRK 2,2 0,6 -0,9 -0,8 -0,9 -1,8 1,0 1,2 -0,3 -0,4 9/10-2013
Opinion / ANB 0,1 0,8 -3,1 -0,5 0,0 1,5 0,6 0,1 0,4 0,3 18/10-2013
Respons / Aftenp. 3,4 -0,1 0,7 -0,8 -0,8 0,5 -0,9 -1,0 -0,6 -0,2 18/10-2013
Sentio / DN -1,8 3,0 -0,6 -1,0 -0,3 0,2 -0,1 0,0 -0,3 0,7 26/10-2013
InFact / VG 5,1 -1,1 0,0 -0,8 -1,0 -0,3 -1,2 -0,2 -0,2 -0,4 26/10-2013
Ipsos / Dagbladet 2,0 0,7 0,4 0,4 -0,7 -1,1 -0,1 -1,3 -0,5 -0,3 27/10-2013
Snitt disse målingene 2,4 1,0 -1,7 -0,6 -0,7 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,1

1) Regjeringspartiene Frp og Høyre vant 77 mandater i valget. Snittet av landsmålingene i oktober ville gitt 78.

2) Regjeringspartiene fikk 43,1 pst i valget. Snittet av landsmålingene i oktober gir 42,4.

3) De tre partiene i regjeringen Stoltenberg II fikk 40,4 pst i valget og 72 mandater. Snittet i oktober gir 40,7 pst og 71 mandater.

4) Arbeiderpartiet og Høyre har størst pluss mot valget – henholdsvis 1,1 pst og 1,0 pst.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Oktober 2013 59 74 84 77 87 0 1 48 74 84 84 68 94 58
September 2013 52 70 81 72 82 0 1 48 77 88 87 69 98 58
August 2013 52 69 79 71 80 0 2 52 79 89 88 71 98 61
Juli 2013 51 61 70 68 78 0 1 58 88 97 98 77 107 68
Juni 2013 51 67 76 68 75 0 0 56 86 95 93 72 102 63
Mai 2013 51 67 76 68 76 0 0 55 85 94 93 72 102 63
April 2013 48 65 74 65 73 0 0 56 87 96 95 73 104 64
Mars 2013 49 65 74 66 74 0 0 56 87 96 95 73 104 64
Februar 2013 49 65 74 66 74 0 0 57 87 96 95 74 104 65
Januar 2013 50 65 74 67 74 0 0 58 88 97 95 74 104 65
Desember 2012 51 66 75 68 77 0 0 55 85 94 94 73 103 64
November 2012 52 68 77 69 77 0 0 54 84 93 92 71 101 62
Oktober 2012 49 63 72 65 73 0 0 58 89 98 97 75 106 66
September 2012 54 63 73 72 75 0 0 62 93 103 96 75 106 65
August 2012 54 65 73 70 78 0 0 57 88 96 96 73 104 65
Juli 2012 54 64 73 72 80 0 0 55 88 97 96 72 105 63
Juni 2012 54 69 77 70 78 0 0 55 84 92 92 71 100 63
Mai 2012 54 69 78 71 79 0 0 54 83 92 91 71 100 62
April 2012 54 70 79 72 81 0 0 50 81 90 90 68 99 59
Mars 2012 60 77 86 78 86 0 0 47 75 84 83 64 92 55
Februar 2012 61 78 87 79 88 0 0 48 73 82 82 66 91 57
Januar 2012 63 78 87 80 88 0 0 50 74 83 82 67 91 58
Desember 2011 57 73 82 75 84 0 0 52 78 87 87 70 96 61
November 2011 57 74 83 75 84 0 0 51 77 86 86 69 95 60
Oktober 2011 62 78 87 79 87 0 0 50 74 83 82 67 91 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013

Kilde Publisert Ap H Ap måling H måling
Stv 2013 09.sep.13 30,8 26,8
DN/Sentio 20.sep.13 97 96 31,5 27,6
TV2/Gallup 07.okt.13 94 91 33,4 27,3
NRK/Norstat 09.okt.13 96 91 30,5 25,7
Aftp/Respons 18.okt.13 93 94 31,7 28,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp