Har Venstres velgere «fast følge» med KrF?
Publisert 27. oktober 2013. Sist endret 27. oktober 2013.
I sonderingene i Nydalen fikk vi vite at KrF og Venstre hadde «fast følge» .
Hvor «fast» dette følget egentlig er, vet vi ennå ikke. Omstendighetene i ettertid kan tyde på at både KrF og Venstre har en liberal og kanskje situasjonsbestemt tolking av når følget skal være «fast», og når det ikke skal være det.
Ser vi på 2013-velgerne til Venstre, finner vi at partiet ikke trenger mer enn 15 kommuner for å oppnå halvparten av sitt nasjonale stemmetall.
Venstre er det av Nydalen-partiene som i størst grad har sine velgere konsentrert. Oslo, Bærum og Asker leverte 25,5 pst av Venstres velgere i stortingsvalget.
Ser vi på velgernes bosted, er det vanskelig å hevde at Venstres velgere har «fast følge» med KrF. Det er nærliggende å svare bekreftende på spørsmålet om forskjellene i velgerstruktur mellom KrF og Venstre har øket i årets valg, men en eventuell slik konklusjon fordrer en mer omfattende undersøkelse enn dette nettstedet har kapasitet til.
Tabellen under er med takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei.
Venstre – stortingsvalget 2013 – 428 kommuner rangert etter stemmetall
Stemmer | Samlet andel | |
---|---|---|
Oslo | 28619 | 19,3 |
Bergen | 10680 | 26,5 |
Trondheim | 6690 | 31,0 |
Bærum | 6279 | 35,3 |
Stavanger | 4376 | 38,2 |
Asker | 2947 | 40,2 |
Kristiansand | 2517 | 41,9 |
Tromsø | 2075 | 43,3 |
Sandnes | 1687 | 44,4 |
Drammen | 1626 | 45,5 |
Fredrikstad | 1576 | 46,6 |
Tønsberg | 1322 | 47,5 |
Ålesund | 1292 | 48,3 |
Arendal | 1210 | 49,2 |
Kristiansund | 1204 | 50,0 |
Oppegård | 1197 | 50,8 |
Skedsmo | 1186 | 51,6 |
Sandefjord | 1176 | 52,4 |
Bodø | 1166 | 53,2 |
Kongsberg | 1050 | 53,9 |
Lillehammer | 1047 | 54,6 |
Molde | 1030 | 55,3 |
Skien | 1025 | 56,0 |
Ski | 975 | 56,6 |
Larvik | 937 | 57,3 |
Lørenskog | 902 | 57,9 |
Hamar | 897 | 58,5 |
Gjøvik | 853 | 59,0 |
Sarpsborg | 829 | 59,6 |
Haugesund | 826 | 60,2 |
Nesodden | 803 | 60,7 |
Eid | 788 | 61,2 |
Moss | 776 | 61,8 |
Askøy | 772 | 62,3 |
Lier | 761 | 62,8 |
Porsgrunn | 753 | 63,3 |
Halden | 743 | 63,8 |
Horten | 728 | 64,3 |
Røyken | 706 | 64,8 |
Nittedal | 695 | 65,2 |
Grimstad | 690 | 65,7 |
Ringerike | 687 | 66,2 |
Ås | 675 | 66,6 |
Nøtterøy | 673 | 67,1 |
Frogn | 649 | 67,5 |
Karmøy | 646 | 67,9 |
Ringsaker | 629 | 68,4 |
Voss | 589 | 68,8 |
Ullensaker | 587 | 69,2 |
Sola | 581 | 69,6 |
Alta | 580 | 69,9 |
Os (Hl) | 572 | 70,3 |
Stjørdal | 560 | 70,7 |
Harstad | 519 | 71,1 |
Steinkjer | 497 | 71,4 |
Eidsvoll | 474 | 71,7 |
Stange | 463 | 72,0 |
Stord | 452 | 72,3 |
Fjell | 448 | 72,6 |
Nes (Ah) | 448 | 72,9 |
Førde | 448 | 73,2 |
Vestby | 441 | 73,5 |
Elverum | 417 | 73,8 |
Levanger | 410 | 74,1 |
Nedre Eiker | 402 | 74,4 |
Malvik | 401 | 74,6 |
Flora | 397 | 74,9 |
Rana | 388 | 75,2 |
Sørum | 388 | 75,4 |
Østre Toten | 387 | 75,7 |
Namsos | 383 | 75,9 |
Time | 382 | 76,2 |
Lillesand | 363 | 76,4 |
Rælingen | 360 | 76,7 |
Mandal | 355 | 76,9 |
Lindås | 355 | 77,2 |
Volda | 342 | 77,4 |
Rygge | 340 | 77,6 |
Hadsel | 324 | 77,8 |
Narvik | 317 | 78,1 |
Melhus | 309 | 78,3 |
Eigersund | 306 | 78,5 |
Klepp | 302 | 78,7 |
Øvre Eiker | 295 | 78,9 |
Haram | 294 | 79,1 |
Askim | 293 | 79,3 |
Vågan | 293 | 79,5 |
Søgne | 291 | 79,7 |
Orkdal | 289 | 79,9 |
Hurum | 288 | 80,1 |
Gloppen | 284 | 80,2 |
Gran | 283 | 80,4 |
Kongsvinger | 282 | 80,6 |
Ørsta | 281 | 80,8 |
Vestre Toten | 278 | 81,0 |
Randaberg | 271 | 81,2 |
Giske | 270 | 81,4 |
Vågsøy | 270 | 81,6 |
Fet | 269 | 81,7 |
Kvam | 269 | 81,9 |
Kvinnherad | 261 | 82,1 |
Stokke | 259 | 82,3 |
Notodden | 254 | 82,4 |
Averøy | 254 | 82,6 |
Kragerø | 244 | 82,8 |
Vefsn | 243 | 82,9 |
Vestvågøy | 235 | 83,1 |
Holmestrand | 234 | 83,3 |
Nannestad | 231 | 83,4 |
Eidsberg | 230 | 83,6 |
Ulstein | 230 | 83,7 |
Sande, Vf | 224 | 83,9 |
Risør | 224 | 84,0 |
Verdal | 220 | 84,2 |
Bamble | 218 | 84,3 |
Bømlo | 217 | 84,5 |
Tysvær | 213 | 84,6 |
Modum | 211 | 84,7 |
Enebakk | 211 | 84,9 |
Sortland | 211 | 85,0 |
Odda | 210 | 85,2 |
Aurskog-Høland | 206 | 85,3 |
Strand | 206 | 85,5 |
Sogndal | 206 | 85,6 |
Sykkylven | 200 | 85,7 |
Lenvik | 196 | 85,9 |
Lunner | 196 | 86,0 |
Flekkefjord | 195 | 86,1 |
Bø, Tm | 193 | 86,3 |
Målselv | 192 | 86,4 |
Vestnes | 192 | 86,5 |
Fræna | 188 | 86,6 |
Farsund | 185 | 86,8 |
Sula | 184 | 86,9 |
Oppdal | 183 | 87,0 |
Gjesdal | 182 | 87,1 |
Re | 181 | 87,3 |
Hå | 175 | 87,4 |
Rauma | 175 | 87,5 |
Meland | 171 | 87,6 |
Skaun | 171 | 87,7 |
Gjerdrum | 171 | 87,8 |
Osterøy | 169 | 88,0 |
Ullensvang | 166 | 88,1 |
Tvedestrand | 165 | 88,2 |
Sunndal | 164 | 88,3 |
Klæbu | 163 | 88,4 |
Vennesla | 159 | 88,5 |
Fauske | 159 | 88,6 |
Rakkestad | 159 | 88,7 |
Råde | 157 | 88,8 |
Herøy, MR | 153 | 88,9 |
Ål | 153 | 89,0 |
Hole | 152 | 89,1 |
Røros | 151 | 89,2 |
Brønnøy | 150 | 89,3 |
Askvoll | 146 | 89,4 |
Hareid | 139 | 89,5 |
Rissa | 138 | 89,6 |
Svelvik | 135 | 89,7 |
Vikna | 133 | 89,8 |
Hol | 131 | 89,9 |
Sør-Varanger | 130 | 90,0 |
Alstahaug | 130 | 90,1 |
Andøy | 130 | 90,2 |
Aure | 130 | 90,2 |
Lindesnes | 129 | 90,3 |
Nome | 128 | 90,4 |
Hobøl | 128 | 90,5 |
Tjøme | 128 | 90,6 |
Kautokeino | 128 | 90,7 |
Ulvik | 128 | 90,8 |
Inderøy | 127 | 90,8 |
Andebu | 127 | 90,9 |
Stryn | 126 | 91,0 |
Sveio | 126 | 91,1 |
Skodje | 126 | 91,2 |
Spydeberg | 124 | 91,3 |
Gausdal | 123 | 91,3 |
Sauherad | 123 | 91,4 |
Bremanger | 123 | 91,5 |
Hurdal | 123 | 91,6 |
Frøya | 121 | 91,7 |
Verran | 121 | 91,8 |
Nord-Aurdal | 119 | 91,8 |
Vindafjord | 118 | 91,9 |
Sund | 117 | 92,0 |
Sør-Odal | 115 | 92,1 |
Stranda | 115 | 92,2 |
Vadsø | 114 | 92,2 |
Radøy | 114 | 92,3 |
Trysil | 113 | 92,4 |
Meløy | 113 | 92,5 |
Tynset | 111 | 92,5 |
Hvaler | 111 | 92,6 |
Smøla | 111 | 92,7 |
Jølster | 110 | 92,8 |
Tingvoll | 107 | 92,8 |
Songdalen | 106 | 92,9 |
Gol | 106 | 93,0 |
Lyngdal | 104 | 93,0 |
Sauda | 104 | 93,1 |
Fjaler | 104 | 93,2 |
Åsnes | 103 | 93,3 |
Aukra | 103 | 93,3 |
Løten | 102 | 93,4 |
Suldal | 102 | 93,5 |
Midtre Gauldal | 100 | 93,5 |
Nærøy | 99 | 93,6 |
Selje | 99 | 93,7 |
Eidskog | 98 | 93,7 |
Tinn | 98 | 93,8 |
Fusa | 98 | 93,9 |
Kvæfjord | 96 | 93,9 |
Nordre Land | 95 | 94,0 |
Øyer | 94 | 94,1 |
Overhalla | 94 | 94,1 |
Ørland | 91 | 94,2 |
Vaksdal | 91 | 94,2 |
Etne | 90 | 94,3 |
Øksnes | 89 | 94,4 |
Luster | 88 | 94,4 |
Trøgstad | 87 | 94,5 |
Bjugn | 87 | 94,5 |
Hamarøy | 87 | 94,6 |
Vanylven | 86 | 94,7 |
Eide | 84 | 94,7 |
Saltdal | 82 | 94,8 |
Rennesøy | 82 | 94,8 |
Leksvik | 81 | 94,9 |
Lødingen | 81 | 94,9 |
Grue | 80 | 95,0 |
Ringebu | 80 | 95,0 |
Bardu | 80 | 95,1 |
Rennebu | 80 | 95,1 |
Leikanger | 80 | 95,2 |
Bø (Nl) | 79 | 95,3 |
Hitra | 78 | 95,3 |
Frosta | 78 | 95,4 |
Søndre Land | 77 | 95,4 |
Hemne | 77 | 95,5 |
Karasjok | 77 | 95,5 |
Granvin | 77 | 95,6 |
Jevnaker | 76 | 95,6 |
Sel | 76 | 95,7 |
Naustdal | 76 | 95,7 |
Selbu | 75 | 95,8 |
Hammerfest | 74 | 95,8 |
Våler, Øf | 74 | 95,9 |
Drangedal | 74 | 95,9 |
Birkenes | 73 | 96,0 |
Hemnes | 73 | 96,0 |
Nord-Odal | 72 | 96,1 |
Austevoll | 72 | 96,1 |
Meråker | 72 | 96,2 |
Finnøy | 71 | 96,2 |
Nordreisa | 70 | 96,3 |
Nord-Fron | 69 | 96,3 |
Tysnes | 69 | 96,4 |
Vinje | 67 | 96,4 |
Hof | 67 | 96,4 |
Nes (Br) | 66 | 96,5 |
Austrheim | 66 | 96,5 |
Gjemnes | 66 | 96,6 |
Gulen | 66 | 96,6 |
Balsfjord | 65 | 96,7 |
Meldal | 64 | 96,7 |
Åfjord | 64 | 96,8 |
Midsund | 64 | 96,8 |
Hornindal | 64 | 96,8 |
Øystre Slidre | 63 | 96,9 |
Årdal | 62 | 96,9 |
Hemsedal | 62 | 97,0 |
Høyanger | 59 | 97,0 |
Sande, MR | 59 | 97,0 |
Ørskog | 59 | 97,1 |
Sigdal | 58 | 97,1 |
Lærdal | 58 | 97,2 |
Froland | 57 | 97,2 |
Øygarden | 57 | 97,2 |
Nesset | 57 | 97,3 |
Surnadal | 56 | 97,3 |
Kvinesdal | 56 | 97,4 |
Skånland | 56 | 97,4 |
Gjerstad | 56 | 97,4 |
Stor-Elvdal | 55 | 97,5 |
Steigen | 55 | 97,5 |
Sandøy | 55 | 97,5 |
Seljord | 54 | 97,6 |
Flesberg | 54 | 97,6 |
Alvdal | 54 | 97,6 |
Aurland | 54 | 97,7 |
Våler, Hm | 51 | 97,7 |
Namdalseid | 51 | 97,8 |
Vestre Slidre | 49 | 97,8 |
Evje og Hornnes | 48 | 97,8 |
Sør-Aurdal | 48 | 97,9 |
Åmot | 47 | 97,9 |
Gaular | 47 | 97,9 |
Sørreisa | 46 | 97,9 |
Lund | 46 | 98,0 |
Grong | 46 | 98,0 |
Samnanger | 46 | 98,0 |
Sokndal | 45 | 98,1 |
Balestrand | 45 | 98,1 |
Krødsherad | 44 | 98,1 |
Snåsa | 44 | 98,2 |
Porsanger | 43 | 98,2 |
Vik | 43 | 98,2 |
Flatanger | 43 | 98,2 |
Skjervøy | 41 | 98,3 |
Kviteseid | 41 | 98,3 |
Vardø | 41 | 98,3 |
Ballangen | 40 | 98,4 |
Gildeskål | 40 | 98,4 |
Tysfjord | 40 | 98,4 |
Nesna | 40 | 98,4 |
Sør-Fron | 39 | 98,5 |
Marnardal | 39 | 98,5 |
Tranøy | 39 | 98,5 |
Masfjorden | 38 | 98,5 |
Lardal | 37 | 98,6 |
Lurøy | 37 | 98,6 |
Sirdal | 37 | 98,6 |
Fitjar | 36 | 98,6 |
Tydal | 36 | 98,7 |
Skiptvet | 35 | 98,7 |
Siljan | 35 | 98,7 |
Tolga | 35 | 98,7 |
Vågå | 34 | 98,8 |
Lyngen | 33 | 98,8 |
Norddal | 33 | 98,8 |
Vega | 33 | 98,8 |
Tana | 32 | 98,8 |
Hjelmeland | 32 | 98,9 |
Dovre | 32 | 98,9 |
Åmli | 32 | 98,9 |
Lom | 31 | 98,9 |
Nordkapp | 30 | 99,0 |
Storfjord | 30 | 99,0 |
Flakstad | 30 | 99,0 |
Marker | 29 | 99,0 |
Tokke | 29 | 99,0 |
Lesja | 29 | 99,1 |
Sømna | 29 | 99,1 |
Halsa | 29 | 99,1 |
Karlsøy | 28 | 99,1 |
Vegårshei | 28 | 99,1 |
Aremark | 28 | 99,1 |
Etnedal | 28 | 99,2 |
Høylandet | 28 | 99,2 |
Bjerkreim | 27 | 99,2 |
Ibestad | 27 | 99,2 |
Leirfjord | 26 | 99,2 |
Sørfold | 26 | 99,3 |
Bindal | 26 | 99,3 |
Evenes | 26 | 99,3 |
Lierne | 26 | 99,3 |
Moskenes | 26 | 99,3 |
Skjåk | 25 | 99,3 |
Valle | 25 | 99,4 |
Eidfjord | 25 | 99,4 |
Salangen | 24 | 99,4 |
Rollag | 24 | 99,4 |
Nore og Uvdal | 23 | 99,4 |
Rendalen | 23 | 99,4 |
Fyresdal | 23 | 99,5 |
Tjeldsund | 23 | 99,5 |
Bykle | 23 | 99,5 |
Folldal | 22 | 99,5 |
Hyllestad | 22 | 99,5 |
Bygland | 22 | 99,5 |
Jondal | 22 | 99,5 |
Rindal | 21 | 99,6 |
Osen | 21 | 99,6 |
Roan | 21 | 99,6 |
Engerdal | 20 | 99,6 |
Røst | 20 | 99,6 |
Herøy; Nl | 19 | 99,6 |
Agdenes | 19 | 99,6 |
Forsand | 19 | 99,7 |
Nissedal | 18 | 99,7 |
Solund | 18 | 99,7 |
Kåfjord | 17 | 99,7 |
Vang | 17 | 99,7 |
Iveland | 17 | 99,7 |
Gamvik | 17 | 99,7 |
Loppa | 17 | 99,7 |
Os (Hm) | 16 | 99,7 |
Hjartdal | 16 | 99,8 |
Snillfjord | 16 | 99,8 |
Berg | 16 | 99,8 |
Holtålen | 15 | 99,8 |
Lebesby | 15 | 99,8 |
Røyrvik | 15 | 99,8 |
Flå | 14 | 99,8 |
Namsskogan | 14 | 99,8 |
Nesseby | 14 | 99,8 |
Kvitsøy | 14 | 99,8 |
Audnedal | 12 | 99,9 |
Dyrøy | 12 | 99,9 |
Stordal | 12 | 99,9 |
Kvalsund | 12 | 99,9 |
Hægebostad | 11 | 99,9 |
Leka | 11 | 99,9 |
Båtsfjord | 10 | 99,9 |
Måsøy | 10 | 99,9 |
Berlevåg | 10 | 99,9 |
Bokn | 10 | 99,9 |
Gratangen | 9 | 99,9 |
Åseral | 9 | 99,9 |
Værøy | 9 | 99,9 |
Hattfjelldal | 8 | 99,9 |
Dønna | 8 | 100,0 |
Kvænangen | 8 | 100,0 |
Beiarn | 8 | 100,0 |
Vevelstad | 8 | 100,0 |
Fedje | 7 | 100,0 |
Grane | 5 | 100,0 |
Hasvik | 5 | 100,0 |
Lavangen | 5 | 100,0 |
Fosnes | 5 | 100,0 |
Træna | 5 | 100,0 |
Rømskog | 4 | 100,0 |
Modalen | 4 | 100,0 |
Utsira | 4 | 100,0 |
Torsken | 3 | 100,0 |
Rødøy | 1 | 100,0 |
Johan Giertsen
Flere artikler om V
- Melby vs Bastholm (27. september 2020)
- Fylkesmålingene: Venstre 4,0 (9. september 2020)
- Sperregrensen – KrF+MDG+R+V (30. august 2020)
- Venstre over sperren med Skei Grande (11. mars 2020)
- Akershus sterkere enn lands-Venstre (9. november 2019)
- Venstres største leverandør: Høyre (26. oktober 2019)
- Fylkestingsvalget: MDG+Sp+KrF+V opp i valgkampen (25. oktober 2019)
- Venstre – Grande vs Rotevatn – ? (15. oktober 2019)
- Venstre – over sperregrensen i 2021? (17. september 2019)
- Ser Frp+KrF+V bedre tall? (24. august 2019)
Flere artikler om KrF
- Sperregrensen – KrF+MDG+R+V (30. august 2020)
- TV2: KrFs sterkeste siden august 2018 (21. januar 2020)
- Vinnerne 2019: Averøy Ap og Fitjar KrF (7. januar 2020)
- Kommunevalget: MDG+KrF mest opp i valgkampen (25. oktober 2019)
- Fylkestingsvalget: MDG+Sp+KrF+V opp i valgkampen (25. oktober 2019)
- KrF holdt bra i Telemark (25. oktober 2019)
- Ropstad solid på hjemmebane (21. oktober 2019)
- TV2: KrF vant valgkampen (8. september 2019)
- Kan Ropstad slå Hareide? (8. september 2019)
- Agder kan bringe KrF over 4 (7. september 2019)