Austevoll og Sund sterkest for Frp+Høyre
Publisert 16. oktober 2013. Sist endret 16. oktober 2013.
1) Regjeringspartiene fra og med i dag – Fremskrittspartiet og Høyre – har sine to sterkeste kommuner i statsministerens hjemfylke Hordaland – Austevoll og Sund.
2) Med henholdsvis 62,5 pst og 61,5 pst var Austevoll og Sund kommunene som kom over 60 pst for summen av Frp og Høyre.
3) Austevoll og Sund er nabokommuner på kysten av Hordaland med grense i sjø. Begge har også grense i sjø mot statsministerens hjemkommune Bergen.
4) Ordførerne i både Austevoll og Sund ble begge innvalgt på Stortinget – Helge André Njåstad (Frp, Austevoll) og Ove Bernt Trellevik (H, Sund).
5) Ser vi på den største forskjellen mellom summen for Frp og Høyre sammenlignet med summen for Ap+Sp+SV, er det Austevoll i Hordaland og Herøy i Møre og Romsdal som topper listen.
6) I Austevoll fikk Frp og Høyre 41,9 pst høyere oppslutning enn de tre rødgrønne partiene. I Herøy var forskjellen 35,9. Sund i Hordaland kom på tredjeplass med 35,3.
7) Tabellen under viser at Frp og Høyre samlet kom over 50 pst av stemmene i 48 kommuner med 19,2 pst av landets innbyggere per 30. juni 2013. Bærum var størst blant disse kommunene – etterfulgt av Sandnes, Drammen, Asker og Ålesund.
8) Av de ti sterkeste kommunene for summen av Frp og Høyre, er fem i statsministerens hjemfylke Hordaland – Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden og Os i Hordaland.
9) Os i Hedmark og Høylandet i Nord-Trøndelag var de sterkeste partiene for summen av Ap+Sp+SV – med hhv 81,5 pst og 81,0.
10) Vi takker Nils Aksel Horvei for å ha utarbeidet tabellen.
Sterkeste kommuner stortingsvalget 2013 for summen av Fremskrittspartiet og Høyre
Innbyggere 2013 | H+FrP 2013 | A+Sp+SV 2013 | HF minus A+Sp+SV 2013 | H+FrP 2009 | A+Sp+SV 2009 | HF minus A+Sp+SV 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austevoll | 4 882 | 62,5 | 21,1 | 41,4 | 62,0 | 25,1 | 36,9 |
Sund | 6 607 | 61,5 | 26,2 | 35,3 | 56,5 | 33,5 | 23,0 |
Sola | 24 913 | 58,8 | 23,9 | 35,0 | 55,6 | 29,2 | 26,4 |
Bærum | 117 527 | 58,4 | 24,4 | 34,1 | 55,9 | 32,4 | 23,5 |
Midsund | 2 021 | 58,2 | 25,8 | 32,5 | 48,8 | 37,1 | 11,7 |
Herøy (MR) | 8 868 | 57,4 | 21,6 | 35,9 | 54,9 | 28,0 | 27,0 |
Fjell | 23 531 | 57,0 | 25,0 | 32,0 | 52,4 | 32,7 | 19,7 |
Asker | 57 883 | 56,8 | 25,6 | 31,2 | 53,8 | 34,5 | 19,3 |
Øygarden | 4 655 | 55,6 | 24,7 | 30,9 | 52,4 | 30,6 | 21,9 |
Os (Hl) | 18 464 | 55,2 | 27,7 | 27,5 | 53,1 | 34,3 | 18,8 |
Ålesund | 45 371 | 55,0 | 27,4 | 27,6 | 52,8 | 34,2 | 18,6 |
Frogn | 15 588 | 54,5 | 30,4 | 24,1 | 51,6 | 38,8 | 12,7 |
Sandefjord | 44 815 | 54,4 | 31,5 | 22,9 | 53,4 | 37,2 | 16,2 |
Hareid | 5 064 | 53,7 | 27,1 | 26,7 | 49,9 | 35,0 | 14,9 |
Ullensaker | 32 126 | 53,7 | 36,5 | 17,3 | 49,8 | 43,4 | 6,4 |
Sula | 8 483 | 53,6 | 25,3 | 28,3 | 52,8 | 30,4 | 22,3 |
Røyken | 20 351 | 53,5 | 33,3 | 20,2 | 50,0 | 41,7 | 8,3 |
Oppegård | 26 202 | 53,4 | 30,3 | 23,1 | 50,4 | 38,9 | 11,5 |
Svelvik | 6 590 | 53,4 | 36,6 | 16,8 | 51,0 | 42,8 | 8,1 |
Karmøy | 41 482 | 53,4 | 25,2 | 28,2 | 52,5 | 27,9 | 24,7 |
Tjøme | 4 913 | 53,3 | 31,9 | 21,4 | 52,0 | 39,8 | 12,2 |
Ulstein | 8 016 | 53,1 | 24,3 | 28,7 | 50,4 | 32,5 | 17,9 |
Sande (MR) | 2 621 | 52,8 | 30,4 | 22,4 | 49,4 | 35,1 | 14,3 |
Nøtterøy | 21 298 | 52,5 | 32,6 | 20,0 | 51,3 | 38,6 | 12,7 |
Skodje | 4 341 | 52,2 | 26,8 | 25,3 | 51,8 | 33,1 | 18,8 |
Lillesand | 10 028 | 52,1 | 27,3 | 24,9 | 48,9 | 34,5 | 14,4 |
Rygge | 15 022 | 51,9 | 36,0 | 15,8 | 48,6 | 43,7 | 4,9 |
Klepp | 18 367 | 51,9 | 27,4 | 24,5 | 48,4 | 32,9 | 15,5 |
Hole | 6 469 | 51,8 | 35,2 | 16,7 | 50,2 | 41,0 | 9,2 |
Søgne | 10 968 | 51,8 | 26,1 | 25,7 | 50,5 | 31,6 | 18,8 |
Drammen | 65 785 | 51,6 | 36,5 | 15,1 | 48,8 | 43,3 | 5,5 |
Lier | 25 060 | 51,6 | 36,0 | 15,6 | 49,0 | 43,8 | 5,2 |
Fræna | 9 696 | 51,5 | 32,5 | 19,0 | 47,5 | 39,5 | 8,0 |
Austrheim | 2 811 | 51,5 | 30,8 | 20,7 | 48,8 | 34,3 | 14,5 |
Enebakk | 10 553 | 51,4 | 35,7 | 15,7 | 49,4 | 42,1 | 7,3 |
Sandnes | 70 948 | 51,4 | 28,6 | 22,8 | 47,9 | 34,7 | 13,2 |
Sykkylven | 7 705 | 51,4 | 29,9 | 21,5 | 48,5 | 35,6 | 12,9 |
Våler (Øf) | 4 912 | 51,4 | 35,7 | 15,7 | 49,5 | 40,8 | 8,6 |
Haugesund | 35 905 | 51,2 | 32,4 | 18,8 | 50,6 | 36,8 | 13,8 |
Hvaler | 4 316 | 51,1 | 37,0 | 14,1 | 46,3 | 44,9 | 1,4 |
Askøy | 27 123 | 50,9 | 32,5 | 18,5 | 46,5 | 39,8 | 6,7 |
Rennesøy | 4 714 | 50,7 | 32,4 | 18,4 | 47,6 | 35,4 | 12,2 |
Tjeldsund | 1 279 | 50,6 | 39,2 | 11,5 | 47,4 | 45,8 | 1,6 |
Randaberg | 10 366 | 50,4 | 28,1 | 22,3 | 46,7 | 33,2 | 13,5 |
Larvik | 43 125 | 50,3 | 36,0 | 14,3 | 45,8 | 44,2 | 1,6 |
Mandal | 15 273 | 50,3 | 29,6 | 20,7 | 48,7 | 34,4 | 14,3 |
Sande (Vf) | 8 893 | 50,0 | 39,6 | 10,4 | 44,2 | 49,1 | -4,9 |
Farsund | 9 480 | 50,0 | 28,9 | 21,2 | 54,6 | 30,5 | 24,1 |
Nittedal | 22 130 | 49,9 | 37,7 | 12,2 | 44,5 | 46,8 | -2,3 |
Vestby | 15 745 | 49,8 | 36,1 | 13,7 | 45,8 | 44,8 | 1,0 |
Hobøl | 5 099 | 49,8 | 34,9 | 14,9 | 43,8 | 43,5 | 0,3 |
Råde | 7 070 | 49,8 | 34,5 | 15,3 | 45,6 | 41,7 | 3,9 |
Molde | 26 064 | 49,6 | 30,7 | 18,9 | 41,4 | 45,1 | -3,7 |
Hurum | 9 316 | 49,5 | 36,7 | 12,8 | 44,1 | 47,5 | -3,4 |
Vågsøy | 6 092 | 49,4 | 30,0 | 19,4 | 45,0 | 40,1 | 4,9 |
Eide | 3 472 | 49,3 | 37,8 | 11,5 | 45,7 | 42,0 | 3,7 |
Flekkefjord | 9 061 | 49,2 | 29,1 | 20,1 | 46,4 | 33,8 | 12,6 |
Stavanger | 129 758 | 49,2 | 32,7 | 16,5 | 45,6 | 39,6 | 6,0 |
Askim | 15 420 | 49,2 | 38,4 | 10,8 | 44,2 | 45,4 | -1,2 |
Ski | 29 461 | 48,8 | 36,5 | 12,3 | 44,9 | 44,8 | 0,1 |
Haram | 9 020 | 48,7 | 31,4 | 17,4 | 45,6 | 39,6 | 6,0 |
Nedre Eiker | 23 726 | 48,6 | 41,0 | 7,6 | 46,1 | 47,2 | -1,0 |
Sandøy | 1 281 | 48,6 | 31,0 | 17,6 | 45,4 | 37,4 | 8,0 |
Giske | 7 629 | 48,5 | 21,9 | 26,7 | 49,0 | 26,9 | 22,0 |
Tønsberg | 41 421 | 48,5 | 35,7 | 12,8 | 46,5 | 42,9 | 3,6 |
Lørenskog | 34 403 | 48,4 | 39,4 | 9,0 | 44,6 | 46,6 | -2,0 |
Bamble | 14 156 | 48,4 | 38,7 | 9,8 | 44,6 | 45,6 | -0,9 |
Eigersund | 14 705 | 48,4 | 32,8 | 15,6 | 45,2 | 34,7 | 10,5 |
Vestnes | 6 624 | 48,3 | 35,2 | 13,1 | 47,0 | 40,7 | 6,3 |
Skedsmo | 50 979 | 48,2 | 40,5 | 7,6 | 44,0 | 47,5 | -3,5 |
Aukra | 3 334 | 47,9 | 33,1 | 14,7 | 43,4 | 40,5 | 2,9 |
Lenvik | 11 476 | 47,7 | 39,6 | 8,1 | 44,9 | 45,4 | -0,5 |
Lindesnes | 4 798 | 47,7 | 24,6 | 23,1 | 48,9 | 28,8 | 20,1 |
Lyngdal | 8 060 | 47,6 | 23,0 | 24,6 | 47,8 | 24,3 | 23,5 |
Harstad | 24 341 | 47,5 | 41,0 | 6,5 | 43,8 | 49,6 | -5,7 |
Stokke | 11 526 | 47,5 | 37,2 | 10,2 | 44,1 | 43,7 | 0,4 |
Øvre Eiker | 17 768 | 47,4 | 42,5 | 5,0 | 45,6 | 48,3 | -2,7 |
Ørland | 5 169 | 47,4 | 41,8 | 5,6 | 42,4 | 49,4 | -7,0 |
Stordal | 1 052 | 47,3 | 39,2 | 8,1 | 49,4 | 42,4 | 7,0 |
Nannestad | 11 620 | 47,3 | 41,0 | 6,3 | 43,7 | 48,1 | -4,4 |
Bodø | 49 446 | 47,1 | 38,8 | 8,3 | 39,8 | 51,6 | -11,8 |
Tysvær | 10 597 | 47,0 | 33,0 | 14,0 | 45,8 | 37,9 | 7,9 |
Grimstad | 21 616 | 47,0 | 27,5 | 19,4 | 45,9 | 33,6 | 12,3 |
Kvinnherad | 13 237 | 46,9 | 35,6 | 11,3 | 43,6 | 41,1 | 2,5 |
Moss | 31 133 | 46,8 | 39,9 | 6,9 | 45,3 | 46,1 | -0,8 |
Skånland | 2 943 | 46,8 | 43,5 | 3,3 | 41,3 | 52,1 | -10,7 |
Flesberg | 2 686 | 46,8 | 43,0 | 3,8 | 44,7 | 49,6 | -4,9 |
Bergen | 269 205 | 46,8 | 34,0 | 12,8 | 42,9 | 41,5 | 1,4 |
Spydeberg | 5 529 | 46,8 | 38,1 | 8,7 | 41,5 | 46,3 | -4,8 |
Båtsfjord | 2 179 | 46,6 | 48,8 | -2,3 | 39,6 | 55,6 | -16,0 |
Gjerdrum | 6 249 | 46,4 | 40,3 | 6,2 | 43,0 | 46,1 | -3,0 |
Fitjar | 3 008 | 46,4 | 26,0 | 20,4 | 46,4 | 30,7 | 15,6 |
Fet | 10 956 | 46,4 | 42,2 | 4,2 | 41,5 | 50,5 | -9,0 |
Selje | 2 792 | 46,3 | 28,2 | 18,2 | 46,9 | 37,9 | 9,0 |
Tysnes | 2 736 | 46,3 | 34,0 | 12,3 | 45,3 | 40,6 | 4,7 |
Eidsberg | 11 219 | 46,3 | 39,9 | 6,4 | 41,8 | 46,8 | -5,0 |
Eidsvoll | 22 364 | 46,2 | 41,9 | 4,3 | 43,2 | 48,8 | -5,6 |
Hol | 4 427 | 46,1 | 41,8 | 4,3 | 45,6 | 45,7 | -0,1 |
Sveio | 5 409 | 46,1 | 32,4 | 13,7 | 45,4 | 38,0 | 7,4 |
Lødingen | 2 219 | 46,1 | 40,7 | 5,4 | 41,9 | 49,3 | -7,4 |
Strand | 12 033 | 46,1 | 27,4 | 18,7 | 43,7 | 33,2 | 10,5 |
Trøgstad | 5 348 | 46,0 | 43,0 | 3,1 | 41,0 | 49,1 | -8,1 |
Horten | 26 646 | 45,9 | 40,2 | 5,7 | 42,2 | 49,3 | -7,1 |
Ringerike | 29 493 | 45,8 | 43,5 | 2,4 | 41,0 | 51,4 | -10,4 |
Ibestad | 1 441 | 45,8 | 44,7 | 1,1 | 40,1 | 52,2 | -12,1 |
Rælingen | 16 637 | 45,8 | 42,8 | 3,0 | 41,8 | 49,7 | -7,9 |
Kvinesdal | 5 870 | 45,7 | 33,3 | 12,4 | 41,3 | 39,0 | 2,3 |
Osterøy | 7 695 | 45,6 | 34,7 | 10,9 | 42,8 | 42,8 | 0,0 |
Birkenes | 4 964 | 45,6 | 28,3 | 17,4 | 44,4 | 34,2 | 10,2 |
Ørskog | 2 278 | 45,6 | 38,6 | 7,0 | 44,7 | 41,2 | 3,5 |
Gjesdal | 11 187 | 45,5 | 31,1 | 14,4 | 40,2 | 37,7 | 2,5 |
Kristiansand | 84 983 | 45,5 | 29,1 | 16,3 | 44,1 | 34,8 | 9,3 |
Porsanger | 3 966 | 45,4 | 44,2 | 1,2 | 42,7 | 51,3 | -8,7 |
Narvik | 18 607 | 45,2 | 43,3 | 1,9 | 43,4 | 49,4 | -5,9 |
Lindås | 14 938 | 45,1 | 30,0 | 15,1 | 43,9 | 37,2 | 6,7 |
Fedje | 560 | 44,8 | 28,0 | 16,8 | 40,2 | 33,9 | 6,3 |
Andebu | 5 632 | 44,7 | 41,4 | 3,3 | 43,2 | 44,6 | -1,4 |
Tvedestrand | 6 069 | 44,7 | 36,4 | 8,2 | 44,1 | 42,3 | 1,8 |
Evenes | 1 395 | 44,6 | 44,6 | 0,0 | 42,0 | 50,4 | -8,4 |
Arendal | 43 692 | 44,6 | 36,8 | 7,8 | 43,0 | 43,6 | -0,6 |
Porsgrunn | 35 407 | 44,6 | 42,0 | 2,5 | 39,8 | 50,5 | -10,7 |
Kvænangen | 1 238 | 44,5 | 42,2 | 2,3 | 34,8 | 44,9 | -10,1 |
Fredrikstad | 77 166 | 44,5 | 41,7 | 2,8 | 39,9 | 49,7 | -9,8 |
Hitra | 4 518 | 44,5 | 39,6 | 4,9 | 47,0 | 44,7 | 2,3 |
Lyngen | 2 999 | 44,4 | 40,9 | 3,5 | 37,6 | 51,9 | -14,3 |
Karlsøy | 2 343 | 44,3 | 42,9 | 1,4 | 33,9 | 56,5 | -22,6 |
Meløy | 6 559 | 44,3 | 40,6 | 3,6 | 39,1 | 48,4 | -9,3 |
Holmestrand | 10 424 | 44,2 | 42,7 | 1,5 | 41,6 | 50,1 | -8,5 |
Skien | 53 259 | 44,2 | 40,9 | 3,3 | 38,9 | 49,6 | -10,7 |
Stranda | 4 620 | 44,1 | 38,6 | 5,6 | 41,7 | 42,6 | -0,9 |
Sørum | 16 578 | 44,0 | 44,0 | 0,1 | 40,6 | 50,8 | -10,2 |
Jevnaker | 6 508 | 43,9 | 48,5 | -4,6 | 37,9 | 57,0 | -19,0 |
Sortland | 10 079 | 43,8 | 43,3 | 0,5 | 42,8 | 48,9 | -6,2 |
Nes (Ah) | 19 957 | 43,7 | 44,8 | -1,1 | 40,2 | 52,3 | -12,2 |
Vanylven | 3 309 | 43,7 | 36,1 | 7,6 | 40,7 | 43,9 | -3,2 |
Songdalen | 6 320 | 43,7 | 33,6 | 10,1 | 44,1 | 36,4 | 7,7 |
Time | 17 715 | 43,7 | 33,7 | 10,0 | 39,6 | 39,8 | -0,2 |
Meland | 7 477 | 43,6 | 32,4 | 11,2 | 42,0 | 38,3 | 3,7 |
Sokndal | 3 295 | 43,6 | 30,5 | 13,1 | 41,4 | 32,9 | 8,5 |
Ørsta | 10 512 | 43,2 | 39,5 | 3,7 | 40,2 | 45,3 | -5,1 |
Ballangen | 2 579 | 43,2 | 41,4 | 1,8 | 41,0 | 49,3 | -8,2 |
Sarpsborg | 54 011 | 43,2 | 44,0 | -0,8 | 39,2 | 51,0 | -11,8 |
Flora | 11 776 | 43,2 | 41,4 | 1,8 | 39,5 | 50,7 | -11,2 |
Hå | 17 892 | 43,1 | 30,9 | 12,3 | 40,2 | 34,4 | 5,8 |
Kongsberg | 26 086 | 42,9 | 43,1 | -0,2 | 39,4 | 53,2 | -13,7 |
Bardu | 3 919 | 42,8 | 49,9 | -7,1 | 35,2 | 59,8 | -24,6 |
Re | 9 059 | 42,7 | 42,3 | 0,4 | 40,2 | 47,5 | -7,2 |
Gol | 4 639 | 42,7 | 46,2 | -3,5 | 40,0 | 50,4 | -10,4 |
Skiptvet | 3 702 | 42,6 | 44,6 | -2,0 | 39,4 | 49,2 | -9,7 |
Modum | 13 483 | 42,6 | 47,6 | -5,0 | 38,2 | 55,6 | -17,4 |
Bømlo | 11 674 | 42,5 | 25,4 | 17,1 | 47,1 | 29,9 | 17,1 |
Radøy | 5 033 | 42,4 | 39,2 | 3,2 | 38,7 | 45,8 | -7,1 |
Kvalsund | 1 040 | 42,3 | 48,2 | -5,9 | 34,9 | 55,1 | -20,2 |
Fusa | 3 813 | 42,1 | 36,3 | 5,7 | 40,1 | 41,6 | -1,5 |
Vågan | 9 234 | 42,0 | 43,0 | -1,1 | 38,0 | 52,3 | -14,2 |
Ås | 17 730 | 42,0 | 40,1 | 1,9 | 37,7 | 51,0 | -13,3 |
Rauma | 7 427 | 41,9 | 42,3 | -0,3 | 39,3 | 47,7 | -8,4 |
Lunner | 8 882 | 41,8 | 45,5 | -3,7 | 38,4 | 53,7 | -15,3 |
Averøy | 5 644 | 41,8 | 40,8 | 1,0 | 37,5 | 46,2 | -8,7 |
Oslo | 629 313 | 41,5 | 37,6 | 3,9 | 39,3 | 46,2 | -7,0 |
Saltdal | 4 739 | 41,2 | 47,8 | -6,6 | 36,0 | 57,0 | -21,1 |
Lund | 3 193 | 41,2 | 33,8 | 7,4 | 40,0 | 35,9 | 4,2 |
Balsfjord | 5 573 | 41,1 | 46,6 | -5,5 | 36,3 | 56,7 | -20,5 |
Halden | 29 981 | 41,0 | 42,7 | -1,7 | 36,7 | 51,3 | -14,6 |
Kongsvinger | 17 678 | 41,0 | 48,3 | -7,3 | 35,1 | 55,4 | -20,3 |
Berg | 926 | 41,0 | 48,2 | -7,2 | 37,6 | 54,4 | -16,7 |
Stord | 18 272 | 41,0 | 39,7 | 1,3 | 38,6 | 46,8 | -8,2 |
Tysfjord | 1 984 | 40,9 | 44,4 | -3,4 | 36,0 | 51,8 | -15,9 |
Fauske | 9 544 | 40,9 | 47,9 | -6,9 | 35,8 | 57,8 | -22,0 |
Solund | 829 | 40,9 | 43,8 | -2,9 | 42,1 | 48,5 | -6,4 |
Vestvågøy | 10 942 | 40,9 | 42,6 | -1,7 | 35,6 | 48,8 | -13,1 |
Værøy | 761 | 40,8 | 40,0 | 0,8 | 35,0 | 49,2 | -14,2 |
Bø (Nl) | 2 657 | 40,8 | 46,6 | -5,8 | 40,8 | 49,1 | -8,3 |
Risør | 6 855 | 40,8 | 41,6 | -0,8 | 36,9 | 48,0 | -11,2 |
Kvam | 8 566 | 40,8 | 37,4 | 3,4 | 35,4 | 45,5 | -10,1 |
Øksnes | 4 521 | 40,7 | 44,6 | -3,9 | 39,9 | 49,0 | -9,0 |
Bjugn | 4 680 | 40,5 | 45,1 | -4,6 | 36,5 | 53,1 | -16,5 |
Hof | 3 100 | 40,5 | 47,6 | -7,1 | 38,1 | 54,3 | -16,3 |
Nesset | 2 996 | 40,3 | 47,8 | -7,5 | 37,0 | 53,3 | -16,3 |
Tromsø | 71 019 | 40,3 | 42,9 | -2,6 | 37,3 | 52,0 | -14,7 |
Alta | 19 738 | 40,2 | 39,2 | 1,0 | 36,0 | 51,9 | -15,9 |
Eidfjord | 947 | 40,1 | 47,3 | -7,2 | 36,6 | 54,5 | -17,9 |
Nordkapp | 3 219 | 40,1 | 53,7 | -13,6 | 34,0 | 60,6 | -26,6 |
Etne | 4 045 | 40,1 | 39,7 | 0,4 | 38,0 | 46,0 | -8,0 |
Aurskog-Høland | 15 357 | 40,1 | 49,0 | -8,9 | 36,1 | 55,1 | -19,1 |
Elverum | 20 361 | 40,0 | 50,9 | -10,9 | 34,4 | 58,2 | -23,8 |
Gran | 13 615 | 40,0 | 49,2 | -9,2 | 36,7 | 56,6 | -20,0 |
Nordreisa | 4 862 | 39,7 | 45,6 | -5,8 | 37,5 | 52,8 | -15,3 |
Masfjorden | 1 681 | 39,7 | 41,5 | -1,8 | 36,4 | 49,8 | -13,4 |
Klæbu | 5 975 | 39,7 | 45,9 | -6,2 | 38,6 | 51,6 | -13,0 |
Stryn | 7 110 | 39,6 | 46,2 | -6,6 | 31,4 | 57,6 | -26,1 |
Måsøy | 1 252 | 39,6 | 54,0 | -14,4 | 35,8 | 60,9 | -25,1 |
Tinn | 5 987 | 39,6 | 50,7 | -11,1 | 31,7 | 61,8 | -30,1 |
Andøy | 5 003 | 39,6 | 47,4 | -7,8 | 39,1 | 52,4 | -13,3 |
Sørreisa | 3 417 | 39,5 | 51,9 | -12,4 | 36,8 | 57,2 | -20,5 |
Bremanger | 3 949 | 39,5 | 43,2 | -3,7 | 34,2 | 55,7 | -21,4 |
Kristiansund | 24 293 | 39,5 | 45,6 | -6,1 | 40,9 | 51,8 | -10,8 |
Målselv | 6 662 | 39,5 | 49,3 | -9,9 | 35,6 | 57,0 | -21,5 |
Hamarøy | 1 801 | 39,5 | 42,8 | -3,3 | 33,3 | 57,8 | -24,5 |
Tranøy | 1 525 | 39,4 | 48,6 | -9,2 | 32,5 | 58,4 | -25,9 |
Sigdal | 3 515 | 39,4 | 53,9 | -14,5 | 37,1 | 58,5 | -21,3 |
Gjerstad | 2 497 | 39,4 | 43,9 | -4,6 | 34,1 | 52,3 | -18,2 |
Dyrøy | 1 185 | 39,3 | 52,0 | -12,7 | 32,7 | 59,1 | -26,3 |
Gildeskål | 2 021 | 39,2 | 45,2 | -6,0 | 36,5 | 51,7 | -15,2 |
Storfjord | 1 922 | 39,2 | 47,4 | -8,3 | 33,9 | 58,7 | -24,8 |
Vennesla | 13 887 | 39,1 | 31,9 | 7,2 | 39,0 | 34,7 | 4,3 |
Krødsherad | 2 244 | 39,1 | 53,5 | -14,4 | 39,0 | 57,1 | -18,1 |
Iveland | 1 291 | 39,1 | 31,7 | 7,4 | 41,5 | 31,8 | 9,7 |
Skjervøy | 2 903 | 39,0 | 39,2 | -0,2 | 35,1 | 44,6 | -9,6 |
Lurøy | 1 912 | 39,0 | 46,8 | -7,8 | 25,6 | 52,4 | -26,7 |
Kvitsøy | 539 | 38,9 | 28,7 | 10,2 | 29,9 | 35,8 | -5,9 |
Frøya | 4 494 | 38,8 | 47,9 | -9,2 | 38,9 | 52,2 | -13,4 |
Kvæfjord | 3 089 | 38,8 | 47,3 | -8,5 | 36,9 | 53,7 | -16,8 |
Berlevåg | 1 034 | 38,7 | 53,0 | -14,3 | 33,6 | 60,3 | -26,7 |
Kragerø | 10 713 | 38,7 | 44,1 | -5,3 | 35,1 | 51,8 | -16,7 |
Nesodden | 18 122 | 38,7 | 36,6 | 2,2 | 35,9 | 48,8 | -12,9 |
Bokn | 864 | 38,6 | 45,7 | -7,0 | 36,5 | 47,9 | -11,5 |
Seljord | 2 953 | 38,6 | 44,3 | -5,8 | 33,8 | 52,2 | -18,4 |
Froland | 5 452 | 38,5 | 38,9 | -0,3 | 39,7 | 42,4 | -2,7 |
Vindafjord | 8 694 | 38,4 | 43,1 | -4,7 | 36,7 | 48,4 | -11,7 |
Samnanger | 2 424 | 38,3 | 42,7 | -4,4 | 35,5 | 49,2 | -13,7 |
Loppa | 1 041 | 38,2 | 45,1 | -6,8 | 32,8 | 56,7 | -23,9 |
Sør-Odal | 7 831 | 38,2 | 52,9 | -14,7 | 34,3 | 59,1 | -24,9 |
Malvik | 13 230 | 38,2 | 48,9 | -10,7 | 35,5 | 56,8 | -21,3 |
Eidskog | 6 254 | 38,0 | 51,8 | -13,8 | 33,5 | 58,5 | -24,9 |
Hemsedal | 2 237 | 38,0 | 42,8 | -4,8 | 38,0 | 46,4 | -8,4 |
Agdenes | 1 715 | 38,0 | 51,9 | -13,9 | 35,5 | 55,4 | -19,9 |
Sør-Varanger | 10 020 | 37,8 | 52,4 | -14,6 | 32,0 | 61,7 | -29,7 |
Sirdal | 1 835 | 37,7 | 35,7 | 2,0 | 32,9 | 39,7 | -6,9 |
Alstahaug | 7 410 | 37,7 | 51,3 | -13,6 | 35,3 | 55,1 | -19,8 |
Nes (Br) | 3 435 | 37,6 | 50,3 | -12,7 | 36,0 | 55,7 | -19,7 |
Hadsel | 8 066 | 37,5 | 46,9 | -9,3 | 37,5 | 55,1 | -17,5 |
Lebesby | 1 330 | 37,5 | 46,2 | -8,7 | 29,5 | 59,7 | -30,1 |
Nord-Aurdal | 6 420 | 37,5 | 52,7 | -15,2 | 34,1 | 56,7 | -22,5 |
Melhus | 15 764 | 36,9 | 49,4 | -12,5 | 35,0 | 54,3 | -19,4 |
Siljan | 2 415 | 36,9 | 49,4 | -12,5 | 31,4 | 55,7 | -24,2 |
Nome | 6 633 | 36,7 | 50,3 | -13,6 | 34,4 | 56,5 | -22,2 |
Bykle | 933 | 36,7 | 44,2 | -7,5 | 37,3 | 45,4 | -8,0 |
Trondheim | 180 048 | 36,7 | 46,5 | -9,8 | 34,5 | 54,6 | -20,1 |
Hurdal | 2 676 | 36,6 | 40,9 | -4,3 | 35,7 | 48,1 | -12,4 |
Gratangen | 1 117 | 36,5 | 53,8 | -17,3 | 31,1 | 61,8 | -30,7 |
Lavangen | 1 011 | 36,5 | 56,2 | -19,7 | 30,4 | 62,8 | -32,4 |
Vefsn | 13 266 | 36,4 | 50,9 | -14,5 | 31,4 | 61,0 | -29,6 |
Forsand | 1 219 | 36,4 | 31,9 | 4,5 | 38,1 | 34,9 | 3,1 |
Volda | 8 803 | 36,3 | 37,0 | -0,7 | 35,7 | 44,5 | -8,7 |
Vardø | 2 125 | 36,3 | 52,5 | -16,2 | 30,6 | 57,8 | -27,1 |
Rakkestad | 7 947 | 36,1 | 46,3 | -10,2 | 32,1 | 52,2 | -20,1 |
Rissa | 6 659 | 36,0 | 47,8 | -11,8 | 34,1 | 54,3 | -20,2 |
Salangen | 2 247 | 35,9 | 54,9 | -19,0 | 28,6 | 65,4 | -36,8 |
Tana | 2 902 | 35,8 | 52,9 | -17,1 | 32,6 | 60,8 | -28,2 |
Herøy (Nl) | 1 752 | 35,8 | 53,5 | -17,7 | 35,4 | 55,5 | -20,1 |
Leksvik | 3 524 | 35,7 | 52,5 | -16,8 | 32,7 | 58,7 | -26,0 |
Flå | 1 043 | 35,6 | 56,3 | -20,7 | 38,1 | 56,8 | -18,7 |
Sauda | 4 740 | 35,5 | 50,4 | -14,9 | 29,7 | 59,0 | -29,3 |
Åfjord | 3 238 | 35,4 | 46,6 | -11,2 | 28,8 | 57,7 | -28,9 |
Vikna | 4 305 | 35,4 | 50,1 | -14,8 | 36,2 | 53,1 | -17,0 |
Brønnøy | 7 889 | 35,4 | 53,6 | -18,2 | 35,1 | 57,5 | -22,5 |
Roan | 987 | 35,3 | 50,0 | -14,7 | 34,3 | 51,0 | -16,7 |
Åmot | 4 438 | 35,1 | 56,4 | -21,2 | 29,3 | 64,2 | -34,9 |
Hægebostad | 1 669 | 35,0 | 28,4 | 6,6 | 39,7 | 27,4 | 12,3 |
Lardal | 2 465 | 34,9 | 53,1 | -18,2 | 32,4 | 59,1 | -26,6 |
Torsken | 886 | 34,9 | 56,9 | -22,0 | 30,6 | 59,9 | -29,3 |
Hammerfest | 10 159 | 34,8 | 56,0 | -21,3 | 33,1 | 59,5 | -26,4 |
Nore og Uvdal | 2 541 | 34,6 | 57,1 | -22,5 | 29,8 | 64,6 | -34,8 |
Smøla | 2 159 | 34,5 | 49,3 | -14,8 | 32,2 | 53,5 | -21,2 |
Marnardal | 2 295 | 34,5 | 43,5 | -9,0 | 34,0 | 48,6 | -14,6 |
