Ap’s lojalitet avgjør
Publisert 1. september 2013. Sist endret 1. september 2013.
1) Arbeiderpartiets lojalitet hos TV2/TNS Gallup søndag var 72. Se tabell under.
2) Arbeiderpartiets lojalitet avgjør hvem som skal styre Norge fra 2013 til 2017.
3) Vil Ap gradvis lykkes i å øke egen lojalitet opp mot 80? Skjer det, blir kampen mellom Jens og Erna en thriller.
4) Lykkes Ap ikke med en slik lojalitetsøkning, vil opposisjonen forbli favoritter.
5) TV2s Kjetil Løset skriver søndag kveld at Arbeiderpartiet har «gått fra rundt 60 prosent til 72 prosent av velgerne fra 2009 som sier de vil stemme på partiet igjen. 17 prosent av Ap-velgerne sier de har skiftet parti, omlag halvparten av dem har gått til Høyre».
6) Gitt disse tallene, vil en eventuell ytterligere økning av Ap’s lojalitet med sannsynlighet også redusere partiets lekkasje til Høyre.
7) Dette viser kampen siste uke: Statsministerens oppgave er å hente inn enda flere av egne 2009-velgere. Høyres leder vil gjøre hva hun kan for å opprettholde overgangene fra Ap til Høyre. Disse velgerne må regne med å bli intenst kurtisert av landets to ledende folkevalgte de neste åtte dagene.
Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012
Alle tall er avrundet
Kilde | Publisert | Lojalitet | Måling |
---|---|---|---|
TV2/Gallup | 03.sep | 64 | 28,1 |
NRK/Norstat | 06.sep | 63 | 27,7 |
Nat/KK/Norfakta | 08.sep | 61 | 29,1 |
TV2/Gallup | 01.okt | 60 | 28,4 |
Nat/KK/Norfakta | 08.okt | 61 | 28,1 |
DN/Sentio | 19.okt | 60 | 26,4 |
VL/Norstat | 25.okt | 63 | 25,6 |
TV2/Gallup | 05.nov | 71 | 30,2 |
Nat/KK/Norfakta | 12.nov | 62 | 29,3 |
VL/Norstat | 23.nov | 69 | 31,8 |
TV2/Gallup | 03.des | 65 | 28,8 |
Nat/KK/Norfakta | 08.des | 61 | 29,6 |
Nat/KK/Norfakta | 12.jan | 61 | 27,1 |
TV2/Gallup | 15.jan | 65 | 29,2 |
DN/Sentio | 24.jan | 60 | 29,6 |
TV2/Gallup | 04.feb | 59 | 26,1 |
Nat/KK/Norfakta | 11.feb | 61 | 28,7 |
ANB/Opinion | 14.feb | 60 | 26,4 |
DN/Sentio | 22.feb | 60 | 28,7 |
VL/Norstat | 01.mar | 63 | 26,9 |
TV2/Gallup | 04.mar | 63 | 27,7 |
ANB/Opinion | 07.mar | 60 | 28,8 |
Nat/KK/Norfakta | 11.mar | 63 | 27,7 |
DN/Sentio | 21.mar | 70 | 31,7 |
VL/Norstat | 02.apr | 56 | 24,6 |
Nat/KK/Norfakta | 06.apr | 61 | 27,1 |
TV2/Gallup | 08.apr | 62 | 29,9 |
DN/Sentio | 26.apr | 65 | 29,6 |
VL/Norstat | 02.mai | 62 | 28,3 |
TV2/Gallup | 06.mai | 63 | 28,2 |
ANB/Opinion | 16.mai | 62 | 28,7 |
VL/Norstat | 31.mai | 69 | 30 |
TV2/Gallup | 03.jun | 68 | 31,6 |
ANB/Opinion | 13.jun | 56 | 25,2 |
DN/Sentio | 22.jun | 64 | 29,8 |
TV2/Gallup | 01.jul | 63 | 28,4 |
Nat/KK/Norfakta | 06.jul | 59 | 27,4 |
TV2/Gallup | 05.aug | 64 | 30,1 |
NRK/Norstat | 07.aug | 62 | 26,3 |
Nat/KK/Norfakta | 10.aug | 62 | 26,9 |
TV2/Gallup | 12.aug | 60 | 28,6 |
NRK/Norstat | 16.aug | 61 | 28,9 |
TV2/Gallup | 19.aug | 65 | 30,2 |
TV2/Gallup | 21.aug | 71 | 31,8 |
DN/Sentio | 23.aug | 65 | 28,5 |
NRK/Norstat | 23.aug | 69 | 29,1 |
TV2/Gallup | 25.aug | 66 | 30,8 |
TV2/Gallup | 27.aug | 70 | 32,8 |
VL/Norstat | 29.aug | 70 | 28,4 |
TV2/Gallup | 29.aug | 71 | 33,6 |
NRK/Norstat | 30.aug | 67 | 27,9 |
TV2/Gallup | 01.sep | 72 | 32,2 |
Johan Giertsen
Flere artikler om Ap
- Støre: «vi må og skal opp» (9. januar 2021)
- Er Ap-mandatet i Sogn og Fj i fare? (27. desember 2020)
- Fylkesmålingene: Ap 23,5 vs Sp 16 (1. desember 2020)
- Undervurderes Ap i landsmålingene? (25. november 2020)
- Vedum henter 80.000 borgerlige – Støre null (22. november 2020)
- Kan Oslo Ap få fem mandater? (2. november 2020)
- Ap sprekere i kommunevalg (18. oktober 2020)
- Hva gjør Støre nå? (15. oktober 2020)
- Ap 30.000 gjerdesittere i Trøndelag (16. september 2020)
- Trondheim Ap har 10.000 på gjerdet (13. september 2020)