TV2: Ap størst med lojalitet på 65
Publisert 20. august 2013. Sist endret 20. august 2013.
| O | E | EV | |
| Ap | 30,2 | 1,6 | 2,2 |
| H | 29,4 | -2,2 | 14,8 |
| Frp | 15,1 | 0,7 | -8,7 |
| SV | 4,3 | 0,2 | -1,3 |
| Sp | 5,5 | 0,0 | -0,1 |
| KrF | 4,9 | 0,0 | 0,7 |
| V | 4,4 | -0,7 | 0,7 |
| MDG | 2,3 | -0,5 | -2,4 |
Landsomfattende stortingsmåling – TNS Gallup for TV2.
1) Arbeiderpartiet ble målt størst – åtte promille foran Høyre.
2) Arbeiderpartiets lojalitet er iflg målingen på 65, opp fra 60 på forrige måling.
3) Statsministeren må heve sitt partis lojalitet ytterligere hvis blokkstillingen skal bli spennende.
4) For å bevare spenningen, må Ap også begrense lekkasjen til Høyre. På denne målingen er netto lekkasje iflg TV2 på 85.000 mot 80.000 på målingen i forrige uke.
5) Høyres lojalitet gikk ned, sammenlignet med TV2s forrige måling.
6) TV2 leverer på nytt en overbevisende dekning. Kanalen fortjener all mulig honnør for innsiktsfull analyse av bakgrunnstall. TV2s dekning av målingen er tredelt:
(i) Hovedtallene.
(ii) Mandatene.
(iii) Kampen om å bli størst.
Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012
Alle tall er avrundet
| Kilde | Publisert | Lojalitet | Måling |
|---|---|---|---|
| TV2/Gallup | 03.sep | 64 | 28,1 |
| NRK/Norstat | 06.sep | 63 | 27,7 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.sep | 61 | 29,1 |
| TV2/Gallup | 01.okt | 60 | 28,4 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.okt | 61 | 28,1 |
| DN/Sentio | 19.okt | 60 | 26,4 |
| VL/Norstat | 25.okt | 63 | 25,6 |
| TV2/Gallup | 05.nov | 71 | 30,2 |
| Nat/KK/Norfakta | 12.nov | 62 | 29,3 |
| VL/Norstat | 23.nov | 69 | 31,8 |
| TV2/Gallup | 03.des | 65 | 28,8 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.des | 61 | 29,6 |
| Nat/KK/Norfakta | 12.jan | 61 | 27,1 |
| TV2/Gallup | 15.jan | 65 | 29,2 |
| DN/Sentio | 24.jan | 60 | 29,6 |
| TV2/Gallup | 04.feb | 59 | 26,1 |
| Nat/KK/Norfakta | 11.feb | 61 | 28,7 |
| ANB/Opinion | 14.feb | 60 | 26,4 |
| DN/Sentio | 22.feb | 60 | 28,7 |
| VL/Norstat | 01.mar | 63 | 26,9 |
| TV2/Gallup | 04.mar | 63 | 27,7 |
| ANB/Opinion | 07.mar | 60 | 28,8 |
| Nat/KK/Norfakta | 11.mar | 63 | 27,7 |
| DN/Sentio | 21.mar | 70 | 31,7 |
| VL/Norstat | 02.apr | 56 | 24,6 |
| Nat/KK/Norfakta | 06.apr | 61 | 27,1 |
| TV2/Gallup | 08.apr | 62 | 29,9 |
| DN/Sentio | 26.apr | 65 | 29,6 |
| VL/Norstat | 02.mai | 62 | 28,3 |
| TV2/Gallup | 06.mai | 63 | 28,2 |
| ANB/Opinion | 16.mai | 62 | 28,7 |
| VL/Norstat | 31.mai | 69 | 30 |
| TV2/Gallup | 03.jun | 68 | 31,6 |
| ANB/Opinion | 13.jun | 56 | 25,2 |
| DN/Sentio | 22.jun | 64 | 29,8 |
| TV2/Gallup | 01.jul | 63 | 28,4 |
| Nat/KK/Norfakta | 06.jul | 59 | 27,4 |
| TV2/Gallup | 05.aug | 64 | 30,1 |
| Nat/KK/Norfakta | 10.aug | 62 | 26,9 |
| TV2/Gallup | 12.aug | 60 | 28,6 |
| TV2/Gallup | 19.aug | 65 | 30,2 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Verian for TV2 (19/8-2013)
Flere artikler om Ap
- Nettavisen: 330.000 illojale Ap-velgere (2. desember 2025)
- TV2: Ap lekker 86.000 til borgerlige (1. desember 2025)
- Ap 145 kommuner +30 pst – Frp 83 (30. november 2025)
- Ap lekker +40.000 til borgerlige (8. november 2025)
- 250.000 Ap-velgere på vandring (5. november 2025)
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- Ap mest opp og H mest ned i sørvest (12. oktober 2025)
- Støre mobiliserer (6. september 2025)
- Pasientfokus vs Ap i Finnmark (3. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
