Ap’s lojalitet 62
Publisert 10. august 2013. Sist endret 10. august 2013.
O | E | EV | |
Ap | 26,9 | -0,5 | -0,5 |
H | 31,2 | 2,7 | 6,2 |
Frp | 17,7 | -4,3 | 2,5 |
SV | 3,7 | -0,4 | -2,3 |
Sp | 4,5 | -0,6 | -5,8 |
KrF | 5,4 | 0,6 | 1,2 |
V | 4,4 | 0,4 | 0,0 |
MDG | 2,7 | 1,1 | -0,5 |
Landsomfattende stortingsmåling – Norfakta for Nationen og Klassekampen, publisert 10. august 2013.
1) Nationen har lagt ut bakgrunnstall med lenke fra sine nettsider. Avisen fortjener all mulig honnør for slik åpenhet. Nationen bidrar med dette til å øke kunnskapen om velgernes vandringer. Andre medier bør følge Nationens eksempel.
2) Ap’s lojalitet er 62.
3) Hver tiende Ap-velger i 2009 svarte Høyre når Norfakta ringte. Summen av lekkasjen til andre partier er omtrent den samme.
4) Knapt hver femte Ap-velger i 2009 har satt seg på gjerdet. Disse nesten 200.000 velgerne gir Ap et stort potensiale for mobilisering.
5) Oppsummert viser Norfaktas matrise at Ap har (i) lav og uendret egen lojalitet, (ii) høy og uendret lekkasje til Høyre, (iii) mot andre partier har Ap bare et positivt bytteforhold mot SV, men dette er på målingen marginalt, og (iv) mobiliseringen blant hjemmesitterne i 2009 er svak.
6) Dette gir bakgrunnen for barometertallet for Ap på 26,9 pst. Vi må tilbake til 5. februar 2011 for å finne en svakere nasjonal stortingsmåling for Arbeiderpartiet fra Nationen/Klassekampen/Norfakta.
Se nærmere Nationen 10. august 2013 sidene 4–5 og Klassekampen samme dag sidene 6–7.
Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012
Alle tall er avrundet
Kilde | Publisert | Lojalitet | Måling |
---|---|---|---|
TV2/Gallup | 03.sep | 64 | 28,1 |
NRK/Norstat | 06.sep | 63 | 27,7 |
Nat/KK/Norfakta | 08.sep | 61 | 29,1 |
TV2/Gallup | 01.okt | 60 | 28,4 |
Nat/KK/Norfakta | 08.okt | 61 | 28,1 |
DN/Sentio | 19.okt | 60 | 26,4 |
VL/Norstat | 25.okt | 63 | 25,6 |
TV2/Gallup | 05.nov | 71 | 30,2 |
Nat/KK/Norfakta | 12.nov | 62 | 29,3 |
VL/Norstat | 23.nov | 69 | 31,8 |
TV2/Gallup | 03.des | 65 | 28,8 |
Nat/KK/Norfakta | 08.des | 61 | 29,6 |
Nat/KK/Norfakta | 12.jan | 61 | 27,1 |
TV2/Gallup | 15.jan | 65 | 29,2 |
DN/Sentio | 24.jan | 60 | 29,6 |
TV2/Gallup | 04.feb | 59 | 26,1 |
Nat/KK/Norfakta | 11.feb | 61 | 28,7 |
ANB/Opinion | 14.feb | 60 | 26,4 |
DN/Sentio | 22.feb | 60 | 28,7 |
VL/Norstat | 01.mar | 63 | 26,9 |
TV2/Gallup | 04.mar | 63 | 27,7 |
ANB/Opinion | 07.mar | 60 | 28,8 |
Nat/KK/Norfakta | 11.mar | 63 | 27,7 |
DN/Sentio | 21.mar | 70 | 31,7 |
VL/Norstat | 02.apr | 56 | 24,6 |
Nat/KK/Norfakta | 06.apr | 61 | 27,1 |
TV2/Gallup | 08.apr | 62 | 29,9 |
DN/Sentio | 26.apr | 65 | 29,6 |
VL/Norstat | 02.mai | 62 | 28,3 |
TV2/Gallup | 06.mai | 63 | 28,2 |
ANB/Opinion | 16.mai | 62 | 28,7 |
VL/Norstat | 31.mai | 69 | 30 |
TV2/Gallup | 03.jun | 68 | 31,6 |
ANB/Opinion | 13.jun | 56 | 25,2 |
DN/Sentio | 22.jun | 64 | 29,8 |
TV2/Gallup | 01.jul | 63 | 28,4 |
Nat/KK/Norfakta | 06.jul | 59 | 27,4 |
TV2/Gallup | 05.aug | 64 | 30,1 |
Nat/KK/Norfakta | 10.aug | 62 | 26,9 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norfakta for Nationen og Klassekampen (10/8-2013)
Flere artikler om Ap
- Støre: «vi må og skal opp» (9. januar 2021)
- Er Ap-mandatet i Sogn og Fj i fare? (27. desember 2020)
- Fylkesmålingene: Ap 23,5 vs Sp 16 (1. desember 2020)
- Undervurderes Ap i landsmålingene? (25. november 2020)
- Vedum henter 80.000 borgerlige – Støre null (22. november 2020)
- Kan Oslo Ap få fem mandater? (2. november 2020)
- Ap sprekere i kommunevalg (18. oktober 2020)
- Hva gjør Støre nå? (15. oktober 2020)
- Ap 30.000 gjerdesittere i Trøndelag (16. september 2020)
- Trondheim Ap har 10.000 på gjerdet (13. september 2020)