Ap sliter med lojaliteten
Publisert 8. mars 2013. Sist endret 8. mars 2013.
| O | E | EV | |
| Ap | 28,8 | 2,4 | 0,8 |
| H | 31,9 | -4,1 | 17,3 |
| Frp | 17,7 | 0,8 | -6,1 |
| SV | 4,3 | -0,2 | -1,3 |
| Sp | 4,7 | 0,9 | -0,9 |
| KrF | 5,7 | 0,5 | 1,5 |
| V | 4,2 | -0,1 | 0,5 |
| MDG | 0,7 | 0,7 | -4,0 |
Arbeiderpartiets lojalitet mot 2009 var 60 på mars-målingen fra Opinion Perduco for Avisenes Nyhetsbyrå, publisert 7. mars 2013.
pollofpolls.no takker politisk redaktør Kjell Werner for ANBs åpenhet ved å gi oss adgang til å legge ut Ap's lojalitet på denne målingen.
Andelen av Ap-velgerne i 2009 som svarte "er ikke sikker" på mars-målingen fra Opinion Perduco for ANB var 20 pst, svarende til omtrent 190.000 velgerne. En så høy andel gjerdesittere i Ap har vi sett på mange målinger.
Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012
Alle tall er avrundet
| Medium/byrå | Publisert | Lojalitet | Måling |
|---|---|---|---|
| TV2/Gallup | 03.sep | 64 | 28,1 |
| NRK/Norstat | 06.sep | 63 | 27,7 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.sep | 61 | 29,1 |
| TV2/Gallup | 01.okt | 60 | 28,4 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.okt | 61 | 28,1 |
| DN/Sentio | 19.okt | 60 | 26,4 |
| VL/Norstat | 25.okt | 63 | 25,6 |
| TV2/Gallup | 05.nov | 71 | 30,2 |
| Nat/KK/Norfakta | 12.nov | 62 | 29,3 |
| VL/Norstat | 23.nov | 69 | 31,8 |
| TV2/Gallup | 03.des | 65 | 28,8 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.des | 61 | 29,6 |
| Nat/KK/Norfakta | 12.jan | 61 | 27,1 |
| TV2/Gallup | 15.jan | 65 | 29,2 |
| DN/Sentio | 24.jan | 60 | 29,6 |
| TV2/Gallup | 04.feb | 59 | 26,1 |
| Nat/KK/Norfakta | 11.feb | 61 | 28,7 |
| ANB/Opinion | 14.feb | 60 | 26,4 |
| VL/Norstat | 01.mar | 63 | 26,9 |
| TV2/Gallup | 04.mar | 63 | 27,7 |
| ANB/Opinion | 07.mar | 60 | 28,8 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (7/3-2013)
Flere artikler om Ap
- Nettavisen: 330.000 illojale Ap-velgere (2. desember 2025)
- TV2: Ap lekker 86.000 til borgerlige (1. desember 2025)
- Ap 145 kommuner +30 pst – Frp 83 (30. november 2025)
- Ap lekker +40.000 til borgerlige (8. november 2025)
- 250.000 Ap-velgere på vandring (5. november 2025)
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- Ap mest opp og H mest ned i sørvest (12. oktober 2025)
- Støre mobiliserer (6. september 2025)
- Pasientfokus vs Ap i Finnmark (3. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
