Valgresultat fylkestingsvalg 2019
Enkeltresultat Kristiansand
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | 3 306 | 6 829 | 10 135 | 19,1 |
H | 3 694 | 7 513 | 11 207 | 21,1 |
Frp | 1 071 | 2 285 | 3 356 | 6,3 |
SV | 1 027 | 1 870 | 2 897 | 5,4 |
Sp | 782 | 1 987 | 2 769 | 5,2 |
KrF | 1 829 | 4 926 | 6 755 | 12,7 |
V | 538 | 1 139 | 1 677 | 3,2 |
MDG | 1 635 | 2 838 | 4 473 | 8,4 |
R | 557 | 932 | 1 489 | 2,8 |
A | 2 992 | 5 416 | 8 408 | 15,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 86 269 | Godkjente stemmer | 53 166 | Andel godkjente stemmer | 61,6 % |
Forhåndsstemmer | 17 248 | Andel forhåndsstemmer | 32,4 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Kristiansand
2019 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.