Valgresultat fylkestingsvalg 2011
Enkeltresultat Hyllestad
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2007 |
Fordeling | Endr. F2007 |
|
Ap | 45 | 115 | 160 | -67 | 25,5 | -9,7 |
H | 21 | 66 | 87 | 32 | 13,9 | 5,3 |
Frp | 11 | 14 | 25 | -20 | 4,0 | -3,0 |
SV | 1 | 5 | 6 | -6 | 1,0 | -0,9 |
Sp | 26 | 233 | 259 | 49 | 41,3 | 8,7 |
KrF | 15 | 43 | 58 | -4 | 9,3 | -0,4 |
V | 3 | 14 | 17 | -2 | 2,7 | -0,2 |
MDG | 1 | 4 | 5 | 5 | 0,8 | 0,8 |
R | - | - | 5 | -1 | 0,8 | -0,1 |
A | 1 | 4 | 5 | -3 | 0,8 | -0,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 136 | Godkjente stemmer | 627 | Andel godkjente stemmer | 55,2 % |
Forhåndsstemmer | 124 | Andel forhåndsstemmer | 19,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hyllestad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.