Valgresultat fylkestingsvalg 2007
Enkeltresultat Kvalsund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2003 |
Fordeling | Endr. F2003 |
|
| Ap | - | - | 201 | -90 | 41,2 | -13,4 |
| H | - | - | 20 | -13 | 4,1 | -2,1 |
| Frp | - | - | 108 | 52 | 22,1 | 11,6 |
| SV | - | - | 40 | -13 | 8,2 | -1,7 |
| Sp | - | - | 33 | -8 | 6,8 | -0,9 |
| KrF | - | - | 41 | 18 | 8,4 | 4,1 |
| V | - | - | 8 | 6 | 1,6 | 1,3 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | -7 | 0,0 | -1,3 |
| A | - | - | 37 | 10 | 7,6 | 2,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 878 | Godkjente stemmer | 488 | Andel godkjente stemmer | 55,6 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Kvalsund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.