Valgresultat fylkestingsvalg 2007
Enkeltresultat Molde
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2003 |
Fordeling | Endr. F2003 |
|
| Ap | - | - | 2 801 | 716 | 26,5 | 6,4 |
| H | - | - | 2 343 | -379 | 22,2 | -4,1 |
| Frp | - | - | 1 850 | 91 | 17,5 | 0,5 |
| SV | - | - | 811 | -417 | 7,7 | -4,2 |
| Sp | - | - | 748 | 60 | 7,1 | 0,4 |
| KrF | - | - | 1 061 | -53 | 10,0 | -0,7 |
| V | - | - | 666 | 205 | 6,3 | 1,9 |
| MDG | - | - | 53 | 30 | 0,5 | 0,3 |
| R | - | - | 116 | 6 | 1,1 | 0,0 |
| A | - | - | 127 | -55 | 1,2 | -0,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 18 769 | Godkjente stemmer | 10 576 | Andel godkjente stemmer | 56,3 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Molde
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.